ラスト 前回 最高 最低
通貨 89.01 89.01 105 36.3 2024-04
GDP年間成長率 6.15 3.7 16.4 -20.08 パーセント 2024-03
失業率 2.5 2.6 3.5 2.2 パーセント 2023-12
インフレ率 5.2 5.1 32.45 -0.7 パーセント 2024-03
利率 13 13 14 2.64 パーセント 2024-03
貿易収支 -834 -806 230 -905 USD - ミリオン 2024-02
経常収支 -2104 -1933 284 -2104 USD - ミリオン 2023-09
GDPに対する経常収支 -42.1 -8 4.5 -42.1 GDPの割合 2022-12
GDPに対する政府債務 63.3 60.3 122 44.4 GDPの割合 2022-12
政府予算 -1.1 -0.2 0.8 -7.1 GDPの割合 2022-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP年間成長率 6.15 3.7 16.4 -20.08 パーセント 2024-03
国内総生産 13.98 12.14 13.98 1.25 USD - 億 2023-12
GDP一定価格 1228899 1020745 1228899 65358 KGS - ミリオン 2023-12
総固定資本形成 98879 74185 212029 5062 KGS - ミリオン 2023-12
一人当たりGDP 1183 1146 1227 587 USD 2022-12
一人当たりGDPのPPP 5070 4910 5258 2517 USD 2022-12
通年のGDP成長率 6.2 9 13.2 -20.09 パーセント 2023-12
月間GDP(年次) 8.8 8.6 17.3 -11.3 パーセント 2024-03
ラスト 前回 最高 最低
失業率 2.5 2.6 3.5 2.2 パーセント 2023-12
失業者 65.1 66.2 83.3 55.6 2024-02
最低賃金 2460 2337 2460 68 KGS /月 2024-12
人口 7.04 6.91 7.04 2.17 100万 2022-12
就業者 586001 589274 589274 493328 2024-01
賃金 33664 44947 44947 800 KGS /月 2024-01
製造業の賃金 53387 64617 64617 1178 KGS /月 2024-01
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 5.2 5.1 32.45 -0.7 パーセント 2024-03
コアインフレ率 6 6.3 18.4 -0.5 パーセント 2024-03
消費者物価指数CPI 404 404 404 89.91 ポイント 2024-03
CPI住宅用ユーティリティー 401 404 404 84.4 ポイント 2024-03
CPI交通 334 332 334 83.9 ポイント 2024-03
食料インフレ 0.9 0.4 48.16 -10.31 パーセント 2024-03
GDPデフレーター 113 116 127 94.3 ポイント 2023-12
インフレ率(月額) 0.3 0.7 9 -1.9 パーセント 2024-03
生産者物価指数 268 258 268 56.21 ポイント 2024-03
生産者物価変化 10.6 7.93 34.58 -9.88 パーセント 2024-03
ラスト 前回 最高 最低
利率 13 13 14 2.64 パーセント 2024-03
マネーサプライM0 178765 170670 178765 18068 KGS - ミリオン 2023-12
外貨準備 3491 3324 3491 1033 USD - ミリオン 2024-03
預金利率 3.32 3.29 39.59 1.37 パーセント 2023-12
マネーサプライM1 302357 275791 302357 10516 KGS - ミリオン 2023-12
マネーサプライM2 344033 341195 350955 31518 KGS - ミリオン 2023-11
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -834 -806 230 -905 USD - ミリオン 2024-02
経常収支 -2104 -1933 284 -2104 USD - ミリオン 2023-09
GDPに対する経常収支 -42.1 -8 4.5 -42.1 GDPの割合 2022-12
輸出 126 181 495 14.72 USD - ミリオン 2024-02
輸入 960 988 1166 18.79 USD - ミリオン 2024-02
金準備 21.57 21.02 21.57 2.6 トン 2023-12
対外債務 9979 9945 9979 2318 USD - ミリオン 2023-09
外国直接投資 -147 -181 694 -710 USD - ミリオン 2023-09
送金 206 259 349 11.94 USD - ミリオン 2024-02
テロリズムのインデックス 0 0 3.06 0 ポイント 2023-12
観光客数 1971 1340 1971 464 2022-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 63.3 60.3 122 44.4 GDPの割合 2022-12
政府予算 -1.1 -0.2 0.8 -7.1 GDPの割合 2022-12
政府の歳入 55976604 28799691 392111804 12432 KGS千 2024-02
政府債務残高 628054 611599 628054 339812 USD - ミリオン 2023-12
財政支出 46320723 19855076 379486699 15900 KGS千 2024-02
汚職ランキング 26 27 31 18 ポイント 2023-12
破損のランク 141 140 166 87 2023-12
信用格付 27 2024-04
政府予算値 9655882 8944615 28245028 -20878143 KGS千 2024-02
政府支出 71483 51157 91310 5799 KGS - ミリオン 2023-09
軍事支出 150 133 150 0 USD - ミリオン 2022-12
ラスト 前回 最高 最低
売上税率 12 12 12 12 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
工業生産 -9.9 -0.8 106 -44.1 パーセント 2024-03
製造業生産 -14.7 -1.9 152 -53 パーセント 2024-03
たな卸資産の推移 108761 148748 148748 -9733 KGS - ミリオン 2023-09
鉱業生産 -7.4 0.6 242 -56.86 パーセント 2024-03
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 33.6 35.5 35.5 -5.5 ポイント 2023-12
消費者支出 711192 415630 758881 18703 KGS - ミリオン 2023-09
小売販売(年間) 22 22 39.8 -42.9 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
住宅着工​​件数 1624 644 9063 204 単位 2024-02
ラスト 前回 最高 最低
コロナウイルスの症例 206888 206876 206888 0 2023-05
コロナウイルスによる死亡 2991 2990 2991 0 2022-07
コロナウイルスワクチン接種率 52.82 52.79 52.82 0.01 100人あたりの用量 2023-05
コロナウイルスワクチン接種合計 3502624 3500614 3502624 849 用量 2023-05