ラスト 前回 最高 最低
通貨 22651 22615 22962 13.5 2024-04
GDP年間成長率 3.4 3.5 26.4 -20.6 パーセント 2023-12
失業率 3.2 3.3 4.7 3.2 パーセント 2023-12
インフレ率 42.59 47.42 256 -21.76 パーセント 2024-02
利率 23.25 22.25 27 9.5 パーセント 2024-04
貿易収支 -66.63 -43.22 81.83 -268 USD - ミリオン 2024-01
経常収支 -358390214 -320 141 -358390214 USD - ミリオン 2021-12
GDPに対する経常収支 -8 -10.3 28.71 -52.3 GDPの割合 2023-12
GDPに対する政府債務 88.9 95.8 247 30.5 GDPの割合 2023-12
政府予算 -6.5 -4.8 -0.98 -9.47 GDPの割合 2023-12
法人税率 25 25 30 25 パーセント 2023-12
個人所得税率 15 15 35 15 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP年間成長率 3.4 3.5 26.4 -20.6 パーセント 2023-12
国内総生産 4.09 4.25 5.02 0.32 USD - 億 2022-12
一人当たりGDP 627 619 749 354 USD 2022-12
一人当たりGDPのPPP 1635 1615 1953 923 USD 2022-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 3.2 3.3 4.7 3.2 パーセント 2023-12
人口 8.61 8.42 8.61 2.32 100万 2022-12
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 42.59 47.42 256 -21.76 パーセント 2024-02
消費者物価指数CPI 211 208 318 86.89 ポイント 2024-02
CPI住宅用ユーティリティー 182 179 234 84.33 ポイント 2024-02
CPI交通 218 217 331 93.97 ポイント 2024-02
食料インフレ 44.71 49.82 64.67 3.6 パーセント 2024-02
インフレ率(月額) 1.77 -0.43 5.43 -37.6 パーセント 2024-02
ラスト 前回 最高 最低
利率 23.25 22.25 27 9.5 パーセント 2024-04
預金利率 16.75 15.75 16.75 5 パーセント 2024-03
中央銀行バランスシート 43112 39933 43112 1083 SLL - ミリオン 2023-11
銀行間レート 24.43 23.06 24.43 2.86 パーセント 2024-01
貸出金利 26.25 25.25 26.25 10.5 パーセント 2024-03
マネーサプライM1 11630 11978 11978 172 SLL - ミリオン 2024-01
マネーサプライM2 26502 27096 27096 274 SLL - ミリオン 2024-01
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -66.63 -43.22 81.83 -268 USD - ミリオン 2024-01
経常収支 -358390214 -320 141 -358390214 USD - ミリオン 2021-12
GDPに対する経常収支 -8 -10.3 28.71 -52.3 GDPの割合 2023-12
輸出 120 138 198 0.02 USD - ミリオン 2024-01
輸入 186 181 289 0.83 USD - ミリオン 2024-01
テロリズムのインデックス 0 0 3.99 0 ポイント 2023-12
観光客数 11075 8987 16699 0 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 88.9 95.8 247 30.5 GDPの割合 2023-12
政府予算 -6.5 -4.8 -0.98 -9.47 GDPの割合 2023-12
政府の歳入 2858 1574 2879 41.42 SLL - ミリオン 2023-12
財政支出 1671 1891 2399 74.74 SLL - ミリオン 2023-12
汚職ランキング 35 34 35 19 ポイント 2023-12
破損のランク 108 110 158 108 2023-12
政府予算値 1187 -324 1187 -1369 SLL - ミリオン 2023-12
軍事支出 22.4 28 48.8 1.9 USD - ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 25 25 30 25 パーセント 2023-12
個人所得税率 15 15 35 15 パーセント 2023-12
売上税率 15 15 15 15 パーセント 2023-12