価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
US500 5038.04 33.59 -0.66% 0.54% -3.18% 24.21% 2024-04-25
US30 38232 229 -0.60% 1.21% -2.68% 14.80% 2024-04-25
US100 17344 183 -1.04% -0.29% -4.76% 35.43% 2024-04-25
JP225 37717 743 -1.93% -0.95% -6.64% 32.73% 2024-04-25
GB100 8103 63 0.78% 2.87% 2.17% 3.19% 2024-04-25
DE40 18020 69 -0.38% 1.02% -1.98% 14.08% 2024-04-25
FR40 8028 64 -0.80% 0.05% -1.92% 7.51% 2024-04-25
IT40 34176 95 -0.28% 0.87% -1.48% 26.07% 2024-04-25
ES35 11065 37 0.34% 2.79% 0.67% 19.06% 2024-04-25
ASX200 7683 1 -0.01% 1.02% -1.65% 5.01% 2024-04-24
SHANGHAI 3053 8 0.27% -0.69% 0.71% -6.47% 2024-04-25
SENSEX 74339 487 0.66% 2.55% 2.58% 23.28% 2024-04-25
TSX 21874 138 -0.63% 1.01% -0.31% 7.02% 2024-04-24
MOEX 3432 0 0.01% -0.67% 4.45% 30.97% 2024-04-25
IBOVESPA 124741 407 -0.33% 0.46% -1.73% 20.85% 2024-04-24
IPC 56464 170 -0.30% 1.89% -0.16% 3.85% 2024-04-24
NL25 876 2 0.26% 1.27% -0.24% 16.91% 2024-04-25
CH20 11283 88 -0.77% 0.47% -3.40% -0.72% 2024-04-25
SAALL 74341 173 -0.23% 1.46% 1.00% -4.84% 2024-04-25
STI 3288 5 -0.16% 3.14% 1.68% -0.19% 2024-04-25
HK50 17348 147 0.85% 5.87% 4.39% -12.19% 2024-04-25
NZX 50 11946 143 1.21% 0.93% -0.71% 0.10% 2024-04-25
EU50 4962 28 -0.56% 0.52% -2.02% 14.13% 2024-04-25

ヨーロッパ 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
GB100 8103 63 0.78% 2.87% 2.17% 3.19% 2024-04-25
DE40 18020 69 -0.38% 1.02% -1.98% 14.08% 2024-04-25
FR40 8028 64 -0.80% 0.05% -1.92% 7.51% 2024-04-25
IT40 34176 95 -0.28% 0.87% -1.48% 26.07% 2024-04-25
ES35 11065 37 0.34% 2.79% 0.67% 19.06% 2024-04-25
MOEX 3432 0 0.01% -0.67% 4.45% 30.97% 2024-04-25
NL25 876 2 0.26% 1.27% -0.24% 16.91% 2024-04-25
BIST 100 9790 68 0.70% 2.79% 11.16% 104.67% 2024-04-25
CH20 11283 88 -0.77% 0.47% -3.40% -0.72% 2024-04-25
Stockholm 2536 7 -0.27% 0.74% -0.46% 13.22% 2024-04-25
WIG 83948 253 -0.30% 0.91% 3.27% 35.44% 2024-04-25
BE20 3871 13 -0.33% 1.16% 1.67% 1.99% 2024-04-25
Oslo 1589 14 0.86% 1.51% 3.46% 16.16% 2024-04-25
ATX 3562 18 -0.50% 0.68% 1.81% 10.09% 2024-04-25
Copenhagen 2592 45 -1.70% -0.14% -3.55% 27.40% 2024-04-25
Helsinki 9810 118 -1.19% 0.42% 0.23% -8.29% 2024-04-25
Helsinki 25 4433 47 -1.05% 0.73% 0.38% -6.79% 2024-04-25
ISEQ 9985 21 0.21% 0.44% 0.90% 18.01% 2024-04-25
Athens General 1443 6 -0.43% 4.45% 1.41% 31.57% 2024-04-25
PSI Geral 4378 16 0.36% 4.06% 5.87% -5.07% 2024-04-25
PSI 20 6568 38 0.59% 3.80% 5.56% 6.07% 2024-04-25
PX 1561 2 -0.15% 0.71% 4.79% 10.78% 2024-04-25
BET 17034 86 0.51% 0.90% 1.51% 37.59% 2024-04-25
BUX 66827 450 0.68% 1.75% 2.80% 54.09% 2024-04-25
PFTS 507 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2024-04-24
SAX 314 0 0.00% -0.83% 2.22% -0.52% 2024-04-24
LuxX 1422 14 -1.00% 0.53% -3.69% -5.57% 2024-04-25
CROBEX 2804 18 0.66% 0.02% -1.57% 24.39% 2024-04-25
SOFIX 817 0 -0.06% 1.15% 1.50% 33.99% 2024-04-25
SBITOP 1424 6 0.41% 0.67% -2.88% 15.03% 2024-04-25
Vilnius 953 1 0.12% 0.08% 0.59% -5.90% 2024-04-25
BELEX 15 1001 5 -0.50% -0.97% 2.04% 10.76% 2024-04-25
Riga 1292 19 -1.46% -2.31% -2.09% 12.60% 2024-04-25
ICEX 2104 10 0.50% 0.53% 0.67% -3.97% 2024-04-24
MBI 10 7195 8 0.11% 1.53% 3.68% 22.09% 2024-04-25
MSE 3771 1 0.03% 1.07% -0.38% 4.62% 2024-04-24
SASX-10 959 0 0.00% -1.33% 0.86% -8.09% 2024-04-25
Tallinn 1789 6 0.31% 0.64% 2.46% -5.77% 2024-04-25
EU100 1516 3 -0.19% 1.41% -0.19% 10.09% 2024-04-24
EU350 2055.00 7.58 -0.37% 1.47% -0.78% 8.34% 2024-04-24
CSE General 144 1 -0.85% -0.76% -0.26% 34.02% 2024-04-25
EU50 4962 28 -0.56% 0.52% -2.02% 14.13% 2024-04-25
Euro Stoxx Banks 143.46 0.72 0.50% 2.77% 4.30% 37.53% 2024-04-25
EU600 504.32 1.29 -0.26% 0.92% -1.32% 8.88% 2024-04-25
Monex 14694.28 3.27 0.02% 0.60% 0.02% 0.79% 2024-04-25

アメリカ 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
US500 5038.04 33.59 -0.66% 0.54% -3.18% 24.21% 2024-04-25
US30 38232 229 -0.60% 1.21% -2.68% 14.80% 2024-04-25
US100 17344 183 -1.04% -0.29% -4.76% 35.43% 2024-04-25
US100 17527 55 0.32% 0.19% -4.11% 37.73% 2024-04-24
Ecuador General 1117 13 -1.14% -2.23% -0.90% -11.73% 2024-04-23
TSX 21874 138 -0.63% 1.01% -0.31% 7.02% 2024-04-24
IBOVESPA 124741 407 -0.33% 0.46% -1.73% 20.85% 2024-04-24
IPC 56464 170 -0.30% 1.89% -0.16% 3.85% 2024-04-24
Peru General 28123 220 0.79% 2.42% -4.73% 27.03% 2024-04-24
Merval 1202669 43,082 -3.46% 2.59% -0.84% 296.84% 2024-04-24
IBC 62349 70 0.11% -5.56% 21.22% 107.79% 2024-04-24
COLCAP 1343 5 -0.34% -0.50% 1.56% 12.16% 2024-04-24
IGPA 32343 346 -1.06% -1.18% -1.64% 20.00% 2024-04-24
BVPSI 408 2 -0.41% 0.26% 0.73% 6.72% 2024-04-24
BSX 2278 4 -0.20% -1.92% 0.57% 7.97% 2024-04-24
JSE 317152 36,752 -10.38% -11.96% -5.69% -7.98% 2024-04-24

アジア 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
JP225 37717 743 -1.93% -0.95% -6.64% 32.73% 2024-04-25
SHANGHAI 3053 8 0.27% -0.69% 0.71% -6.47% 2024-04-25
CSI 300 3531 9 0.27% -1.09% -0.36% -10.81% 2024-04-25
SHANGHAI 50 2432 8 0.33% -0.53% 0.77% -7.10% 2024-04-25
CH50 12301.50 63.28 0.52% 0.00% 0.82% -5.04% 2024-04-25
SENSEX 74339 487 0.66% 2.55% 2.58% 23.28% 2024-04-25
DSE Broad 5518 60 -1.08% -2.96% -4.24% -11.93% 2024-04-25
JCI 7158 16 -0.22% -0.12% -2.81% 3.59% 2024-04-25
TASI 12268 88 -0.71% -1.87% -2.52% 8.50% 2024-04-25
Taiwan Stock Market Index 19857 274 -1.36% -2.19% -1.34% 29.16% 2024-04-25
ADX General 9042 4 -0.04% -1.54% -2.97% -6.56% 2024-04-25
SET 50 837 2 0.22% 0.20% -0.89% -10.49% 2024-04-25
FKLCI 1569 2 -0.14% 1.59% 2.00% 10.96% 2024-04-25
STI 3288 5 -0.16% 3.14% 1.68% -0.19% 2024-04-25
TA-125 1948 14 -0.71% 0.74% -4.53% 12.26% 2024-04-25
HK50 17348 147 0.85% 5.87% 4.39% -12.19% 2024-04-25
PSEi 6575 2 0.03% 0.79% -4.69% 0.53% 2024-04-25
KSE 100 72040 12 -0.02% 2.49% 9.31% 75.28% 2024-04-25
KASE 4939 32 -0.64% 0.47% -1.32% 39.74% 2024-04-25
QE 9666 0 0.00% -1.66% -3.60% -4.04% 2024-04-25
HNX 227.57 0.30 -0.13% 3.07% -5.97% 10.56% 2024-04-25
VN 1234 2 0.13% 3.32% -3.78% 18.54% 2024-04-25
MSM 30 4707 11 0.23% -0.34% -1.58% -0.78% 2024-04-24
ASPI 12076 170 1.43% 2.36% 6.53% 32.82% 2024-04-25
Blom 1632 111 -6.35% -6.73% -4.47% -13.56% 2024-04-25
ASE 2441 8 0.35% -0.62% -1.43% -0.52% 2024-04-25
LSX Composite 1079 18 -1.61% -1.19% -7.51% 3.89% 2024-04-25
MSE 20 43335 645 1.51% 3.40% -2.40% 15.48% 2024-04-25
DFM General 4170 2 0.06% -0.91% -1.80% 19.49% 2024-04-25
Kuwait All Share 7061.10 13.60 -0.19% 2.18% -4.53% -1.36% 2024-04-24
JPVIX 20.01 0.71 -3.43% -6.89% 6.89% 18.97% 2024-04-25
NIFTY 50 22559 156 0.70% 2.56% 2.52% 26.64% 2024-04-25
TEDPIX 2304448.00 1,066.00 0.05% 4.36% 2.63% -2.71% 2024-04-24
Estirad 2013.12 3.92 -0.19% -0.71% -3.02% 6.21% 2024-04-24

オーストラリア 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
Australia All Ordinaries 7938 0 -0.01% 0.97% -1.66% 5.79% 2024-04-24
ASX200 7683 1 -0.01% 1.02% -1.65% 5.01% 2024-04-24
AU50 7531 3 0.04% 1.04% -1.54% 5.17% 2024-04-24
NZX 50 11946 143 1.21% 0.93% -0.71% 0.10% 2024-04-25

アフリカ 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
NSE-All Share 98005 130 -0.13% -1.84% -5.72% 88.12% 2024-04-25
SA40 68520 53 -0.08% 1.98% 1.65% -5.53% 2024-04-25
SAALL 74341 173 -0.23% 1.46% 1.00% -4.84% 2024-04-25
EGX 30 25918 859 -3.21% -12.64% -11.68% 48.51% 2024-04-24
CFG 25 13293 12 0.09% -1.21% 2.74% 27.15% 2024-04-25
Nairobi 20 1681 4 0.25% -1.31% -1.86% 5.66% 2024-04-24
Nairobi All Share 107 0 0.38% -1.99% -3.59% -0.53% 2024-04-24
DSEI 1782 0 0.00% 0.31% 0.27% -4.81% 2024-04-24
TUN 9077 32 -0.35% 0.82% 2.40% 9.81% 2024-04-25
GGSECI 3505 0 0.00% 0.00% -0.93% 28.11% 2024-04-24
SEMDEX 2156 2 0.09% 0.17% 2.08% 11.61% 2024-04-25
USE All Share 1032.14 0.00 0.00% -2.20% 1.91% -7.18% 2024-04-24
NSX Overall 1545 0 0.00% 1.58% 1.24% -0.47% 2024-04-24
Gaborone 9140 7 0.08% 0.34% 0.85% 14.08% 2024-04-24
ZSI Industrials 97.12 0.77 0.80% 0.29% -100.00% -99.92% 2024-04-24