カレンダー GMT リファレンス 実際 前回 コンセンサス
2023-10-25 12:30 AM
インフレ率前期​​比
Q3 1.2% 0.8% 1.1%
2024-01-31 12:30 AM
インフレ率前期​​比
Q4 0.6% 1.2% 0.8%
2024-04-24 01:30 AM
インフレ率前期​​比
Q1 0.6% 0.8%


ラスト 前回 ユニット リファレンス
CPI 136.10 135.30 ポイント Dec 2023
コア消費者物価 134.71 133.67 ポイント Dec 2023
RBAは、CPIを(年間)を意味トリミング 4.20 5.20 パーセント Dec 2023
CPI住宅用ユーティリティー 147.50 146.00 ポイント Dec 2023
CPI交通 130.50 130.70 ポイント Dec 2023
輸出価格 173.10 163.90 ポイント Dec 2023
食料インフレ 4.50 4.80 パーセント Dec 2023
GDPデフレーター 109.13 107.85 ポイント Dec 2023
輸入価格 134.10 132.60 ポイント Dec 2023
インフレ率(年間) 4.10 5.40 パーセント Dec 2023
インフレ率 0.60 1.20 パーセント Dec 2023
生産者物価指数 128.20 127.00 ポイント Dec 2023
PPI(年間) 4.10 3.80 パーセント Dec 2023

オーストラリア - インフレ率(月額)
インフレ率(MoM)は、商品やサービスの価格の月次変化を測定します。 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - オーストラリア - インフレ率(月額).
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
0.60 1.20 7.55 -1.90 1950 - 2023 パーセント 季刊
NSA