価格 MCap 日付
SAP SAP 169.86 -5.70 -3.25% 39.57% 219.44B 2024-04-25
SIE Siemens 172.68 -1.96 -1.12% 18.53% 146.81B 2024-04-25
AIR Airbus 157.37 -4.85 -2.99% 26.83% 136.65B 2024-04-25
DTE Deutsche Telekom 21.65 -0.13 -0.57% -2.63% 115.54B 2024-04-25
ALV Allianz 262.40 -4.30 -1.61% 17.56% 111.23B 2024-04-25
DAI Mercedes-Benz AG 72.72 -1.30 -1.76% 3.80% 82.32B 2024-04-25
MRK Merck 150.30 -2.05 -1.35% -6.79% 70.67B 2024-04-25
BMW BMW 105.00 -1.55 -1.45% 3.96% 65.29B 2024-04-25
SHLG Siemens Healthineers 52.54 -0.22 -0.42% -5.77% 62.88B 2024-04-25
MUV2 Munich RE 421.00 -9.60 -2.23% 25.60% 62.58B 2024-04-25
BAS BASF 50.60 -0.72 -1.40% 0.90% 48.87B 2024-04-25
DPW Deutsche Post 38.09 -0.35 -0.92% -9.38% 48.49B 2024-04-25
P911 Porsche AG 89.06 -2.32 -2.54% -22.29% 44.72B 2024-04-25
IFX Infineon 32.57 1.14 3.63% -3.97% 43.77B 2024-04-25
ADS Adidas 226.30 -1.40 -0.61% 42.11% 43.47B 2024-04-25
DTG Daimler Truck Holding AG 42.04 -0.85 -1.97% 38.55% 36.99B 2024-04-25
DB1 Deutsche Boerse 182.00 1.30 0.72% -0.63% 35.88B 2024-04-25
EOAN E.ON 12.42 -0.07 -0.56% 3.50% 34.8B 2024-04-25
BEI Beiersdorf 138.80 0.20 0.14% 10.42% 33.67B 2024-04-25
DBK Deutsche Bank 16.36 0.96 6.25% 71.19% 32.55B 2024-04-25
HNR1 Hannover Rueck 227.00 -5.10 -2.20% 19.41% 29.88B 2024-04-25
BAYN Bayer 27.17 0.20 0.72% -54.81% 28.23B 2024-04-25
VOW3 Volkswagen 118.10 -2.00 -1.67% -2.57% 26.47B 2024-04-25
RWE RWE 31.99 0.33 1.03% -23.11% 25.16B 2024-04-25
RHM Rheinmetall 501.60 -19.10 -3.67% 90.87% 24.35B 2024-04-25
VNA Vonovia 25.21 -0.14 -0.55% 32.06% 22B 2024-04-25
CBK Commerzbank 14.00 0.15 1.05% 35.59% 18.34B 2024-04-25
HEI HeidelbergCement 92.30 -1.34 -1.43% 34.63% 18.18B 2024-04-25
FRE Fresenius 27.40 0.08 0.29% 6.61% 16.48B 2024-04-25
SY1 Symrise 100.30 -3.80 -3.65% -7.30% 15.56B 2024-04-25
ENR Siemens Energy 17.63 -0.15 -0.84% -16.60% 15.03B 2024-04-25
CON Continental 62.08 -1.16 -1.83% -3.33% 13.53B 2024-04-25
MTX MTU Aero Engines AG 217.10 -6.40 -2.86% -9.01% 12.88B 2024-04-25
HEN3 Henkel 72.46 -0.14 -0.19% -1.04% 12.65B 2024-04-25
FME Fresenius Medical Care 38.15 -0.81 -2.08% -9.30% 12.22B 2024-04-25
BNR Brenntag 75.38 -0.68 -0.89% 3.15% 11.73B 2024-04-25
SRT3 Sartorius 285.80 -7.20 -2.46% -18.34% 10.86B 2024-04-25
1COV Covestro 47.93 -0.16 -0.33% 29.54% 9.75B 2024-04-25
QIA Qiagen NV 38.21 -0.37 -0.95% -4.24% 9.16B 2024-04-25
ZAL Zalando 25.01 -0.38 -1.50% -31.03% 7.19B 2024-04-25
PUM Puma 41.99 -0.42 -0.99% -24.51% 6.8B 2024-04-25

価格 日付
DAX DE40 17884 -205.10 -1.13% 13.22% 2024-04-25
N100 EU100 1516 -2.85 -0.19% 10.09% 2024-04-24
STOXX EU600 501 -4.93 -0.98% 8.09% 2024-04-25
SX5E EU50 4921 -68.88 -1.38% 13.19% 2024-04-25
SX7E Euro Stoxx Banks 145 1.85 1.30% 38.62% 2024-04-25


ドイツ - 株式市場
DAX指数は、ドイツ株式市場の基準指数です。フランクフルト証券取引所で取引される30の選定されたドイツの主要株式を追跡し、ドイツの市場時価総額の約80%をカバーしています。この指数はフリーフロート調整を行い、基準値は1987年12月31日の時点で1000です。 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - ドイツ - 株式市場.
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
17881.60 18088.70 18604.40 936.00 1987 - 2024 ポイント デイリー