十字架 価格 % 毎週 毎月 YoY 日付
USDDKK 6.99525 0.00260 0.04% 0.36% 1.02% 3.24% 2024-05-01
EURDKK 7.45831 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 2024-05-01
GBPDKK 8.73410 0.00110 0.01% 0.56% 0.29% 3.41% 2024-05-01
AUDDKK 4.52441 0.04141 -0.91% 0.14% 0.45% 0.50% 2024-04-30
NZDDKK 4.11740 0.03751 -0.90% -0.46% -0.34% -1.67% 2024-04-30
OMRDKK 18.1377 0.0569 0.31% -0.29% 0.59% 2.82% 2024-04-30
PABDKK 6.97940 0.01814 0.26% -0.25% 0.54% 2.79% 2024-04-30
PENDKK 1.86489 0.01139 0.61% -1.58% -0.35% 1.73% 2024-04-30
PGKDKK 1.83402 0.00066 -0.04% -0.46% -0.23% -4.83% 2024-04-30
PHPDKK 0.12091 0.00007 0.06% -0.51% -2.04% -1.17% 2024-04-30
PKRDKK 0.0250871 0.0000966 0.39% -0.21% 0.40% 4.64% 2024-04-30
PLNDKK 1.72403 0.00466 -0.27% -0.29% -1.18% 6.57% 2024-04-30
PYGDKK 0.000934225 0.000000583 -0.06% -1.06% -0.85% -0.65% 2024-04-30
QARDKK 1.91860 0.00707 0.37% -0.11% 0.74% 3.01% 2024-04-30
RONDKK 1.49886 0.00024 -0.02% -0.04% -0.16% -1.38% 2024-04-30
RSDDKK 0.0636913 0.0000012 0.00% 0.02% -0.18% -0.39% 2024-04-30
RUBDKK 0.0750757 0.0002384 0.32% 0.20% -0.20% -11.88% 2024-04-30
RWFDKK 0.00540822 0.00003381 0.63% 0.01% -0.48% -12.03% 2024-04-30
SARDKK 1.86281 0.00717 0.39% -0.23% 0.64% 2.89% 2024-04-30
SCRDKK 0.51140 0.00170 0.33% 1.21% 0.01% 2.30% 2024-04-30
SDGDKK 0.0119250 0.0000481 0.40% 1.97% 2.86% 5.05% 2024-04-30
SEKDKK 0.63414 0.00241 -0.38% -1.46% -1.38% -3.79% 2024-04-30
SGDDKK 5.11998 0.00315 0.06% -0.02% -0.27% 0.76% 2024-04-30
SLLDKK 0.000308893 0.000001472 0.48% -0.69% 1.45% 0.67% 2024-04-30
SOLDKK 876.5638 81.3024 -8.49% -18.92% -34.58% 487.10% 2024-04-30
SOSDKK 0.0122310 0.0000421 0.35% -0.80% 0.07% 1.78% 2024-04-30
SRDDKK 0.20631 0.00199 0.97% 0.50% 3.81% 11.79% 2024-04-30
SSPDKK 0.0044146 0.0000088 -0.20% -0.55% 1.43% -45.22% 2024-04-29
STDDKK 0.30600 0.00601 2.00% 1.81% 0.57% 0.57% 2024-04-30
SVCDKK 0.79881 0.00327 0.41% -0.11% 0.68% 2.94% 2024-04-30
SYPDKK 0.00053531 0.00000107 -0.20% -0.58% 1.07% -80.12% 2024-04-29
SZLDKK 0.37513 0.00542 1.47% 2.69% 2.45% 1.66% 2024-04-30
THBDKK 0.18807 0.00007 0.04% -0.42% -0.98% -5.22% 2024-04-30
TJSDKK 0.64006 0.00287 0.45% 0.17% 0.68% 2.75% 2024-04-30
TMTDKK 1.99075 0.00788 0.40% -0.51% 0.08% 2.32% 2024-04-30
TNDDKK 2.21923 0.00553 0.25% -0.02% -0.52% -0.78% 2024-04-30
TRYDKK 0.21564 0.00112 0.52% 0.27% -0.37% -38.30% 2024-04-30
TTDDKK 1.02923 0.00649 0.63% -0.28% 0.22% 2.03% 2024-04-30
TWDDKK 0.21430 0.00001 0.00% -0.27% -1.13% -2.80% 2024-04-30
TZSDKK 0.00270367 0.00001750 0.65% 0.15% -0.30% -6.58% 2024-04-30
UAHDKK 0.17684 0.00136 0.77% 0.49% -0.78% -3.82% 2024-04-30
UGXDKK 0.00183273 0.00000816 0.45% -0.08% 2.25% 0.68% 2024-04-30
UNIDKK 49.0942 4.6429 -8.64% -11.62% -43.21% 35.66% 2024-04-30
URYDKK 0.18235 0.00001 -0.01% 0.40% -1.37% 4.15% 2024-04-30
USCDKK 6.9912 0.0313 0.45% 0.32% 0.71% 2.98% 2024-04-30
FJDDKK 3.07872 0.02762 0.91% 1.04% 1.07% 1.81% 2024-04-30
USTDKK 6.9817 0.0237 0.34% 0.17% 0.52% 2.81% 2024-04-30
UZSDKK 0.000553775 0.000002934 0.53% 0.66% 0.83% -6.90% 2024-04-30
VNDDKK 0.000275155 0.000000991 0.36% 0.01% -0.97% -4.54% 2024-04-26
XAFDKK 0.0114295 0.0000559 0.49% 0.60% 0.46% 0.19% 2024-04-30
XLMDKK 0.7530 0.0287 -3.67% -8.04% -20.17% 19.78% 2024-04-30
XMRDKK 823.8874 75.6062 -8.41% -2.55% -4.41% -20.54% 2024-04-30
XOFDKK 0.0114295 0.0000292 0.26% 0.37% -0.52% -0.22% 2024-04-30
XPFDKK 0.0626520 0.0002875 0.46% 0.65% -0.01% 0.00% 2024-04-30
XRPDKK 3.48334 0.10475 -2.92% -8.40% -18.23% 11.60% 2024-04-30
YERDKK 0.0278534 0.0000866 0.31% -0.40% 1.01% 3.04% 2024-04-26
ZARDKK 0.37208 0.00130 -0.35% 1.96% 1.47% 0.82% 2024-04-30
ZMWDKK 0.2610 0.0002 -0.09% -3.66% -6.53% -31.87% 2024-04-30
ADADKK 3.0698 0.1141 -3.58% -15.17% -28.97% 16.92% 2024-04-30
AEDDKK 1.89748 0.00255 0.13% -0.49% 0.37% 2.61% 2024-04-30
AFNDKK 0.0960379 0.0003451 -0.36% -1.38% -0.82% 22.70% 2024-04-29
ALGDKK 1.2243 0.1050 -7.90% -10.48% -30.29% 2.36% 2024-04-30
ALLDKK 0.0742112 0.0000517 0.07% 0.46% 1.46% 10.12% 2024-04-30
AMDDKK 0.0179341 0.0000118 -0.07% 0.95% 2.53% 2.29% 2024-04-29
AOADKK 0.0082663 0.0000125 0.15% -0.33% -0.86% -38.46% 2024-04-30
ARSDKK 0.0079497 0.0000113 0.14% -0.98% -1.81% -73.93% 2024-04-30
ATMDKK 55.8798 0.9761 -1.72% -10.50% -31.00% -25.27% 2024-04-30
AVXDKK 227.2650 21.3415 -8.58% -17.21% -36.42% 100.79% 2024-04-30
AZNDKK 4.09125 0.00279 -0.07% -0.68% -0.11% 2.13% 2024-04-30
BCHDKK 3014.3053 234.1444 -7.21% -14.54% -33.27% 279.86% 2024-04-30
BDTDKK 0.0633799 0.0000500 -0.08% -0.59% -0.03% -0.97% 2024-04-30
BGNDKK 3.80726 0.00691 -0.18% -0.20% -0.18% -0.49% 2024-04-30
BHDDKK 18.4431 0.0211 -0.11% -0.72% 0.00% 2.40% 2024-04-30
BIFDKK 0.00242305 0.00000223 0.09% -0.52% -0.62% -26.29% 2024-04-30
BIHDKK 3.81295 0.00089 -0.02% -0.05% 0.03% 0.04% 2024-04-30
BNBDKK 4028.8530 111.5737 -2.69% -4.53% 0.23% 80.30% 2024-04-30
BNDDKK 5.10995 0.00851 -0.17% -0.49% -0.48% 0.56% 2024-04-30
BOBDKK 1.00381 0.00141 -0.14% -0.51% -0.81% 1.27% 2024-04-30
BRLDKK 1.35988 0.00299 -0.22% 0.32% -0.99% -0.08% 2024-04-29
BSDDKK 6.95213 0.00934 -0.13% -0.64% 0.14% 2.39% 2024-04-30
BTCDKK 420846 23,667 -5.32% -9.08% -13.10% 124.03% 2024-04-30
BWPDKK 0.50668 0.00104 -0.21% 0.01% -0.02% -1.94% 2024-04-30
BYRDKK 2.12332 0.00379 -0.18% -0.70% -0.60% -21.25% 2024-04-30
CADDKK 5.07418 0.01806 -0.35% -0.53% -0.82% 1.20% 2024-04-30
CDFDKK 0.00249906 0.00000500 -0.20% -0.67% 0.89% -20.12% 2024-04-29
CHFDKK 7.60430 0.00050 0.01% -0.23% -0.31% 0.20% 2024-05-01
CLPDKK 0.00738133 0.00000785 -0.11% 0.69% 4.86% -12.30% 2024-04-30
CNYDKK 0.96332 0.00247 0.26% 0.34% 0.73% -1.24% 2024-04-30
COPDKK 0.00180332 0.00002285 1.28% 0.73% 0.25% 25.01% 2024-04-30
CRCDKK 0.0138572 0.0000160 -0.12% -0.87% -0.60% 10.31% 2024-04-30
CUCDKK 0.28999 0.00058 -0.20% -0.58% 1.07% 2.99% 2024-04-29
CVEDKK 0.0674366 0.0000513 0.08% 0.02% -0.25% -0.25% 2024-04-30
CZKDKK 0.29670 0.00002 0.01% 0.47% 0.45% -6.10% 2024-04-30
DAIDKK 6.9869 0.0332 0.48% 0.26% 0.66% 2.91% 2024-04-30
DJFDKK 0.0390516 0.0000401 -0.10% -0.90% -0.10% 2.12% 2024-04-30
DOPDKK 0.11888 0.00067 0.57% 0.84% 1.07% -4.82% 2024-04-30
DOTDKK 43.4040 2.5298 -5.51% -14.09% -31.93% 12.85% 2024-04-30
DZDDKK 0.0518156 0.0000332 0.06% -0.43% 0.32% 3.15% 2024-04-30
EGPDKK 0.14526 0.00002 -0.01% -0.13% -1.45% -34.00% 2024-04-30
ERNDKK 0.46373 0.00026 -0.06% -0.67% 0.20% 2.45% 2024-04-30
ETBDKK 0.12139 0.00026 -0.21% -0.97% -0.98% -3.15% 2024-04-30
ETHDKK 20856.3 1,548.3 -6.91% -7.07% -14.11% 70.01% 2024-04-30
GELDKK 2.60050 0.00837 0.32% -0.59% -0.55% -5.59% 2024-04-30
GHSDKK 0.50843 0.00146 -0.29% -2.06% -3.33% -13.14% 2024-04-30
GMDDKK 0.10281 0.00008 0.08% -0.29% 1.22% -8.72% 2024-04-30
GNFDKK 0.000810663 0.000000999 0.12% -0.85% -0.68% 1.59% 2024-04-30
GTQDKK 0.89598 0.00023 0.03% -0.38% 0.48% 2.86% 2024-04-30
GYDDKK 0.0332831 0.0000300 0.09% -0.72% -0.14% 3.43% 2024-04-30
HKDDKK 0.89332 0.00393 0.44% 0.42% 0.70% 3.28% 2024-04-30
HNLDKK 0.28180 0.00144 0.51% -0.53% 0.00% 1.78% 2024-04-30
HTGDKK 0.0525163 0.0000099 0.02% -0.47% -0.30% 18.34% 2024-04-30
HUFDKK 0.0190925 0.0000236 0.12% 0.83% 1.08% -4.63% 2024-04-30
IDRDKK 0.000428371 0.000000269 0.06% -0.56% -1.98% -7.48% 2024-04-30
ILSDKK 1.86155 0.00218 0.12% 0.00% -1.29% -0.77% 2024-04-30
INRDKK 0.0834357 0.0000351 0.04% -0.65% 0.19% 0.48% 2024-04-30
IQDDKK 0.00531184 0.00000104 -0.02% -0.64% 0.16% 2.41% 2024-04-30
IRRDKK 0.000165493 0.000000029 0.02% -0.57% 0.94% 2.86% 2024-04-30
ISKDKK 0.0496926 0.0000644 0.13% 0.11% 0.03% -0.30% 2024-04-30
JMDDKK 0.0446151 0.0000763 0.17% -0.71% -1.77% -0.78% 2024-04-30
JODDKK 9.83704 0.01643 0.17% -0.44% 0.32% 2.69% 2024-04-30
JPYDKK 0.0443387 0.0001811 -0.41% -1.55% -3.16% -10.22% 2024-04-30
KESDKK 0.0516597 0.0001051 0.20% -1.15% -2.33% 3.40% 2024-04-30
KGSDKK 0.0786178 0.0001187 0.15% -0.19% 1.25% 1.34% 2024-04-30
KHRDKK 0.00171532 0.00000275 0.16% -0.26% -0.42% 3.80% 2024-04-30
KMFDKK 0.0151869 0.0000337 0.22% 0.35% 0.30% 0.42% 2024-04-30
KRWDKK 0.00503811 0.00002292 -0.45% -0.91% -1.79% -0.41% 2024-04-30
KYDDKK 8.38539 0.01678 -0.20% -0.58% 1.07% 2.37% 2024-04-29
KZTDKK 0.0157899 0.0000317 0.20% 0.51% 1.69% 5.02% 2024-04-30
LAKDKK 0.000327038 0.000001048 0.32% -0.37% -0.95% -16.58% 2024-04-30
LBPDKK 0.00007789 0.00000021 0.27% -0.41% 0.41% -82.79% 2024-04-30
LKRDKK 0.0235304 0.0001245 0.53% 1.04% 1.68% 10.90% 2024-04-30
LNKDKK 91.3895 6.6349 -6.77% -13.77% -28.54% 94.95% 2024-04-30
LRDDKK 0.0359265 0.0000961 -0.27% -0.19% 1.21% -13.22% 2024-04-29
LSLDKK 0.37461 0.00490 1.32% 2.47% 2.74% 1.44% 2024-04-30
LTCDKK 552.019 30.174 -5.18% -7.08% -20.15% -5.57% 2024-04-30
LUNDKK 0.0007 0.0001 -8.72% -16.44% -32.89% 2.92% 2024-04-30
LYDDKK 1.43340 0.00573 0.40% -0.22% -0.23% 0.32% 2024-04-30
MADDKK 0.69071 0.00206 0.30% 0.14% 0.59% 2.17% 2024-04-30
MDLDKK 0.39560 0.00231 0.59% 0.92% 0.29% 4.19% 2024-04-30
MGADKK 0.00157298 0.00000509 0.32% -1.00% -1.36% 1.71% 2024-04-30
MKDDKK 0.12152 0.00042 0.35% 0.24% -0.20% -0.06% 2024-04-30
MMKDKK 0.00332419 0.00000924 0.28% -0.23% 0.25% 2.50% 2024-04-30
MNTDKK 0.00205353 0.00000669 0.33% -0.42% 0.23% 5.45% 2024-04-26
MOPDKK 0.86629 0.00282 0.33% -0.07% 0.58% 3.15% 2024-04-30
MTCDKK 4.6159 0.3304 -6.68% -8.96% -30.30% -29.23% 2024-04-30
MURDKK 0.15060 0.00036 0.24% 0.07% 0.33% -0.64% 2024-04-30
MVRDKK 0.45210 0.00162 0.36% -0.23% 1.23% 3.16% 2024-04-30
MWKDKK 0.00402854 0.00002862 0.72% 0.15% -0.38% -39.68% 2024-04-30
MXNDKK 0.40785 0.00124 -0.30% -0.72% -2.41% 7.71% 2024-04-30
MYRDKK 1.46526 0.00479 0.33% -0.03% -0.23% -3.80% 2024-04-30
MZNDKK 0.10999 0.00039 0.36% 0.02% 0.21% 2.45% 2024-04-30
NADDKK 0.37352 0.00380 1.03% 2.17% 2.49% 1.04% 2024-04-30
NGNDKK 0.0050228 0.0001061 -2.07% -11.53% -5.70% -65.98% 2024-04-30
NIODKK 0.18963 0.00025 0.13% -0.07% 0.00% 0.96% 2024-04-30
NOKDKK 0.62962 0.00357 -0.56% -1.48% -0.73% -0.52% 2024-04-30
NPRDKK 0.0522681 0.0001475 0.28% -0.37% 0.47% 0.78% 2024-04-30

Exchange Rates