価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
米国 4.4940 0.0580 0.50% 0.18% -0.08% -0.02% 2025-04-11
イギリス 4.7669 0.1155 0.31% 0.09% 0.20% 0.63% 2025-04-11
日本 1.3461 0.0309 0.19% -0.18% 0.25% 0.48% 2025-04-11
オーストラリア 4.4830 0.1190 0.35% 0.06% 0.12% 0.22% 2025-04-12
ドイツ 2.5270 0.0545 -0.04% -0.36% 0.17% 0.17% 2025-04-11
ブラジル 14.8150 0.1550 0.09% -0.06% -0.33% 3.39% 2025-04-11
ロシア 15.5200 0.2600 -0.24% 0.71% 0.30% 1.19% 2025-04-11
インド 6.4430 0.0040 -0.02% -0.31% -0.35% -0.74% 2025-04-11
カナダ 3.2645 0.0330 0.38% 0.19% 0.03% -0.42% 2025-04-11
イタリア 3.8045 0.0085 0.05% -0.13% 0.29% 0.08% 2025-04-11
フランス 3.3430 0.0110 0.02% -0.22% 0.15% 0.48% 2025-04-11
南アフリカ 11.0400 0.1500 -0.07% 0.55% 2.01% 0.30% 2025-04-11
スイス 0.4070 0.0350 -0.03% -0.38% 0.16% -0.25% 2025-04-11
メキシコ 9.9350 0.6350 0.79% 0.35% -0.48% -0.23% 2025-04-11
オランダ 2.8190 0.0050 0.01% -0.21% 0.22% 0.20% 2025-04-11
ニュージーランド 4.7917 0.1276 0.42% 0.09% 0.37% -0.06% 2025-04-11
ポルトガル 3.1665 0.0215 0.01% -0.21% 0.33% 0.12% 2025-04-11
韓国 2.6930 0.0180 -0.05% -0.07% -0.18% -0.85% 2025-04-11
スペイン 3.2910 0.0190 0.03% -0.21% 0.23% 0.10% 2025-04-11
ギリシャ 3.4900 0.0100 0.06% -0.20% 0.29% 0.22% 2025-04-11
トルコ 31.6700 0.7300 1.51% 5.62% 4.48% 6.10% 2025-04-11

ヨーロッパ 価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
イギリス 4.7669 0.1155 0.31% 0.09% 0.20% 0.63% 2025-04-11
ドイツ 2.5270 0.0545 -0.04% -0.36% 0.17% 0.17% 2025-04-11
ロシア 15.5200 0.2600 -0.24% 0.71% 0.30% 1.19% 2025-04-11
イタリア 3.8045 0.0085 0.05% -0.13% 0.29% 0.08% 2025-04-11
フランス 3.3430 0.0110 0.02% -0.22% 0.15% 0.48% 2025-04-11
スイス 0.4070 0.0350 -0.03% -0.38% 0.16% -0.25% 2025-04-11
トルコ 31.6700 0.7300 1.51% 5.62% 4.48% 6.10% 2025-04-11
フィンランド 2.8930 0.0270 0.05% -0.23% 0.13% 0.07% 2025-04-11
リトアニア 3.4170 0.0020 -0.01% -0.08% 0.19% -0.25% 2025-04-11
オランダ 2.8190 0.0050 0.01% -0.21% 0.22% 0.20% 2025-04-11
ノルウェー 3.8685 0.0075 -0.02% -0.19% 0.02% 0.16% 2025-04-11
ポーランド 5.2680 0.0140 -0.02% -0.71% -0.60% -0.39% 2025-04-11
ポルトガル 3.1665 0.0215 0.01% -0.21% 0.33% 0.12% 2025-04-11
ルーマニア 7.6000 0.0000 0.30% 0.16% 0.26% 0.94% 2025-04-11
スロバキア 3.5655 0.0045 0.09% -0.16% 0.36% 0.14% 2025-04-11
スロベニア 3.2100 0.0490 0.04% -0.20% 0.18% 0.30% 2025-04-11
スペイン 3.2910 0.0190 0.03% -0.21% 0.23% 0.10% 2025-04-11
スウェーデン 2.3115 0.0760 -0.12% -0.28% -0.02% -0.11% 2025-04-11
ギリシャ 3.4900 0.0100 0.06% -0.20% 0.29% 0.22% 2025-04-11
ハンガリー 7.0800 0.0200 0.22% -0.05% 0.54% 0.25% 2025-04-11
アイスランド 6.7840 0.0170 0.05% -0.19% -0.11% -0.52% 2025-04-11
アイルランド 2.9600 0.0525 0.05% -0.17% 0.32% 0.18% 2025-04-11
オーストリア 3.0040 0.0040 0.03% -0.21% 0.23% 0.09% 2025-04-11
ベルギー 3.1835 0.0225 0.02% -0.23% 0.20% 0.26% 2025-04-11
クロアチア 3.1230 0.0010 0.00% 0.00% 0.16% -0.20% 2025-04-11
チェコ共和国 4.1100 0.0200 0.16% -0.16% -0.03% -0.17% 2025-04-11
デンマーク 2.3380 0.0195 -0.03% -0.22% 0.25% -0.03% 2025-04-11
ユーロ圏 3.16 0.04 -0.01% -0.17% 0.21% 0.12% 2025-04-10

アメリカ 価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
米国 4.4940 0.0580 0.50% 0.18% -0.08% -0.02% 2025-04-11
ブラジル 14.8150 0.1550 0.09% -0.06% -0.33% 3.39% 2025-04-11
カナダ 3.2645 0.0330 0.38% 0.19% 0.03% -0.42% 2025-04-11
メキシコ 9.9350 0.6350 0.79% 0.35% -0.48% -0.23% 2025-04-11
チリ 5.5400 0.0000 -0.06% -0.30% -0.30% -0.52% 2025-04-11
コロンビア 11.9670 0.0320 0.36% 0.69% 0.40% 1.26% 2025-04-11

アジア 価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
日本 1.3461 0.0309 0.19% -0.18% 0.25% 0.48% 2025-04-11
インド 6.4430 0.0040 -0.02% -0.31% -0.35% -0.74% 2025-04-11
中国 1.6500 0.0100 -0.02% -0.26% -0.03% -0.63% 2025-04-11
シンガポール 2.6515 0.0120 0.20% 0.03% -0.21% -0.69% 2025-04-11
韓国 2.6930 0.0180 -0.05% -0.07% -0.18% -0.85% 2025-04-11
台湾 1.6000 0.0300 0.02% -0.05% -0.07% 0.04% 2025-04-11
タイ 2.0850 0.0250 -0.05% -0.09% -0.19% -0.47% 2025-03-26
ベトナム 3.1450 0.0110 -0.02% 0.03% -0.02% 0.24% 2025-04-11
香港 3.3340 0.0025 0.11% -0.13% -0.47% -0.55% 2025-04-11
インドネシア 7.0390 0.0245 -0.02% 0.12% 0.04% 0.10% 2025-04-11
イスラエル 4.4000 0.0400 -0.04% 0.05% -0.07% -0.17% 2025-04-10
マレーシア 3.7435 0.0225 0.09% -0.02% -0.08% -0.17% 2025-04-11
パキスタン 12.8010 0.5820 0.55% 0.46% 0.64% -1.83% 2025-04-11
フィリピン 6.1500 0.0000 0.03% -0.10% -0.07% -0.60% 2025-04-11

オーストラリア 価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
オーストラリア 4.4830 0.1190 0.35% 0.06% 0.12% 0.22% 2025-04-12
ニュージーランド 4.7917 0.1276 0.42% 0.09% 0.37% -0.06% 2025-04-11

アフリカ 価格 毎週 毎月 YTD YoY 日付
南アフリカ 11.0400 0.1500 -0.07% 0.55% 2.01% 0.30% 2025-04-11
ザンビア 20.6050 0.0020 -0.01% -1.24% -1.56% -4.50% 2025-04-11
ケニア 13.5800 0.0600 0.06% -0.06% -0.76% -5.00% 2025-04-11
ナイジェリア 19.9710 0.2330 0.44% 0.88% -1.77% 0.25% 2025-04-11