ラスト 前回 最高 最低
通貨 0.64 0.64 1.49 0.48 2025-05
株式市場 8200 8192 8615 1358 ポイント 2025-05
GDP成長率 0.6 0.3 4.4 -6.7 パーセント 2024-12
GDP年間成長率 1.3 0.8 10.3 -5.8 パーセント 2024-12
失業率 4.1 4 11.2 3.4 パーセント 2025-03
インフレ率 2.4 2.4 23.9 -1.3 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.9 0.2 7.55 -1.9 パーセント 2025-03
利率 4.1 4.1 17.5 0.1 パーセント 2025-04
貿易収支 6900 2852 18437 -3297 AUD - ミリオン 2025-03
経常収支 -12547 -13885 19415 -22093 AUD - ミリオン 2024-12
GDPに対する経常収支 -1.8 -2 3.5 -7.3 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.9 -1.4 2.2 -6.4 GDPの割合 2023-12
景況感 -3 -2 23 -68 ポイント 2025-03
製造業PMI 51.7 52.1 60.4 44 ポイント 2025-04
サービスPMI 51 51.6 58.8 19.5 ポイント 2025-04
消費者信頼感 90.1 95.9 124 64.6 ポイント 2025-04
小売販売(前月比) 0.3 0.8 16.1 -17.1 パーセント 2025-03
建築許可 15220 16683 23076 9194 単位 2025-03
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.6 0.3 4.4 -6.7 パーセント 2024-12
GDP年間成長率 1.3 0.8 10.3 -5.8 パーセント 2024-12
国内総生産 1728 1691 1728 18.61 USD - 10億 2023-12
GDP一定価格 658495 654676 658495 78679 AUD - ミリオン 2024-12
国民総生産 624090 619637 624090 66713 AUD - ミリオン 2024-12
総固定資本形成 159528 158475 159528 12276 AUD - ミリオン 2024-12
一人当たりGDP 61584 61010 61584 19768 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 60409 59846 60409 35342 USD 2023-12
通年のGDP成長率 1.3 1.5 7.2 -2.2 パーセント 2024-12
GDP外需貢献 0.2 0.1 4.3 -3.1 パーセンテージポイント 2024-12
農業のGDP 19686 18350 19686 4655 AUD - ミリオン 2024-12
建設からGDP 43675 44228 44609 10235 AUD - ミリオン 2024-12
製造業のGDP 33731 34512 38949 20605 AUD - ミリオン 2024-12
鉱業からのGDP 86364 86658 93272 12441 AUD - ミリオン 2024-12
行政からのGDP 33728 33427 33728 8863 AUD - ミリオン 2024-12
ユーティリティからのGDP 12909 12528 12909 4006 AUD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4.1 4 11.2 3.4 パーセント 2025-03
就業者 14544 14512 14569 5998 2025-03
失業者 614 611 1000 365 2025-03
常勤雇用 15020 -43822 119565 -229778 2025-03
パートタイム雇用 17206 -13633 257228 -351091 2025-03
雇用変化 32226 -57455 364819 -580869 2025-03
労働力率 66.8 66.7 67.2 60.1 パーセント 2025-03
若年者失業率 8.9 9 20.1 7.1 パーセント 2025-03
労賃 111 109 111 36.7 ポイント 2024-12
生産性 99.1 99.2 105 54.5 ポイント 2024-12
求人 329 344 475 26.8 2025-03
求人広告 0.5 0.4 21 -43.2 パーセント 2025-04
賃金 1511 1481 1511 59.1 AUD /週 2024-12
最低賃金 916 883 916 522 AUD /週 2024-07
賃金上昇 3.2 3.6 4.3 1.3 パーセント 2024-12
製造業の賃金 1741 1669 1741 333 AUD /週 2024-12
人口 26.97 26.27 26.97 10.39 100万 2023-12
女性の定年 67 67 67 62 2025-12
男性の定年 67 67 67 65 2025-12
雇用率 64.1 64.1 64.5 54 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 2.4 2.4 23.9 -1.3 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.9 0.2 7.55 -1.9 パーセント 2025-03
消費者物価指数(CPI) 141 139 141 4.2 ポイント 2025-03
コア消費者物価 140 139 140 29.83 ポイント 2025-03
コアインフレ率 2.9 3.3 10.7 1.1 パーセント 2025-03
GDPデフレーター 105 104 105 5.37 ポイント 2024-12
生産者物価指数 134 133 134 70.7 ポイント 2025-03
生産者物価変化 3.7 3.7 6.4 -1.5 パーセント 2025-03
輸出価格 162 158 190 16.3 ポイント 2025-03
輸入価格 136 132 138 51.5 ポイント 2025-03
食料インフレ 3.2 3 20.6 -3.2 パーセント 2025-03
商品価格(年間) -6.1 -7.2 61.6 -32.8 パーセント 2025-04
輸出価格(前月比) 2.1 3.6 16.1 -20.6 パーセント 2025-03
GDPチェーン価格指数 104 103 104 29.9 ポイント 2024-12
輸入価格(前月比) 3.3 0.2 12.8 -6.4 パーセント 2025-03
MIインフレゲージ(月次) 0.6 0.7 1.2 -1.2 パーセント 2025-04
月次消費者物価指数(CPI)指標 2.4 2.4 8.4 -0.2 パーセント 2025-03
生産者物価上昇率(月次) 0.9 0.8 1.9 -1.2 パーセント 2025-03
家賃インフレ 5.5 6.4 17.2 -1.4 パーセント 2025-03
サービスインフレ 3.7 4.3 26.2 -3.5 パーセント 2025-03
四分位平均消費者物価指数(CPI)前期比 0.7 0.5 1.9 -0.1 パーセント 2025-03
加重中央値消費者物価指数(CPI)四半期ごとの変化率 0.7 0.6 1.6 0.1 パーセント 2025-03
加重中央値消費者物価指数 (CPI) 前年比 3 3.5 5.8 1.2 パーセント 2025-03
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 152 149 152 10.3 ポイント 2025-03
消費者物価指数(CPI)輸送分野 130 129 132 11.3 ポイント 2025-03
インフレ期待 4.2 3.6 8.6 2.8 パーセント 2025-04
ラスト 前回 最高 最低
利率 4.1 4.1 17.5 0.1 パーセント 2025-04
銀行間レート 4.09 4.09 20.77 0.03 パーセント 2025-04
マネーサプライM0 331 358 575 4.09 AUD - 10億 2025-03
マネーサプライM1 1787 1766 1787 8.46 AUD - 10億 2025-03
マネーサプライM3 3148 3140 3148 6.71 AUD - 10億 2025-03
中央銀行バランスシート 407123 409997 647450 30418 AUD - ミリオン 2025-04
外貨準備 102423 105248 105248 1126 AUD - ミリオン 2025-04
民間部門への貸付金 1254 1245 1254 341 AUD - 10億 2025-03
預金利率 2.9 3 17.25 0.05 パーセント 2025-04
銀行ビルスワップレート 3.83 3.85 4.49 3.51 パーセント 2025-05
ローン成長 6.5 6.5 25.5 -1.8 パーセント 2025-03
GDPに対する民間の債務 181 182 207 121 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 6900 2852 18437 -3297 AUD - ミリオン 2025-03
経常収支 -12547 -13885 19415 -22093 AUD - ミリオン 2024-12
GDPに対する経常収支 -1.8 -2 3.5 -7.3 GDPの割合 2024-12
輸出 45348 42149 54820 359 AUD - ミリオン 2025-03
輸入 38447 39297 39297 267 AUD - ミリオン 2025-03
対外債務 2646548 2484289 2646548 147312 AUD - ミリオン 2024-12
交易条件 119 120 144 47.5 ポイント 2025-03
資本フロー 14185 16522 27012 -23441 AUD - ミリオン 2024-12
外国直接投資 45000 91400 91400 -37051 AUD - ミリオン 2023-12
観光客数 787770 710040 1077720 2250 2025-02
金準備 79.87 79.87 79.87 48.83 トン 2025-03
原油生産 242 289 781 238 BBL/D/1K 2025-01
テロリズムのインデックス 1.97 1.48 3.09 0 ポイント 2024-12
兵器売却 67 33 413 2 SIPRI-TIV-ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.9 -1.4 2.2 -6.4 GDPの割合 2023-12
政府予算値 -956 10943 23999 -36988 AUD - ミリオン 2025-03
政府支出 147679 146700 147679 11126 AUD - ミリオン 2024-12
政府の歳入 60208 67443 77415 510 AUD - ミリオン 2025-03
財政支出 61164 56500 79545 790 AUD - ミリオン 2025-03
汚職ランキング 77 75 88.6 73 ポイント 2024-12
破損のランク 10 14 18 7 2024-12
信用格付 100 2025-05
政府債務残高 539348 536676 626303 -50019 AUD - ミリオン 2025-03
GDPに占める政府支出 26.5 24.8 31.4 18.3 GDPの割合 2024-12
軍事支出 33820 32388 33820 0 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2025-12
売上税率 10 10 10 10 パーセント 2025-12
社会保障レート 14 13.5 14 10.5 パーセント 2025-12
商会のために社会保障レート 12 11.5 12 9 パーセント 2025-12
従業員のための社会保障レート 2 2 2 1.5 パーセント 2025-12
源泉徴収税率 10 10 10 10 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -3 -2 23 -68 ポイント 2025-03
製造業PMI 51.7 52.1 60.4 44 ポイント 2025-04
サービスPMI 51 51.6 58.8 19.5 ポイント 2025-04
工業生産 -1.3 -0.2 14.5 -7.6 パーセント 2024-12
鉱工業生産(月次) -0.8 0.4 5.7 -7.1 パーセント 2024-12
製造業生産 -2 -0.5 9.7 -11.7 パーセント 2024-12
設備稼働率 78.4 79 86.3 71.45 パーセント 2025-04
新規受注 24 9 71 -37 ポイント 2024-12
たな卸資産の推移 38 -298 8800 -5012 AUD - ミリオン 2024-12
倒産 1447 1219 1447 192 企業 2025-03
企業収益 130361 123049 150099 12032 AUD - ミリオン 2024-12
車登録 12573 14163 63768 9157 単位 2025-04
全車両販売 90614 108606 134171 35596 単位 2025-04
景気先行指数 -0.1 0.1 0.69 -1.92 パーセント 2025-03
スモールビジネスの感情 -12 -4 19.77 -21.19 ポイント 2024-09
資本支出の構築 0.2 1.9 52.3 -19.9 パーセント 2024-12
総合先行指標 100 100 104 96.01 ポイント 2025-03
産業指数 -15 -22.2 22.8 -43.6 ポイント 2025-04
業界別インデックス ビジネスサービス -16.6 -19.2 26.1 -40.3 ポイント 2025-04
産業指数の構築 -7.9 -19.3 23.9 -68.1 ポイント 2025-04
産業指数 製造業 -26.5 -29.7 21.5 -34.1 ポイント 2025-04
プラント機械設備投資 -0.8 1.3 21.7 -10.2 パーセント 2024-12
企業在庫 0.1 -0.7 3.5 -3.2 パーセント 2024-12
コンポジットPMI 51 51.6 58.9 21.7 ポイント 2025-04
鉱業生産 -2.3 -1.4 25.3 -17 パーセント 2024-12
民間投資 -0.2 1.6 17.3 -8.2 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 90.1 95.9 124 64.6 ポイント 2025-04
小売販売(前月比) 0.3 0.8 16.1 -17.1 パーセント 2025-03
小売販売(前年比) 4.3 3.7 24.8 -8.7 パーセント 2025-03
消費者支出 327973 326613 327973 38156 AUD - ミリオン 2024-12
個人可処分所得 414091 408174 414091 3107 AUD - ミリオン 2024-12
個人貯蓄 3.8 3.6 23.9 -2.4 パーセント 2024-12
消費者信用 2365 2356 2365 88.78 AUD - 10億 2025-03
民間セ​​クタークレジット 0.5 0.5 2.9 -0.5 パーセント 2025-03
消費者信頼感 (月次) -6 4 18 -17.7 パーセント 2025-04
家計支出 3.5 3.6 32.8 -22.6 パーセント 2025-03
家計支出(月額) -0.3 0.3 17.9 -20.3 パーセント 2025-03
住宅ローン 0.5 0.4 3 -0.4 パーセント 2025-03
銀行の貸出金利 10.51 10.51 21.05 6.51 パーセント 2025-04
ガソリン価格 1.15 1.13 1.67 0.46 USD /リットル 2025-04
GDPに対する家計負債 112 112 124 34.2 GDPの割合 2024-09
ラスト 前回 最高 最低
建築許可 15220 16683 23076 9194 単位 2025-03
新築住宅販売戸数 3774 3797 16708 3004 単位 2025-02
アパートの許可 6104 7188 12847 1487 単位 2025-03
平均住宅価格 977 979 982 486 千豪ドル 2024-12
建築許可(月額) -8.8 -0.2 32.2 -23.1 パーセント 2025-03
建築許可 (前年比) 13.4 26.5 63.6 -43.4 パーセント 2025-03
CoreLogic 住居料金 (月額) 0.3 0.4 5.5 -2.9 パーセント 2025-04
住宅許可証 8804 9218 14185 5868 2025-03
ホームズの投資貸出 32426 33406 33406 10979 AUD - ミリオン 2024-12
住宅ローンの利率 5.97 6.03 6.15 2.63 パーセント 2025-03
民家の承認 -4.5 1.1 17.1 -18.6 パーセント 2025-03
建設出力 0.5 2 17.9 -18.9 パーセント 2024-12
住宅ローン 54809 52606 62176 16698 AUD - ミリオン 2024-12
住宅購入レート 66 66.2 71.4 66 パーセント 2020-12
住宅価格 7.2 8.8 37.57 -7.42 パーセント 2024-09
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 3.84 3.82 9.65 3.74 1000人あたり 2016-12
病院 48.62 51 67.96 48.62 1人あたり100万人 2023-12
医師 4.22 4.1 4.22 2.62 1000人あたり 2021-12
看護師 14.13 14.07 14.13 11.84 1000人あたり 2022-12