ラスト 前回 最高 最低
通貨 0.69 0.69 1.49 0.48 2026-03
株式市場 8516 8526 9203 1358 ポイント 2026-03
GDP成長率 0.8 0.5 4.4 -6.8 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 2.6 2.1 10.2 -5.9 パーセント 2025-12
失業率 4.3 4.1 11.2 3.4 パーセント 2026-02
インフレ率 3.7 3.8 3.8 1.9 パーセント 2026-02
インフレ率(前月比) 0 0.4 1.3 -0.5 パーセント 2026-02
利子率 4.1 3.85 17.5 0.1 パーセント 2026-03
貿易収支 2631 3373 19051 -3297 AUD - ミリオン 2026-01
経常収支 -21093 -18340 18408 -22135 AUD - ミリオン 2025-12
GDPに対する経常収支 -2.9 -2.6 3.5 -7.3 GDPの割合 2025-12
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.6 0.9 2.2 -6.4 GDPの割合 2024-12
景況感 -1 4 23 -68 ポイント 2026-02
製造業PMI 50.1 51 60.4 44 ポイント 2026-03
サービスPMI 46.6 52.8 58.8 19.5 ポイント 2026-03
消費者信頼感 91.6 90.5 124 64.6 ポイント 2026-03
建築許可 14564 15693 23059 9172 単位 2026-01
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2026-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2026-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.8 0.5 4.4 -6.8 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 2.6 2.1 10.2 -5.9 パーセント 2025-12
国内総生産 1752 1728 1752 18.61 USD - 10億 2024-12
GDP一定価格 693772 688317 693772 80842 AUD - ミリオン 2025-12
国民総生産 665945 662108 665945 69787 AUD - ミリオン 2025-12
総固定資本形成 170135 168877 170135 12758 AUD - ミリオン 2025-12
一人当たりGDP 61212 61598 61598 19768 USD 2024-12
一人当たりGDPのPPP 60082 60461 60461 35342 USD 2024-12
通年のGDP成長率 2.6 1.3 7.2 -2.2 パーセント 2025-12
GDP外需貢献 -0.1 0 4.3 -3.1 パーセンテージポイント 2025-12
農業のGDP 15078 14709 17019 4655 AUD - ミリオン 2025-12
建設からGDP 11230 11164 16707 4439 AUD - ミリオン 2025-12
製造業のGDP 35442 35344 40688 21343 AUD - ミリオン 2025-12
鉱業からのGDP 74721 72861 74721 8897 AUD - ミリオン 2025-12
行政からのGDP 36060 35988 36060 9235 AUD - ミリオン 2025-12
ユーティリティからのGDP 15395 15331 15395 4748 AUD - ミリオン 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4.3 4.1 11.2 3.4 パーセント 2026-02
就業者 14749 14700 14749 5998 2026-02
失業者 659 624 998 365 2026-02
常勤雇用 -30479 54567 123593 -229285 2026-02
パートタイム雇用 79413 -28513 256173 -350147 2026-02
雇用変化 48933 26055 367966 -579432 2026-02
労働力率 66.9 66.7 67.2 60.1 パーセント 2026-02
若年者失業率 10.2 9.6 20.1 7.1 パーセント 2026-02
労賃 108 107 108 34.6 ポイント 2025-12
生産性 100 100 105 54.4 ポイント 2025-12
求人 327 327 475 26.8 2025-12
求人広告 3.2 5.2 21 -43.2 パーセント 2026-02
賃金 1562 1542 1562 59.1 AUD /週 2025-12
最低賃金 948 916 948 522 AUD /週 2025-07
賃金上昇 3.4 3.3 4.3 1.3 パーセント 2025-12
製造業の賃金 1770 1716 1770 333 AUD /週 2025-12
人口 27.4 26.97 27.4 10.39 100万 2024-12
女性の定年 67 67 67 62 2026-12
男性の定年 67 67 67 65 2026-12
平均年収(Average Annual Wages) 70736 70422 72717 50677 USD 2024-12
雇用率 64 64 64.5 54 パーセント 2026-02
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 3.7 3.8 3.8 1.9 パーセント 2026-02
インフレ率(前月比) 0 0.4 1.3 -0.5 パーセント 2026-02
消費者物価指数(CPI) 101 101 101 96.17 ポイント 2026-02
コア消費者物価 106 106 136 29.83 ポイント 2026-02
コアインフレ率 3.3 3.4 10.7 1.1 パーセント 2026-02
GDPデフレーター 105 104 105 4.9 ポイント 2025-12
生産者物価指数 138 137 138 70.7 ポイント 2025-12
生産者物価変化 3.5 3.5 6.4 -1.5 パーセント 2025-12
輸出価格 158 153 190 16.3 ポイント 2025-12
輸入価格 135 134 138 51.5 ポイント 2025-12
食料インフレ 3.1 3.1 20.6 -3.2 パーセント 2026-02
商品価格(年間) 3.4 2.7 61.6 -32.8 パーセント 2026-02
CPI Clothing 104 101 104 94.11 ポイント 2026-02
教育消費者物価指数(CPI) 105 100 105 94.69 ポイント 2026-02
食品消費者物価指数(CPI) 101 101 101 96.18 ポイント 2026-02
CPI Recreation and Culture 99.44 102 106 94.56 ポイント 2026-02
輸出価格(前月比) 3.2 -0.9 16.1 -20.6 パーセント 2025-12
GDPチェーン価格指数 105 104 105 29.1 ポイント 2025-12
輸入価格(前月比) 0.9 -0.4 12.8 -6.4 パーセント 2025-12
MIインフレゲージ(月次) -0.2 0.2 1.2 -1.2 パーセント 2026-02
生産者物価上昇率(月次) 0.8 1 1.9 -1.2 パーセント 2025-12
Quarterly CPI 100 99.73 100 2.59 ポイント 2025-12
Quarterly Inflation Rate QoQ 0.6 1.3 7.3 -1.9 パーセント 2025-12
Quarterly Inflation Rate YoY 3.6 3.2 25.6 -0.7 パーセント 2025-12
家賃インフレ 3.8 3.9 17.2 -1.4 パーセント 2026-02
サービスインフレ 3.9 3.9 26.2 -3.5 パーセント 2026-02
Trimmed Mean CPI MoM 0.2 0.3 0.5 0.1 パーセント 2026-02
四分位平均消費者物価指数(CPI)前期比 0.9 1 3 0 パーセント 2025-12
Trimmed Mean CPI YoY 3.4 3 10.7 1.1 パーセント 2025-12
加重中央値消費者物価指数(CPI)四半期ごとの変化率 0.2 0.3 2.8 0.1 パーセント 2026-02
加重中央値消費者物価指数 (CPI) 前年比 3.5 3.6 9.7 1.2 パーセント 2026-02
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 103 103 103 6.51 ポイント 2026-02
消費者物価指数(CPI)輸送分野 99.28 99.93 102 8.66 ポイント 2026-02
インフレ期待 5.2 5 8.6 2.8 パーセント 2026-03
ラスト 前回 最高 最低
利子率 4.1 3.85 17.5 0.1 パーセント 2026-03
銀行間レート 3.83 3.6 20.77 0.03 パーセント 2026-02
マネーサプライM0 322 315 575 4.09 AUD - 10億 2026-01
マネーサプライM1 1962 1953 1962 8.46 AUD - 10億 2026-01
マネーサプライM3 3366 3348 3366 6.71 AUD - 10億 2026-01
中央銀行バランスシート 371933 374369 647450 30418 AUD - ミリオン 2026-03
外貨準備 105800 104725 112452 1126 AUD - ミリオン 2026-02
民間部門への貸付金 1355 1355 1355 341 AUD - 10億 2026-01
預金利率 2.85 2.85 17.25 0.05 パーセント 2026-02
銀行ビルスワップレート 4.29 4.29 4.49 3.49 パーセント 2026-03
ローン成長 7.7 7.7 25.5 -1.8 パーセント 2026-01
GDPに対する民間の債務 70.9 69.2 86 63.2 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 2631 3373 19051 -3297 AUD - ミリオン 2026-01
経常収支 -21093 -18340 18408 -22135 AUD - ミリオン 2025-12
GDPに対する経常収支 -2.9 -2.6 3.5 -7.3 GDPの割合 2025-12
輸出 44059 44474 55071 359 AUD - ミリオン 2026-01
輸入 41428 41100 414540000 267 AUD - ミリオン 2026-01
対外債務 2750722 2718226 2750722 147312 AUD - ミリオン 2025-12
交易条件 116 114 144 47.5 ポイント 2025-12
資本フロー 8027 35974 35974 -23441 AUD - ミリオン 2025-12
外国直接投資 81000 46000 95100 -37051 AUD - ミリオン 2024-12
観光客数 716680 1036660 1077720 2250 2026-01
金準備 79.87 79.87 79.87 48.83 トン 2025-12
原油生産 255 224 781 184 BBL/D/1K 2025-11
テロリズムのインデックス 3.73 1.97 3.73 0 ポイント 2025-12
兵器売却 75 80 406 2 SIPRI-TIV-ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 43.8 42.8 43.8 -3.4 GDPの割合 2024-12
政府予算 0.6 0.9 2.2 -6.4 GDPの割合 2024-12
政府予算値 -13456 -7752 23999 -36988 AUD - ミリオン 2026-01
政府支出 159576 158122 159576 11647 AUD - ミリオン 2025-12
政府の歳入 54059 65217 80393 510 AUD - ミリオン 2026-01
財政支出 67515 72969 79545 790 AUD - ミリオン 2026-01
汚職ランキング 76 77 88.6 73 ポイント 2025-12
破損のランク 12 10 18 7 2025-12
信用格付 100 2026-03
政府債務残高 573378 556446 626303 -50019 AUD - ミリオン 2026-01
GDPに占める政府支出 26.5 24.8 31.4 18.3 GDPの割合 2024-12
軍事支出 33820 32388 33820 0 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 30 30 49 30 パーセント 2026-12
個人所得税率 45 45 47 45 パーセント 2026-12
売上税率 10 10 10 10 パーセント 2026-12
社会保障レート 14 14 14 10.5 パーセント 2026-12
商会のために社会保障レート 12 12 12 9 パーセント 2026-12
従業員のための社会保障レート 2 2 2 1.5 パーセント 2026-12
源泉徴収税率 10 10 10 10 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -1 4 23 -68 ポイント 2026-02
製造業PMI 50.1 51 60.4 44 ポイント 2026-03
サービスPMI 46.6 52.8 58.8 19.5 ポイント 2026-03
工業生産 2.7 0.1 14.5 -7.6 パーセント 2025-12
鉱工業生産(月次) 1.6 -0.2 5.7 -7.1 パーセント 2025-12
製造業生産 1.1 -1.9 9.7 -11.7 パーセント 2025-12
設備稼働率 78.9 74.8 86.3 71.45 パーセント 2026-02
新規受注 35 23 71 -37 ポイント 2025-12
たな卸資産の推移 657 -1801 9095 -5132 AUD - ミリオン 2025-12
倒産 1260 634 1480 192 企業 2026-02
企業収益 133922 126530 150525 12032 AUD - ミリオン 2025-12
車登録 12642 13365 63768 9157 単位 2026-02
全車両販売 90712 87092 134171 35596 単位 2026-02
景気先行指数 -0.1 0 0.69 -1.92 パーセント 2026-02
スモールビジネスの感情 -2 -8 19.77 -21.19 ポイント 2025-09
資本支出の構築 2.3 2.3 52.3 -19.9 パーセント 2025-12
総合先行指標 101 101 104 95.99 ポイント 2026-02
産業指数 -1.5 -12.3 22.8 -43.6 ポイント 2026-02
業界別インデックス ビジネスサービス 1.1 -10.8 26.1 -40.3 ポイント 2026-02
産業指数の構築 -8.2 4.6 23.9 -68.1 ポイント 2026-02
産業指数 製造業 -15.6 -19 21.5 -34.1 ポイント 2026-02
プラント機械設備投資 -1.7 11.2 21.7 -10.1 パーセント 2025-12
企業在庫 -0.1 -0.8 3.5 -2.8 パーセント 2025-12
コンポジットPMI 47 52.4 58.9 21.7 ポイント 2026-03
鉱業生産 3.8 0.4 25.3 -17 パーセント 2025-12
民間投資 0.4 6.4 17.3 -8.2 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 91.6 90.5 124 64.6 ポイント 2026-03
消費者支出 355694 354706 355694 40136 AUD - ミリオン 2025-12
個人可処分所得 453531 445503 453531 3104 AUD - ミリオン 2025-12
個人貯蓄 6.9 6.1 23.2 -2.6 パーセント 2025-12
消費者信用 2498 2487 2498 88.78 AUD - 10億 2026-01
民間セ​​クタークレジット 0.5 0.8 2.9 -0.5 パーセント 2026-01
消費者信頼感 (月次) 1.2 -2.6 18 -17.7 パーセント 2026-03
家計支出 4.6 5 32.7 -24.1 パーセント 2026-01
家計支出(月額) 0.3 -0.5 17.6 -20 パーセント 2026-01
住宅ローン 0.6 0.7 3 -0.4 パーセント 2026-01
銀行の貸出金利 10.26 10.01 21.05 6.51 パーセント 2026-02
ガソリン価格 1.22 1.23 1.67 0.46 USD /リットル 2026-02
GDPに対する家計負債 113 114 124 34.1 GDPの割合 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
建築許可 14564 15693 23059 9172 単位 2026-01
新築住宅販売戸数 4080 4857 16708 3004 単位 2025-11
アパートの許可 4393 5822 12807 1487 単位 2026-01
平均住宅価格 1075 1046 1075 486 千豪ドル 2025-12
建築許可(月額) -7.2 -14.9 29.8 -22.3 パーセント 2026-01
建築許可 (前年比) -15.7 1.1 65.4 -43.4 パーセント 2026-01
CoreLogic 住居料金 (月額) 0.7 0.8 5.5 -2.9 パーセント 2026-02
住宅許可証 9753 9649 14325 5869 単位 2026-01
ホームズの投資貸出 39776 33816 39776 10979 AUD - ミリオン 2025-09
住宅ローンの利率 5.5 5.5 6.15 2.63 パーセント 2026-01
民家の承認 1.1 1.2 16.9 -18.6 パーセント 2026-01
建設出力 -0.1 0.1 17.9 -18.9 パーセント 2025-12
住宅ローン 65315 59065 65315 16698 AUD - ミリオン 2025-12
住宅購入レート 66 66.2 71.4 66 パーセント 2020-12
住宅価格 4.78 4.03 37.57 -7.42 パーセント 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 3.84 3.82 9.65 3.74 1000人あたり 2016-12
病院 48.78 49.53 67.96 48.78 1人あたり100万人 2024-12
医師 4.22 4.1 4.22 2.62 1000人あたり 2021-12
看護師 14.45 14.12 14.45 11.84 1000人あたり 2023-12