ラスト 前回 最高 最低
通貨 1.15 1.15 1.87 0.64 2025-06
株式市場 5299 5287 5569 616 ポイント 2025-06
GDP成長率 0.6 0.3 11.6 -11.1 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.5 1.2 15.2 -13.9 パーセント 2025-03
失業率 6.2 6.3 12.3 6.2 パーセント 2025-04
インフレ率 1.9 2.2 10.6 -0.6 パーセント 2025-05
インフレ率(月次) 0 0.6 2.4 -1.5 パーセント 2025-05
利率 2.15 2.4 4.75 0 パーセント 2025-06
貿易収支 9910 37339 37339 -54919 EUR - ミリオン 2025-04
経常収支 19.3 60.1 60.1 -33.54 EUR - 10億 2025-04
GDPに対する経常収支 2.8 1.7 3.4 -1.8 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 87.4 87.3 96.5 66.1 GDPの割合 2024-12
政府予算 -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 GDPの割合 2024-12
景況感 -0.55 -0.66 1.89 -3.31 ポイント 2025-05
製造業PMI 49.4 49 63.4 33.4 ポイント 2025-05
サービスPMI 49.7 50.1 59.8 12 ポイント 2025-05
消費者信頼感 -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 ポイント 2025-05
小売販売(前月比) 0.1 0.4 19.3 -11.3 パーセント 2025-04
法人税率 23 23 36.8 23 パーセント 2023-12
個人所得税率 41.8 42.7 49 38.8 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.6 0.3 11.6 -11.1 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 1.5 1.2 15.2 -13.9 パーセント 2025-03
国内総生産 15781 14452 15781 251 USD - 10億 2023-12
GDP一定価格 3053462 3034734 3053462 1885 EUR - 10億 2025-03
総固定資本形成 639248 627862 663238 386 EUR - 10億 2025-03
一人当たりGDP 37970 37932 37970 9943 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 55974 55860 55974 37836 USD 2023-12
通年のGDP成長率 0.9 0.4 6.3 -6 パーセント 2024-12
GDP成長率は年率 2.5 1.2 55.2 -37.5 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
失業率 6.2 6.3 12.3 6.2 パーセント 2025-04
就業者 154 153 154 137 100万 2025-03
失業者 10680 10887 19774 7843 2025-04
長期失業率 2.1 2 6.2 1.9 パーセント 2025-03
若年者失業率 14.4 14.8 25.5 14.1 パーセント 2025-04
労賃 112 122 122 75.9 ポイント 2025-03
生産性 104 103 106 80.4 ポイント 2025-03
賃金 2589 2571 2589 1181 EUR /月 2024-12
賃金上昇 3.4 4.1 5.4 -0.6 パーセント 2025-03
人口 350 349 350 260 100万 2024-12
雇用率 70.4 70.6 70.8 62.2 パーセント 2025-03
求人率 2.4 2.5 3.3 1 パーセント 2025-03
交渉による賃金上昇率 2.38 4.12 7.14 1.13 パーセント 2025-03
雇用変化 0.2 0.1 1.2 -2.9 パーセント 2025-03
常勤雇用 123782 124141 124613 108838 2025-03
労働力率 75.5 75.3 75.6 68.8 パーセント 2025-03
パートタイム雇用 32259 32204 32259 19769 2025-03
男性の定年 64.97 64.88 64.99 62.24 2024-12
女性の定年 64.66 64.51 64.74 61.66 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 1.9 2.2 10.6 -0.6 パーセント 2025-05
インフレ率(月次) 0 0.6 2.4 -1.5 パーセント 2025-05
消費者物価指数(CPI) 129 129 129 70.97 ポイント 2025-05
コア消費者物価 122 122 122 80.27 ポイント 2025-05
コアインフレ率 2.3 2.7 5.7 0.2 パーセント 2025-05
GDPデフレーター 119 118 119 67.18 ポイント 2025-03
生産者物価指数 124 126 143 66.4 ポイント 2025-04
生産者物価変化 0.7 1.9 40.1 -10 パーセント 2025-04
輸入価格 112 114 130 81.5 ポイント 2025-04
食料インフレ 2.7 2.5 17.5 -1.5 パーセント 2025-04
コアインフレ率(前月比) 0 1 1.7 -1.8 パーセント 2025-05
エネルギーインフレ -3.6 -3.6 44.3 -14.4 パーセント 2025-05
エネルギー価格 144 145 171 52.33 ポイント 2025-05
インフレ期待 3.1 2.9 5.8 1.9 パーセント 2025-04
生産者物価上昇率(月次) -2.2 -1.7 5.9 -3.1 パーセント 2025-04
家賃インフレ 3 2.9 4.8 0.8 パーセント 2025-04
販売価格の予想 7.9 10.6 59.8 -16.1 ポイント 2025-05
サービスインフレ 3.2 4 6 0.4 パーセント 2025-05
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 134 135 138 61.16 ポイント 2025-04
消費者物価指数(CPI)輸送分野 129 127 129 66 ポイント 2025-04
ラスト 前回 最高 最低
利率 2.15 2.4 4.75 0 パーセント 2025-06
銀行間レート 2 2 9.93 -0.61 パーセント 2025-06
マネーサプライM1 10755934 10684264 11764014 444330 EUR - ミリオン 2025-04
マネーサプライM2 15696916 15658327 15696916 1070496 EUR - ミリオン 2025-04
マネーサプライM3 16901436 16851969 16901436 1097404 EUR - ミリオン 2025-04
中央銀行バランスシート 6237173 6243216 8835987 692641 EUR - ミリオン 2025-06
外貨準備 102 101 104 34.91 USD - 10億 2025-05
民間部門への貸付金 5230737 5227573 5230737 2994549 EUR - ミリオン 2025-04
ユーロ短期金利 1.92 1.93 3.91 -0.59 パーセント 2025-06
長期リファイナンス・オペ 14.51 18.28 2213 14.51 EUR - 10億 2025-04
マネーサプライM0 4549942 4586231 6385741 415566 EUR - ミリオン 2025-04
リファイナンス業務 9.98 8.44 337 0.08 EUR - 10億 2025-04
預金利率 2 2.25 4 -0.5 パーセント 2025-06
貸出金利 2.4 2.65 5.75 0.25 パーセント 2025-06
ローン成長 1.9 1.7 9.9 -0.4 パーセント 2025-04
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 9910 37339 37339 -54919 EUR - ミリオン 2025-04
経常収支 19.3 60.1 60.1 -33.54 EUR - 10億 2025-04
GDPに対する経常収支 2.8 1.7 3.4 -1.8 GDPの割合 2024-12
輸出 242980 280207 280207 53046 EUR - ミリオン 2025-04
輸入 233070 242868 297789 55698 EUR - ミリオン 2025-04
対外債務 16698982 16698070 17274630 5501622 EUR - ミリオン 2024-12
資本フロー 38.95 40.55 151 -66.61 EUR - 10億 2025-03
金準備 507 507 767 501 トン 2024-12
当座預金商品 51.95 39.54 51.95 -23.95 EUR - 10億 2025-03
当座預金サービス 11.99 7.43 23.13 -15.19 EUR - 10億 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 87.4 87.3 96.5 66.1 GDPの割合 2024-12
政府予算 -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 GDPの割合 2024-12
政府支出 661556 661672 661672 388 EUR - 10億 2025-03
GDPに占める政府支出 49.6 49.5 53.6 45.8 GDPの割合 2024-12
政府債務残高 13258118 12753756 13258118 4128311 EUR - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 23 23 36.8 23 パーセント 2023-12
個人所得税率 41.8 42.7 49 38.8 パーセント 2023-12
売上税率 20.8 20.8 119 13.5 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -0.55 -0.66 1.89 -3.31 ポイント 2025-05
製造業PMI 49.4 49 63.4 33.4 ポイント 2025-05
サービスPMI 49.7 50.1 59.8 12 ポイント 2025-05
コンポジットPMI 50.2 50.4 60.2 13.6 ポイント 2025-05
工業生産 0.8 3.7 42.1 -28.6 パーセント 2025-04
鉱工業生産(月次) -2.4 2.4 13.7 -18.4 パーセント 2025-04
製造業生産 0.8 3.9 45.7 -30.2 パーセント 2025-04
設備稼働率 77.7 77.3 84.8 66.4 パーセント 2025-06
たな卸資産の推移 1968 10964 79644 -20959 EUR - 10億 2025-03
ZEW経済感指標 35.3 11.6 89.9 -63.7 ポイント 2025-06
車登録 781181 758213 1127342 170697 単位 2025-04
倒産 -2.2 -0.1 16.3 -27 パーセント 2025-03
工業感情 -10.3 -11 14.9 -37.1 ポイント 2025-05
鉱業生産 3.3 2.8 42.3 -37.2 パーセント 2025-04
サービス感情 1.5 1.6 35.1 -51.9 ポイント 2025-05
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 ポイント 2025-05
小売販売(前月比) 0.1 0.4 19.3 -11.3 パーセント 2025-04
小売販売(前年比) 2.3 1.9 24.2 -19.6 パーセント 2025-04
消費者支出 1609 1605 1609 1051 EUR - 10億 2025-03
個人可処分所得 2373211 2351840 2373211 1066714 EUR - ミリオン 2024-12
個人貯蓄 15.18 15.25 25.39 11.72 パーセント 2024-12
民間セ​​クタークレジット 13623156 13594888 13623156 3241298 EUR - ミリオン 2025-04
銀行の貸出金利 3.92 4.09 6.52 1.4 パーセント 2025-04
消費者信用 787628 784867 787628 584016 EUR - ミリオン 2025-04
経済楽観指標 94.8 93.8 120 58.5 ポイント 2025-05
GDPに対する家計負債 51.5 51.7 63.7 46.1 GDPの割合 2024-12
所得の世帯の負債 93.09 96.79 98.79 71.02 パーセント 2022-12
消費者信頼感指数の動向 23.6 29.4 63.5 -7.9 ポイント 2025-05
ラスト 前回 最高 最低
建設出力 -1.1 -0.6 42.8 -32.2 パーセント 2025-03
住宅指標 148 147 148 89.2 ポイント 2024-12
住宅価格指数(月刊) 0.6 1.5 3.2 -1.9 パーセント 2024-12
住宅価格指数(年次) 4.2 2.7 9.8 -3.6 パーセント 2024-12
建設業PMI 45.6 46 57 15.1 ポイント 2025-05
住宅購入レート 64.5 65.3 71.9 64 パーセント 2024-12
家賃に対する価格の比率 127 126 133 80.48 2024-12
住宅価格 4.17 2.71 19.89 -4.45 パーセント 2024-12