価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 7630.75 55.14 -0.72% -0.61% 0.40% 11.47% 18.94% 2026-09-01
US30 52797 388 -0.73% -1.46% -0.72% 9.85% 16.56% 2026-09-01
US100 28964 493 -1.67% -0.84% 0.65% 14.71% 24.68% 2026-09-01
JP225 64847 1,465 -2.21% -1.53% 1.71% 28.82% 53.26% 2026-09-01
GB100 10789 35 -0.32% -0.89% -0.63% 8.64% 18.35% 2026-09-01
DE40 25857 401 -1.53% -1.56% -0.56% 5.58% 10.09% 2026-09-01
FR40 8281 54 -0.64% -1.88% -3.87% 1.61% 8.19% 2026-09-01
IT40 51776 837 -1.59% -1.79% -2.07% 15.20% 24.08% 2026-09-01
ES35 19824 150 -0.75% -1.16% -0.79% 14.54% 34.82% 2026-09-01
ASX200 8916 160 -1.76% -2.71% -1.15% 2.31% 0.17% 2026-09-01
SHANGHAI 3980 6 -0.16% 2.33% 4.47% 0.28% 3.16% 2026-09-01
SENSEX 76944 13 -0.02% -0.92% -2.16% -9.71% -4.01% 2026-09-01
TSX 35803 468 -1.29% -3.12% 0.00% 12.90% 25.12% 2026-09-01
MOEX 2189 10 0.44% 3.37% -3.28% -20.89% -23.08% 2026-09-01
IBOVESPA 180598 3,179 1.79% 3.45% 1.46% 12.09% 28.69% 2026-09-01
IPC 64571 860 -1.31% -2.60% -3.19% 0.47% 8.07% 2026-09-01
NL30 1098 7 -0.67% -0.90% -0.35% 15.46% 24.26% 2026-09-01
CH20 14335 48 0.34% -1.31% -0.26% 8.04% 18.58% 2026-09-01
SAALL 115856 402 -0.35% -0.83% 2.82% 0.02% 14.52% 2026-09-01
STI 5710 45 -0.78% -0.44% 1.75% 22.90% 32.85% 2026-09-01
HK50 25244 323 -1.26% -1.05% -2.94% -1.51% -0.99% 2026-09-01
NZX 50 13787 130 -0.94% -1.47% 0.09% 1.76% 4.98% 2026-09-01
EU50 6349 71 -1.11% -1.65% -1.21% 9.63% 20.00% 2026-09-01


ヨーロッパ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 10789 35 -0.32% -0.89% -0.63% 8.64% 18.35% 2026-09-01
DE40 25857 401 -1.53% -1.56% -0.56% 5.58% 10.09% 2026-09-01
FR40 8281 54 -0.64% -1.88% -3.87% 1.61% 8.19% 2026-09-01
IT40 51776 837 -1.59% -1.79% -2.07% 15.20% 24.08% 2026-09-01
ES35 19824 150 -0.75% -1.16% -0.79% 14.54% 34.82% 2026-09-01
MOEX 2189 10 0.44% 3.37% -3.28% -20.89% -23.08% 2026-09-01
NL30 1098 7 -0.67% -0.90% -0.35% 15.46% 24.26% 2026-09-01
BIST 100 14229 105 -0.73% -1.69% 6.10% 26.35% 30.81% 2026-09-01
CH20 14335 48 0.34% -1.31% -0.26% 8.04% 18.58% 2026-09-01
Stockholm 30 3266 43 -1.29% -1.56% -0.24% 13.30% 26.72% 2026-09-01
WIG 151744 809 -0.53% -0.41% 2.23% 29.43% 46.00% 2026-09-01
BE20 5830 4 -0.07% -0.07% 2.88% 14.81% 23.39% 2026-09-01
Oslo 2514 2 -0.10% 1.22% 5.27% 29.51% 33.55% 2026-09-01
ATX 6758 10 -0.15% 1.29% 2.67% 26.88% 47.15% 2026-09-01
Copenhagen 1620 7 -0.41% -2.56% 2.04% 0.72% 3.49% 2026-09-01
Helsinki 13620 21 -0.15% -0.67% 3.50% 10.38% 26.94% 2026-09-01
Helsinki 25 6432 9 -0.14% -0.90% 3.56% 12.78% 31.87% 2026-09-01
ISEQ 14141 72 -0.50% -1.47% 3.10% 7.95% 26.89% 2026-09-01
Athens General 2657 20 -0.76% 0.13% 1.73% 25.29% 32.73% 2026-09-01
PSI Geral 6441 34 0.54% 0.49% 4.21% 19.99% 27.67% 2026-09-01
PSI 9478 41 0.44% 0.35% 3.34% 14.70% 23.46% 2026-09-01
PX 2775 22 -0.77% -1.02% 1.38% 3.34% 22.85% 2026-09-01
BET 33744 0 0.00% -7.49% -7.41% 38.07% 65.93% 2026-08-31
BUX 149162 1,505 -1.00% -1.45% 1.22% 34.34% 43.82% 2026-08-31
PFTS 480 0 0.00% 11.98% 11.98% 4.14% 3.69% 2026-09-01
SAX 325 1 -0.21% -0.26% -2.88% 10.61% 21.11% 2026-08-31
LuxX 1969 33 -1.64% 0.54% -1.24% 9.67% 23.87% 2026-09-01
CROBEX 4397 4 -0.09% -0.25% -0.89% 13.98% 18.39% 2026-09-01
SOFIX 1416 20 1.45% 4.86% 8.24% 22.48% 30.94% 2026-08-31
SBITOP 3207 5 -0.16% 0.33% -1.66% 28.07% 31.22% 2026-09-01
Vilnius 1491 6 -0.43% -1.08% -0.68% 11.45% 21.62% 2026-09-01
BELEX 15 1371 0 0.00% -0.36% 11.18% 7.51% 13.44% 2026-09-01
EU600 647.46 3.64 -0.56% -1.37% -0.71% 9.22% 19.20% 2026-09-01
EU100 1906 9 -0.48% -1.46% -1.71% 10.77% 21.00% 2026-09-01
EU50 6349 71 -1.11% -1.65% -1.21% 9.63% 20.00% 2026-09-01
EU350 2645.99 18.08 -0.68% -0.59% -0.20% 10.05% 18.43% 2026-08-31
SASX 10 1521 10 -0.63% -1.61% -0.73% 0.23% 2.22% 2026-09-01
CSE General 318 0 0.06% 0.26% 0.61% 14.46% 7.92% 2026-08-31
Tallinn 2144 1 -0.03% -0.04% -0.53% 4.47% 6.59% 2026-09-01
Riga 959 0 0.02% 1.06% 3.11% 3.59% 4.11% 2026-09-01
ICEX 2087 6 -0.27% -1.29% 2.46% -4.02% 1.37% 2026-09-01
MBI 10 9250 28 -0.30% -0.11% 0.16% -8.00% -11.21% 2026-09-01
MSE 4299 6 -0.13% 2.32% 4.04% 13.48% 12.78% 2026-08-31
Monex 18026.99 0.00 0.00% -0.03% 3.01% -3.88% -0.42% 2026-09-01
DE Mid 32141.62 634.97 -1.94% -0.39% -1.12% 4.98% 8.57% 2026-09-01
DE Small 18731.16 204.25 -1.08% 1.02% 1.12% 9.06% 13.90% 2026-09-01
Euro Stoxx Banks 314.65 1.41 -0.45% -0.38% -0.18% 19.52% 41.25% 2026-09-01

アメリカ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 7630.75 55.14 -0.72% -0.61% 0.40% 11.47% 18.94% 2026-09-01
US30 52797 388 -0.73% -1.46% -0.72% 9.85% 16.56% 2026-09-01
US100 28964 493 -1.67% -0.84% 0.65% 14.71% 24.68% 2026-09-01
Ecuador General 1786 7 0.38% 0.61% 0.76% 24.83% 36.27% 2026-08-28
TSX 35803 468 -1.29% -3.12% 0.00% 12.90% 25.12% 2026-09-01
IBOVESPA 180598 3,179 1.79% 3.45% 1.46% 12.09% 28.69% 2026-09-01
IPC 64571 860 -1.31% -2.60% -3.19% 0.47% 8.07% 2026-09-01
Merval 3041037 7,189 0.24% 1.06% -7.13% -0.35% 53.92% 2026-09-01
IBC 5665 77 1.38% -1.42% 9.72% 172.07% 554.11% 2026-09-01
COLCAP 2473 48 1.97% -1.42% 3.70% 19.58% 35.18% 2026-09-01
IGPA 57058 594 -1.03% -0.30% 3.18% 8.22% 27.31% 2026-08-31
BVPSI 711 6 -0.85% -0.26% 0.55% 22.87% 36.87% 2026-09-01
BSX 3751 0 0.00% -2.76% -0.11% 17.30% 25.98% 2026-08-31
JSE 373456 1,329 0.36% 1.37% 0.05% 17.44% 16.91% 2026-08-31
US1000 4171.58 15.66 -0.37% -0.35% 0.80% 11.75% 18.72% 2026-09-01

アジア 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 64847 1,465 -2.21% -1.53% 1.71% 28.82% 53.26% 2026-09-01
SHANGHAI 3980 6 -0.16% 2.33% 4.47% 0.28% 3.16% 2026-09-01
CSI 300 4611 14 -0.30% 1.31% 1.50% -0.40% 2.69% 2026-09-01
SHANGHAI 50 2942 5 0.17% 2.31% 1.90% -2.95% -1.71% 2026-09-01
CH50 14816.00 16.98 -0.11% 1.12% 0.91% -3.22% -0.99% 2026-09-01
SENSEX 76944 13 -0.02% -0.92% -2.16% -9.71% -4.01% 2026-09-01
DSE Broad 5637 39 0.70% -0.05% -4.38% 15.87% 0.29% 2026-09-01
JCI 6600 74 1.14% 3.03% 5.86% -23.67% -15.40% 2026-09-01
TASI 11101 26 -0.24% -1.17% 3.69% 5.82% 4.06% 2026-09-01
TSI 46949 820 1.78% 3.94% 8.21% 62.10% 95.48% 2026-09-01
ADX General 9974 33 -0.33% -0.95% 0.34% -0.18% -0.59% 2026-09-01
SET 50 1069 3 -0.26% -0.40% -1.48% 27.87% 30.82% 2026-09-01
FKLCI 1701 25 -1.47% -2.75% -1.46% 1.22% 7.85% 2026-09-01
STI 5710 45 -0.78% -0.44% 1.75% 22.90% 32.85% 2026-09-01
TA-125 4084 28 0.68% 1.31% 1.28% 11.48% 33.88% 2026-09-01
HK50 25244 323 -1.26% -1.05% -2.94% -1.51% -0.99% 2026-09-01
PSEi 6094 138 2.31% -1.56% -3.80% 0.68% -0.57% 2026-09-01
KSE 100 176467 509 -0.29% -0.51% -0.97% 1.39% 16.88% 2026-09-01
KASE 8113 9 -0.11% 1.64% 3.50% 15.38% 14.97% 2026-09-01
QE 9853 46 0.47% 0.69% -1.97% -8.45% -11.90% 2026-09-01
HNX 284.77 2.13 0.75% 0.25% 4.82% 14.47% 1.71% 2026-08-28
VN 1832 1 0.03% 3.62% 7.48% 2.67% 8.91% 2026-08-28
MSM 30 7611 7 0.09% 1.45% 4.33% 29.73% 48.65% 2026-09-01
ASPI 21318 20 -0.10% 0.18% 0.93% -5.77% 1.56% 2026-09-01
Blom 1737 1 -0.04% -0.92% -1.65% -11.65% -8.75% 2026-09-01
ASE 4024 23 0.58% 0.16% 0.28% 11.41% 35.21% 2026-09-01
LSX Composite 1372 5 0.37% 1.78% 3.17% 9.99% -5.42% 2026-09-01
MSE 20 58550 333 0.57% 2.01% 7.91% 7.47% 20.06% 2026-09-01
DFM General 5834 2 -0.03% -0.01% -0.75% -3.52% -2.94% 2026-09-01
Kuwait All Share 8897.40 14.60 -0.16% -0.03% 1.15% -0.11% 4.55% 2026-08-31
JPVIX 25.98 1.85 -6.65% -14.57% -26.82% 9.30% 9.62% 2026-09-01
NIFTY 50 24056 25 -0.10% -1.15% -2.90% -7.94% -2.13% 2026-09-01
Estirad 1935.96 3.90 -0.20% -0.57% -1.13% -6.32% 0.07% 2026-08-31

オーストラリア 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
ASX All Share 9261 10 -0.11% -1.22% 0.90% 2.68% 1.01% 2026-09-01
ASX200 8916 160 -1.76% -2.71% -1.15% 2.31% 0.17% 2026-09-01
AU50 8827 18 -0.20% -0.84% -0.55% 5.83% 2.49% 2026-09-01
NZX 50 13787 130 -0.94% -1.47% 0.09% 1.76% 4.98% 2026-09-01

アフリカ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE All Share 246083 1,883 0.77% 3.10% 0.14% 58.14% 77.37% 2026-09-01
SAALL 115856 402 -0.35% -0.83% 2.82% 0.02% 14.52% 2026-09-01
SA40 108358 402 -0.37% -1.07% 3.62% 0.35% 15.65% 2026-09-01
EGX 30 55431 565 1.03% 0.28% 2.11% 32.52% 57.67% 2026-09-01
CFG 25 18582 71 -0.38% -2.44% 3.95% -1.41% -7.64% 2026-09-01
Nairobi 20 4352 26 0.60% 1.60% 4.88% 38.62% 49.33% 2026-09-01
Nairobi All Share 253 1 0.55% 2.79% 5.69% 35.44% 44.23% 2026-09-01
DSEI 4396 45 -1.00% 218.74% 4.98% 59.16% 71.02% 2026-09-01
TUN 19586 179 0.92% 0.28% -2.72% 45.62% 64.98% 2026-09-01
GGSECI 14947 134 -0.89% -0.45% -2.71% 70.39% 104.46% 2026-09-01
SEMDEX 2291 2 0.08% 0.77% 0.27% -3.82% -6.13% 2026-09-01
USE All Share 2344.67 17.48 0.75% 1.45% 6.25% 44.56% 62.89% 2026-08-31
NSX Overall 2428 21 -0.86% -1.47% 3.13% 13.37% 34.80% 2026-09-01
Gaborone 11236 0 0.00% 0.04% 0.43% 1.87% 6.40% 2026-08-31
ZSI Industrials 468.89 10.67 2.33% -0.17% 0.36% 74.25% 124.80% 2026-08-31