価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 7688.88 29.47 -0.38% 0.75% -0.83% 12.32% 18.06% 2026-09-08
US30 52842 572 -1.07% 0.14% -2.10% 9.94% 15.60% 2026-09-08
US100 29426 118 -0.40% 1.20% -0.66% 16.54% 23.43% 2026-09-08
JP225 65473 927 -1.40% -1.12% -2.24% 30.06% 50.65% 2026-09-08
GB100 10812 10 -0.10% 0.21% -0.47% 8.86% 16.98% 2026-09-08
DE40 25953 54 -0.21% -0.07% -1.41% 5.97% 9.42% 2026-09-08
FR40 8293 13 -0.16% -0.11% -4.97% 1.76% 7.01% 2026-09-08
IT40 52055 175 -0.33% 0.27% -3.00% 15.82% 23.92% 2026-09-08
ES35 19997 25 -0.12% 0.87% -0.87% 15.54% 33.10% 2026-09-08
ASX200 8877 134 -1.48% -2.09% -3.85% 1.87% 0.84% 2026-09-08
SHANGHAI 3941 8 0.20% -0.99% -0.66% -0.71% 3.50% 2026-09-08
SENSEX 75578 555 -0.73% -1.78% -3.77% -11.32% -6.81% 2026-09-08
TSX 36226 287 -0.79% 1.12% -0.64% 14.23% 24.65% 2026-09-08
MOEX 2276 10 0.46% 4.06% -0.75% -17.73% -22.48% 2026-09-08
IBOVESPA 188369 3,222 1.74% 4.81% 9.40% 16.91% 33.01% 2026-09-08
IPC 64987 260 0.40% 0.73% -2.18% 1.12% 7.10% 2026-09-08
NL30 1115 1 -0.06% 1.17% 0.13% 17.19% 22.82% 2026-09-08
CH20 14058 222 -1.55% -1.93% -3.94% 5.96% 14.47% 2026-09-08
SAALL 117462 473 0.40% 1.39% 1.31% 1.41% 13.79% 2026-09-08
STI 5767 25 -0.43% 1.00% 0.23% 24.13% 34.20% 2026-09-08
HK50 25317 96 -0.38% -0.05% -2.39% -1.22% -2.39% 2026-09-08
NZX 50 13793 150 -1.08% 0.04% -0.69% 1.80% 4.07% 2026-09-08
EU50 6403 1 -0.02% 0.53% -2.04% 10.55% 19.26% 2026-09-08


ヨーロッパ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 10812 10 -0.10% 0.21% -0.47% 8.86% 16.98% 2026-09-08
DE40 25953 54 -0.21% -0.07% -1.41% 5.97% 9.42% 2026-09-08
FR40 8293 13 -0.16% -0.11% -4.97% 1.76% 7.01% 2026-09-08
IT40 52055 175 -0.33% 0.27% -3.00% 15.82% 23.92% 2026-09-08
ES35 19997 25 -0.12% 0.87% -0.87% 15.54% 33.10% 2026-09-08
MOEX 2276 10 0.46% 4.06% -0.75% -17.73% -22.48% 2026-09-08
NL30 1115 1 -0.06% 1.17% 0.13% 17.19% 22.82% 2026-09-08
BIST 100 14405 254 1.79% 1.24% 4.30% 27.92% 37.37% 2026-09-08
CH20 14058 222 -1.55% -1.93% -3.94% 5.96% 14.47% 2026-09-08
Stockholm 30 3312 20 0.62% 1.40% 0.20% 14.89% 25.80% 2026-09-08
WIG 156698 2,081 1.35% 3.26% 2.62% 33.66% 46.94% 2026-09-08
BE20 5796 5 -0.08% -0.59% 0.49% 14.13% 20.59% 2026-09-08
Oslo 2508 11 0.44% -0.23% 4.00% 29.21% 33.12% 2026-09-08
ATX 6906 0 0.00% 2.18% 3.79% 29.65% 48.33% 2026-09-08
Copenhagen 1624 12 -0.72% 0.28% 1.93% 0.99% 6.41% 2026-09-08
Helsinki 13849 40 0.29% 1.68% 5.17% 12.23% 25.76% 2026-09-08
Helsinki 25 6530 34 0.53% 1.51% 4.85% 14.49% 30.24% 2026-09-08
ISEQ 14537 159 1.11% 2.80% 1.81% 10.97% 27.30% 2026-09-08
Athens General 2707 4 0.15% 1.87% 3.82% 27.63% 34.35% 2026-09-08
PSI Geral 6444 48 0.75% 0.04% 4.40% 20.04% 27.61% 2026-09-08
PSI 9481 62 0.66% 0.03% 3.56% 14.73% 23.33% 2026-09-08
PX 2791 27 -0.95% -0.27% 0.54% 3.92% 22.35% 2026-09-08
BET 34451 0 0.00% 2.10% -4.20% 40.97% 66.47% 2026-09-07
BUX 147543 205 -0.14% -1.09% -0.70% 32.88% 43.28% 2026-09-07
PFTS 480 0 0.00% 0.00% 11.98% 4.14% 3.69% 2026-09-08
SAX 326 0 0.00% 0.39% 0.53% 11.05% 20.80% 2026-09-07
LuxX 1998 28 -1.36% 1.49% -1.04% 11.31% 23.51% 2026-09-08
CROBEX 4376 15 -0.33% -0.46% -0.76% 13.46% 15.80% 2026-09-08
SOFIX 1427 0 0.00% 0.77% 8.55% 23.42% 32.03% 2026-09-07
SBITOP 3206 20 0.61% -0.03% -0.66% 28.03% 26.68% 2026-09-08
Vilnius 1499 3 -0.20% 0.23% -0.72% 12.04% 21.46% 2026-09-08
BELEX 15 1368 0 0.03% -0.63% 6.67% 7.26% 11.73% 2026-09-08
EU600 649.60 0.30 -0.05% 0.33% -1.64% 9.59% 17.60% 2026-09-08
EU100 1921 4 0.22% 0.79% -2.62% 11.65% 20.03% 2026-09-08
EU50 6403 1 -0.02% 0.53% -2.04% 10.55% 19.26% 2026-09-08
EU350 2642.50 2.22 0.08% -0.81% -1.06% 9.91% 18.69% 2026-09-04
SASX 10 1518 1 0.09% -0.21% -0.71% 0.02% 2.90% 2026-09-08
CSE General 320 1 0.26% 0.49% -0.05% 15.01% 10.20% 2026-09-07
Tallinn 2171 1 0.03% 1.25% 0.90% 5.77% 8.49% 2026-09-08
Riga 965 2 -0.21% 0.66% 3.95% 4.27% 5.09% 2026-09-08
ICEX 2067 9 -0.45% -0.97% 1.36% -4.95% -0.91% 2026-09-08
MBI 10 9178 15 -0.16% -1.08% -1.01% -8.72% -12.14% 2026-09-07
MSE 4370 13 0.30% 1.65% 5.73% 15.35% 15.29% 2026-09-07
Monex 18363.31 162.51 0.89% 1.87% 4.73% -2.09% 1.15% 2026-09-08
DE Mid 32560.58 156.75 0.48% 1.30% 0.75% 6.35% 7.37% 2026-09-08
DE Small 18779.18 25.70 0.14% 0.26% 1.29% 9.34% 13.16% 2026-09-08
Euro Stoxx Banks 321.52 0.28 -0.09% 2.18% 0.36% 22.13% 40.43% 2026-09-08

アメリカ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 7688.88 29.47 -0.38% 0.75% -0.83% 12.32% 18.06% 2026-09-08
US30 52842 572 -1.07% 0.14% -2.10% 9.94% 15.60% 2026-09-08
US100 29426 118 -0.40% 1.20% -0.66% 16.54% 23.43% 2026-09-08
Ecuador General 1800 3 0.19% 0.76% 2.10% 25.78% 35.96% 2026-09-04
TSX 36226 287 -0.79% 1.12% -0.64% 14.23% 24.65% 2026-09-08
IBOVESPA 188369 3,222 1.74% 4.81% 9.40% 16.91% 33.01% 2026-09-08
IPC 64987 260 0.40% 0.73% -2.18% 1.12% 7.10% 2026-09-08
Merval 3068260 33,661 1.11% 0.62% -1.72% 0.55% 77.52% 2026-09-08
IBC 6374 226 3.68% 13.69% 22.15% 206.13% 535.11% 2026-09-08
COLCAP 2571 6 0.23% 4.09% 8.38% 24.34% 37.65% 2026-09-08
IGPA 57058 0 0.00% 0.00% 1.01% 8.22% 25.04% 2026-09-07
BVPSI 710 0 0.00% -1.04% -0.57% 22.64% 36.03% 2026-09-08
BSX 3759 69 -1.80% 0.23% -4.80% 17.57% 36.34% 2026-09-04
JSE 367614 862 0.24% -1.56% -1.31% 15.61% 15.43% 2026-09-07
US1000 4189.41 14.97 -0.36% 0.84% -0.86% 12.23% 17.40% 2026-09-08

アジア 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 65473 927 -1.40% -1.12% -2.24% 30.06% 50.65% 2026-09-08
SHANGHAI 3941 8 0.20% -0.99% -0.66% -0.71% 3.50% 2026-09-08
CSI 300 4559 16 -0.36% -1.14% -3.05% -1.54% 2.76% 2026-09-08
SHANGHAI 50 2909 3 -0.10% -1.12% -1.99% -4.04% -0.68% 2026-09-08
CH50 14652.43 90.92 -0.62% -1.10% -2.79% -4.28% -0.82% 2026-09-08
SENSEX 75578 555 -0.73% -1.78% -3.77% -11.32% -6.81% 2026-09-08
DSE Broad 5539 28 -0.50% -1.74% -4.86% 13.85% 0.02% 2026-09-08
JCI 6686 67 1.01% 1.31% 5.04% -22.67% -12.35% 2026-09-08
TASI 11036 12 0.10% -0.58% 2.03% 5.20% 4.82% 2026-09-08
TSI 47106 220 -0.47% 0.33% 4.85% 62.64% 89.52% 2026-09-08
ADX General 10021 45 0.45% 0.47% -0.63% 0.28% 0.68% 2026-09-08
SET 50 1084 3 0.28% 1.41% -0.03% 29.68% 31.12% 2026-09-08
FKLCI 1714 0 -0.02% 0.81% -1.21% 2.04% 8.04% 2026-09-08
STI 5767 25 -0.43% 1.00% 0.23% 24.13% 34.20% 2026-09-08
TA-125 4189 41 -0.96% 2.57% 3.72% 14.35% 30.75% 2026-09-08
HK50 25317 96 -0.38% -0.05% -2.39% -1.22% -2.39% 2026-09-08
PSEi 6106 22 0.37% 0.20% -2.91% 0.88% -0.27% 2026-09-08
KSE 100 172642 994 -0.57% -2.17% -4.78% -0.81% 10.27% 2026-09-08
KASE 8093 56 0.70% -0.24% 1.83% 15.10% 13.81% 2026-09-08
QE 9857 72 0.73% 0.05% -2.40% -8.41% -11.25% 2026-09-08
HNX 281.11 0.51 0.18% -0.40% -2.28% 13.00% 2.29% 2026-09-08
VN 1830 9 0.48% 0.15% 3.02% 2.58% 11.79% 2026-09-08
MSM 30 7613 8 0.10% 0.03% 2.95% 29.77% 50.08% 2026-09-08
ASPI 21542 81 -0.38% 1.05% 0.58% -4.78% 4.20% 2026-09-08
Blom 1744 29 1.69% 0.42% -0.64% -11.28% -5.07% 2026-09-08
ASE 4106 19 0.47% 2.04% 3.58% 13.68% 37.47% 2026-09-08
LSX Composite 1449 59 -3.94% 5.67% 9.30% 16.22% 1.85% 2026-09-08
MSE 20 62731 846 -1.33% 7.14% 13.95% 15.15% 27.26% 2026-09-08
DFM General 5947 15 0.26% 1.93% 0.77% -1.66% -0.19% 2026-09-08
Kuwait All Share 8934.53 94.55 1.07% 0.42% 0.69% 0.30% 3.41% 2026-09-07
JPVIX 32.05 10.19 46.61% 23.36% 28.25% 34.83% 30.28% 2026-09-08
NIFTY 50 23635 144 -0.61% -1.75% -3.86% -9.55% -4.96% 2026-09-08
Estirad 1934.96 2.32 -0.12% -0.05% -1.06% -6.37% -0.14% 2026-09-07

オーストラリア 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
ASX All Share 9114 86 -0.94% -1.58% -3.29% 1.06% 0.37% 2026-09-08
ASX200 8877 134 -1.48% -2.09% -3.85% 1.87% 0.84% 2026-09-08
AU50 8681 97 -1.10% -1.66% -3.56% 4.08% 2.23% 2026-09-08
NZX 50 13793 150 -1.08% 0.04% -0.69% 1.80% 4.07% 2026-09-08

アフリカ 価格 前日比 %Chg 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE All Share 244802 2,898 -1.17% -0.52% -1.51% 57.31% 75.11% 2026-09-08
SAALL 117462 473 0.40% 1.39% 1.31% 1.41% 13.79% 2026-09-08
SA40 110035 429 0.39% 1.55% 1.80% 1.91% 14.81% 2026-09-08
EGX 30 56174 454 -0.80% 1.34% 1.90% 34.30% 63.36% 2026-09-08
CFG 25 18812 107 0.57% 1.24% -0.11% -0.18% -3.63% 2026-09-08
Nairobi 20 4381 70 -1.57% 0.68% 6.68% 39.57% 45.95% 2026-09-08
Nairobi All Share 251 3 -1.10% -0.70% 6.21% 34.49% 41.35% 2026-09-08
DSEI 4573 13 -0.27% 4.03% 9.27% 65.57% 79.68% 2026-09-08
TUN 19330 103 -0.53% -1.31% -3.27% 43.71% 61.82% 2026-09-08
GGSECI 14835 54 0.36% -0.75% -2.54% 69.11% 106.82% 2026-09-08
SEMDEX 2295 1 0.06% 0.21% 0.91% -3.62% -6.01% 2026-09-08
USE All Share 2420.78 41.65 1.75% 4.02% 9.27% 49.25% 67.93% 2026-09-04
NSX Overall 2494 43 1.78% 2.72% 2.58% 16.45% 33.79% 2026-09-08
Gaborone 11233 3 -0.02% -0.02% 0.21% 1.84% 6.29% 2026-09-07
ZSI Industrials 444.60 5.96 -1.32% -5.18% -5.08% 65.22% 113.25% 2026-09-07