ラスト 前回 最高 最低
通貨 575 576 913 3 2026-09
GDP年間成長率 6.4 7.4 9.95 -4.9 パーセント 2026-03
失業率 1.6 1.6 2.6 0.7 パーセント 2025-12
インフレ率 0.1 0 15.2 -3.8 パーセント 2026-08
金利 5 5 5.5 3.5 パーセント 2026-09
貿易収支 -299 -239 241 -667 XOF - 10億 2026-06
経常収支 -882 -976 5.86 -976 XOF - 10億 2024-12
GDPに対する経常収支 -5.6 -6.4 0.5 -20.9 GDPの割合 2025-12
GDPに対する政府債務 52.5 53.4 54.5 7.67 GDPの割合 2025-12
政府予算 -2.8 -3 0.2 -6.5 GDPの割合 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP年間成長率 6.4 7.4 9.95 -4.9 パーセント 2026-03
国内総生産 24.57 21.48 24.57 0.23 USD - 10億 2025-12
一人当たりGDP 1398 1325 1398 634 USD 2025-12
一人当たりGDPのPPP 4116 3901 4116 2207 USD 2025-12
交通のGDP 1049 970 1049 205 XOF - 10億 2025-12
ユーティリティからのGDP 105 97 105 14.5 XOF - 10億 2025-12
GDP一定価格 12242 11328 12242 3474 XOF - 10億 2025-12
農業のGDP 3103 2935 3103 905 XOF - 10億 2025-12
製造業のGDP 1209 1113 1209 480 XOF - 10億 2025-12
鉱業からのGDP 54.6 49.5 54.6 21.6 XOF - 10億 2025-12
行政からのGDP 926 837 926 145 XOF - 10億 2025-12
サービスのGDP 5841 5383 5841 1356 XOF - 10億 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 1.6 1.6 2.6 0.7 パーセント 2025-12
人口 14.19 13.75 14.19 2.51 100万 2025-12
最低賃金 52000 52000 52000 25000 恐怖/月 2026-01
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 0.1 0 15.2 -3.8 パーセント 2026-08
食料インフレ -3 -2.8 15.5 -9 パーセント 2026-08
家賃インフレ -0.2 -0.2 12.4 -8.3 パーセント 2026-08
消費者物価指数(CPI) 102 103 103 57.7 ポイント 2026-08
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 106 106 106 53 ポイント 2026-08
消費者物価指数(CPI)輸送分野 113 115 115 31.5 ポイント 2026-08
インフレ率(前月比) -0.3 0.1 5 -5 パーセント 2026-08
ラスト 前回 最高 最低
金利 5 5 5.5 3.5 パーセント 2026-09
銀行間レート 5.15 5.21 7.35 0 パーセント 2026-06
マネーサプライM0 1280800 1264320 1280800 20290 XOF - ミリオン 2026-06
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -299 -239 241 -667 XOF - 10億 2026-06
経常収支 -882 -976 5.86 -976 XOF - 10億 2024-12
GDPに対する経常収支 -5.6 -6.4 0.5 -20.9 GDPの割合 2025-12
輸出 189 232 602 0.8 XOF - 10億 2026-06
輸入 488 471 731 27.4 XOF - 10億 2026-06
テロリズムのインデックス 5.43 4.8 5.43 0 ポイント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 52.5 53.4 54.5 7.67 GDPの割合 2025-12
政府予算 -2.8 -3 0.2 -6.5 GDPの割合 2025-12
汚職ランキング 45 45 45 25 ポイント 2025-12
破損のランク 70 69 121 69 2025-12
信用格付 36 2026-09
軍事支出 217 167 217 1.3 USD - ミリオン 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
売上税率 18 18 18 18 パーセント 2026-12
法人税率 30 30 30 30 パーセント 2026-12
ラスト 前回 最高 最低
設備稼働率 110 104 110 46.9 パーセント 2026-03
工業生産 -0.4 8.4 48.8 -29.2 パーセント 2026-03
ラスト 前回 最高 最低
小売販売(前年比) -5.2 -6.8 47.9 -38.3 パーセント 2026-03