This page displays a table with Israel Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.






イスラエル 貿易 ラスト 前回 最高 最低 ユニット
貿易収支 -3114.20 -4322.90 113.80 -5178.20 USD - ミリオン [+]
経常収支 3437.00 554.00 7595.00 -2259.60 USD - ミリオン [+]
GDPに対する経常収支 3.20 3.70 5.40 -8.40 GDPの割合 [+]
輸入 8402.80 8888.70 10372.30 33.10 USD - ミリオン [+]
輸出 5288.60 4458.60 6276.70 10.80 USD - ミリオン [+]
対外債務 164982.70 159020.10 164982.70 18963.00 USD - ミリオン [+]
交易条件 92.80 91.30 105.76 72.49 ポイント [+]
資本フロー 11761.00 2835.00 14396.00 -3526.00 USD - ミリオン [+]
外国直接投資 172288.80 163930.50 172288.80 -10028.10 USD - ミリオン [+]
送金 1451.10 1455.40 1883.20 46.60 USD - ミリオン [+]
観光客数 9.40 115.90 485.75 0.60 [+]
原油生産 15.00 15.00 70.00 0.06 BBL/D/1K [+]
兵器売却 1026.00 1281.00 1281.00 4.00 SIPRI-TIV-ミリオン [+]
テロリズムのインデックス 6.79 7.46 8.14 4.78 ポイント [+]
[+]