ラスト 前回 最高 最低
通貨 1.16 1.16 1.87 0.64 2026-03
株式市場 980 996 1032 9.08 ポイント 2026-03
GDP成長率 0.5 0.5 6.5 -8.3 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 1.8 1.8 11.8 -8.8 パーセント 2025-12
失業率 4 4 7.9 2.9 パーセント 2026-01
インフレ率 2.4 2.4 14.5 -1.3 パーセント 2026-02
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
貿易収支 9721 10758 15057 -908 EUR - ミリオン 2025-12
経常収支 19748 13401 34515 -16813 EUR - ミリオン 2025-09
GDPに対する経常収支 9.1 9.4 10.4 -1 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 43.7 45.8 73.2 42.8 GDPの割合 2024-12
政府予算 -1.1 -0.4 1.8 -8.7 GDPの割合 2024-12
景況感 -1.1 0.8 10.5 -31.5 ポイント 2026-02
消費者信頼感 -24 -23 36 -59 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) 0.6 -0.9 9.9 -9.9 パーセント 2026-01
法人税率 25.8 25.8 48 25 パーセント 2026-12
個人所得税率 49.5 49.5 60 49.5 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.5 0.5 6.5 -8.3 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 1.8 1.8 11.8 -8.8 パーセント 2025-12
国内総生産 1228 1154 1228 13.28 USD - 10億 2024-12
GDP一定価格 241255 240009 241255 135716 EUR - ミリオン 2025-12
国民総生産 285057 285654 290301 99857 EUR - ミリオン 2025-09
総固定資本形成 48133 48193 68737 25278 EUR - ミリオン 2025-12
一人当たりGDP 51471 51306 51778 14224 USD 2024-12
一人当たりGDPのPPP 70902 70674 71324 43128 USD 2024-12
通年のGDP成長率 1.9 1.1 6.3 -3.9 パーセント 2025-12
農業のGDP 3647 3557 3921 2237 EUR - ミリオン 2025-12
建設からGDP 11165 11125 11529 6109 EUR - ミリオン 2025-12
製造業のGDP 25544 25279 25544 12766 EUR - ミリオン 2025-12
鉱業からのGDP 751 806 9998 737 EUR - ミリオン 2025-12
行政からのGDP 15146 17390 17862 11299 EUR - ミリオン 2025-09
サービスのGDP 44593 44389 44593 21488 EUR - ミリオン 2025-12
交通のGDP 10774 10283 10774 5366 EUR - ミリオン 2025-09
ユーティリティからのGDP 1219 1224 1253 506 EUR - ミリオン 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4 4 7.9 2.9 パーセント 2026-01
就業者 9843 9842 9855 6851 2026-01
失業者 415 410 699 273 2026-01
長期失業率 0.5 0.5 3.1 0.4 パーセント 2025-09
若年者失業率 9.3 9.2 17.7 6.6 パーセント 2026-01
労賃 132 147 147 66.6 ポイント 2025-09
生産性 104 103 105 78.11 ポイント 2025-12
求人 369 384 480 81.8 2025-12
賃金 3875 3708 3875 463 EUR /月 2025-12
最低賃金 2545 2506 2545 1064 EUR /月 2026-01
賃金上昇 4.3 4.6 7 0.44 パーセント 2026-01
製造業の賃金 128 126 128 59.1 ポイント 2026-01
人口 18.04 17.94 18.04 11.42 100万 2025-12
女性の定年 67 67 67 65 2025-12
男性の定年 67 67 67 65 2025-12
平均年収(Average Annual Wages) 75370 74549 80538 69044 USD 2024-12
雇用の変更(年間) 0.3 0.3 3.6 -1.8 パーセント 2025-12
平均月間総賃金(Gross Average Monthly Wages) 5251 5005 5251 2459 USD at Current Exchange Rates 2024-12
求人率 4.1 4.2 5.1 1.1 パーセント 2025-09
雇用変化 0.2 0.1 1.3 -2.2 パーセント 2025-12
雇用率 82.4 82.4 82.6 63.5 パーセント 2025-09
常勤雇用 5340 5335 5348 4016 2025-09
労働力率 76.3 76.2 76.4 67.4 パーセント 2026-01
パートタイム雇用 3976 3990 4450 2817 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 2.4 2.4 14.5 -1.3 パーセント 2026-02
消費者物価指数(CPI) 99.99 101 101 66.96 ポイント 2026-01
調和消費者物価 101 99.21 102 50.01 ポイント 2026-02
コア消費者物価 99.84 101 102 70.55 ポイント 2026-01
コアインフレ率 2.7 3.1 6.9 0.1 パーセント 2026-01
GDPデフレーター 140 139 140 72 ポイント 2025-09
生産者物価指数 117 116 127 29.3 ポイント 2026-01
輸出価格 115 117 133 74.5 ポイント 2025-12
輸入価格 113 114 138 77.8 ポイント 2025-12
CPI Clothing 86.94 104 109 75.14 ポイント 2026-01
教育消費者物価指数(CPI) 102 102 102 44.54 ポイント 2026-01
食品消費者物価指数(CPI) 99.89 101 101 63.5 ポイント 2026-01
CPI Recreation and Culture 99.78 101 102 67.39 ポイント 2026-01
CPI Restaurants and Hotels 97.02 101 106 56.72 ポイント 2026-01
調和インフレ率(月額) -1.3 0.5 4.4 -3.9 パーセント 2026-01
調整インフレ率(前年比) 2.3 2.2 17.1 -1 パーセント 2026-02
生産者物価上昇率(月次) 1 -1 4.7 -3.7 パーセント 2026-01
家賃インフレ 4.9 4.9 5.4 0.8 パーセント 2026-01
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 102 102 108 63.35 ポイント 2026-01
消費者物価指数(CPI)輸送分野 100 99.69 102 64.5 ポイント 2026-01
食料インフレ 2 3.3 17.9 -5.73 パーセント 2026-01
インフレ率(前月比) -0.7 0.2 4.4 -3 パーセント 2026-01
生産者物価変化 -2.8 -2.3 27.8 -15.4 パーセント 2026-01
ラスト 前回 最高 最低
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
マネーサプライM0 86826 88646 88646 8569 EUR - ミリオン 2026-01
マネーサプライM1 507747 522262 642875 35116 EUR - ミリオン 2026-01
マネーサプライM2 1166574 1168288 1170083 102486 EUR - ミリオン 2026-01
マネーサプライM3 1219091 1208000 1225872 102984 EUR - ミリオン 2026-01
銀行のバランスシート 3039154 2928009 3039154 232201 EUR - ミリオン 2026-01
外貨準備 112731 99605 112731 15694 EUR - ミリオン 2026-01
民間部門への貸付金 390795 378323 390795 202700 EUR - ミリオン 2026-01
中央銀行バランスシート 386595 380274 625557 23528 EUR - ミリオン 2026-01
GDPに対する民間の債務 194 207 261 158 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 9721 10758 15057 -908 EUR - ミリオン 2025-12
経常収支 19748 13401 34515 -16813 EUR - ミリオン 2025-09
GDPに対する経常収支 9.1 9.4 10.4 -1 GDPの割合 2024-12
輸出 66214 66444 81337 495 EUR - ミリオン 2025-12
輸入 56493 55687 70715 585 EUR - ミリオン 2025-12
対外債務 4078311 4050407 4317200 1818325 EUR - ミリオン 2025-09
交易条件 102 103 105 90 ポイント 2025-12
資本フロー 14213 8680 195220 -54562 EUR - ミリオン 2025-09
送金 31 41 171 0 EUR - ミリオン 2025-09
金準備 612 612 912 612 トン 2025-09
GDPに対する対外債務 350 352 604 349 GDPの割合 2025-09
天然ガスの輸入 116428 121366 200353 48914 テラジュール 2026-01
原油生産 20 20 87 11 BBL/D/1K 2025-10
外国直接投資 28489 -11544 189388 -326769 EUR - ミリオン 2025-09
テロリズムのインデックス 1.4 0.58 2.78 0 ポイント 2024-12
兵器売却 392 250 1219 5 SIPRI-TIV-ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 43.7 45.8 73.2 42.8 GDPの割合 2024-12
政府予算 -1.1 -0.4 1.8 -8.7 GDPの割合 2024-12
政府支出 63462 62789 63462 31787 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに占める政府支出 44.4 44 59.3 42.1 GDPの割合 2024-12
政府の歳入 123175 131881 131881 44465 EUR - ミリオン 2025-09
政府債務残高 493628 491700 493628 236233 EUR - ミリオン 2025-09
財政支出 128971 134492 134492 44186 EUR - ミリオン 2025-09
アサイラムアプリケーション 1870 2060 9965 265 2026-02
汚職ランキング 78 78 90.3 78 ポイント 2025-12
破損のランク 8 9 11 5 2025-12
信用格付 98 2026-03
政府予算値 -5796 -476 12621 -20254 EUR - ミリオン 2025-09
軍事支出 23179 16625 23179 231 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 25.8 25.8 48 25 パーセント 2026-12
個人所得税率 49.5 49.5 60 49.5 パーセント 2025-12
売上税率 21 21 21 17.5 パーセント 2026-12
従業員のための社会保障レート 27.65 27.65 32.6 27.65 パーセント 2026-12
源泉徴収税率 0 0 0 0 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -1.1 0.8 10.5 -31.5 ポイント 2026-02
工業生産 3 1.7 13.9 -19.2 パーセント 2025-12
鉱工業生産(月次) 0.6 -0.8 6.2 -8.3 パーセント 2025-12
製造業生産 1.3 0.4 13.4 -13.8 パーセント 2025-12
設備稼働率 78.3 77.1 86.4 74.2 パーセント 2026-03
たな卸資産の推移 -1131 -93 5847 -2402 EUR - ミリオン 2025-12
倒産 287 341 1185 72 企業 2026-01
車登録 28347 48585 91926 7197 単位 2026-01
電気自動車の登録 7165 31323 31323 3082 単位 2026-01
製造業生産(月額) 0.5 -1 6.1 -7 パーセント 2025-12
乗用車新車登録台数(年間) -13.1 31.9 232 -72.9 パーセント 2026-01
電力生産 12133 11742 12133 6295 ギガワット時間 2025-12
製造業PMI 50.8 50.1 69.4 40.5 ポイント 2026-02
鉱業生産 18.6 12.9 56.6 -43.7 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 -24 -23 36 -59 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) 0.6 -0.9 9.9 -9.9 パーセント 2026-01
小売販売(前年比) 2.2 3 18.1 -6.4 パーセント 2026-01
消費者支出 105463 105179 105463 68465 EUR - ミリオン 2025-12
個人可処分所得 487078 440338 487078 85986 EUR - ミリオン 2023-12
個人貯蓄 10.19 26.23 33.67 2.96 パーセント 2025-09
銀行の貸出金利 2.4 2.44 6.26 0.26 パーセント 2026-01
経済楽観指標 100 99.9 119 59.8 ポイント 2025-12
消費者信用 7170 7282 28798 7170 EUR - ミリオン 2026-01
ガソリン価格 2.56 2.6 2.67 1.03 USD /リットル 2026-02
GDPに対する家計負債 93.9 94 126 53.9 GDPの割合 2025-06
所得の世帯の負債 181 184 236 152 パーセント 2024-12
個人消費 0.8 0.9 13.9 -17.4 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
建設出力 -1.4 -0.4 23 -28.1 パーセント 2025-12
住宅指標 153 151 153 28.8 ポイント 2026-01
住宅価格指数(年次) 7.7 9.5 19 -9 パーセント 2025-09
建築許可 1835 1819 2872 1230 単位 2025-12
住宅購入レート 68.8 68.8 70.6 63.9 パーセント 2025-12
家賃に対する価格の比率 167 166 167 59.54 2025-06
住宅価格 7.7 9.54 45.67 -16.47 パーセント 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
天然ガス在庫容量 144 144 153 104 TWh 2026-03
天然ガス在庫の注入 46.81 39.95 1098 0 GWh/日 2026-03
天然ガス在庫在庫 14.27 14.57 144 8.17 TWh 2026-03
天然ガス在庫の撤退 345 342 1695 0 GWh/日 2026-03
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 2.31 2.45 7.75 2.31 1000人あたり 2023-12
病院 41.67 41.41 41.67 11.07 1人あたり100万人 2023-12
ICUベッド 2.47 2.74 5.59 2.39 1000人あたり 2020-12