マーケッツ Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通貨 56.54 57.45 57.91 58.37 58.83
株式市場 6132.78 5927 5775 5627 5483
10年物国債 6.41 6.09 6.03 5.97 5.91

概要 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.80 1.2 1.8 1.6 1
GDP年間成長率 5.20 6 6.3 5.9 5.4
失業率 3.80 3 3.3 3.5 3.1
インフレ率 1.80 2.5 3 3 2.8
インフレ率(月次) -0.20 0.7 -0.1 0.5 0.3
利率 5.50 5.5 5.25 5 4.5
貿易収支 -3155413.00 -4800000 -5000000 -5300000 -5300000
経常収支 -537.97 -800 -500 -50 -50
景況感 31.20 33 35 32 28
消費者信頼感 -11.10 -10 -10 -3 -7
GDPに対する経常収支 -3.80 -3.9
GDPに対する政府債務 60.10 59
政府予算 -6.20 -3.8

国内総生産 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.80 1.2 1.8 1.6 1
GDP年間成長率 5.20 6 6.3 5.9 5.4
GDP一定価格 6192161.58 5871061 5653701 6557499 6526538
国民総生産 6478440.70 6509236 6718349 6860669 6828276
総固定資本形成 1369057.45 1606661 1274818 1449832 1442987
農業のGDP 522710.71 432727 424255 553551 550937
建設からGDP 480996.21 524297 408821 509375 506970
製造業のGDP 1132425.36 1005535 851937 1199238 1193576
鉱業からのGDP 37488.50 47527 33503 39700 39513
行政からのGDP 311615.30 310461 258733 330001 328443
サービスのGDP 3841361.67 3662134 3718039 4068002 4048795
交通のGDP 236997.13 201097 215239 250980 249795
ユーティリティからのGDP 177178.13 198840 217145 187632 186746
国内総生産 437.15 463
一人当たりGDP 3745.65 3970
一人当たりGDPのPPP 9901.06 10495
通年のGDP成長率 5.60 6

労働 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失業率 3.80 3 3.3 3.5 3.1
人口 112.90 118
最低賃金 645.00 660

価格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
インフレ率 1.80 2.5 3 3 2.8
インフレ率(月次) -0.20 0.7 -0.1 0.5 0.3
消費者物価指数(CPI) 127.80 129 130 132 131
コア消費者物価 127.60 129 128 130 131
コアインフレ率 2.20 2.4 2 2.5 2.6
GDPデフレーター 122.33 120 121 126 126
生産者物価指数 97.90 100 99.67 101 99.86
生産者物価変化 0.80 2 2 2.2 2
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 121.80 121 125 125 125
消費者物価指数(CPI)輸送分野 129.50 130 130 131 131
食料インフレ 2.20 3.5 2.6 3.2 3.4

お金 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 5.50 5.5 5.25 5 4.5
マネーサプライM2 17541929.63 16100000 16100000 14800000 14800000
外貨準備 106200.00 107000 109000 105000 105000
預金利率 5.25 5 4.75 4.5 4
貸出金利 6.25 6 5.75 5.5 5
民間部門への貸付金 11081990.52 10967223 11270881 11878218 11680418

貿易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
貿易収支 -3155413.00 -4800000 -5000000 -5300000 -5300000
経常収支 -537.97 -800 -500 -50 -50
輸入 9408181.77 10500000 11500000 11300000 11300000
輸出 6252769.22 5700000 6500000 6000000 6000000
外国直接投資 731.00 910 910 810 810
GDPに対する経常収支 -3.80 -3.9

ビジネス Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
景況感 31.20 33 35 32 28
工業生産 -1.60 2.1 3.8 3 2.5
製造業PMI 49.40 51 52 51 52

消費者 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
消費者信頼感 -11.10 -10 -10 -3 -7
消費者支出 4624530.80 3977107 4120855 4897378 4874255
ガソリン価格 0.99 1.01 1.03 1.05 1.08
消費者信用 934.55 845 899 990 985

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDPに対する政府債務 60.10 59
政府予算 -6.20 -3.8