ラスト 前回 最高 最低
通貨 1.14 1.13 1.87 0.64 2025-05
株式市場 299 299 513 70.19 ポイント 2025-05
GDP成長率 0.2 0.4 10 -9.7 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 0.9 1.7 13.6 -8.9 パーセント 2025-03
失業率 4.8 4.8 19.79 4.8 パーセント 2025-04
インフレ率 3.7 4 16.55 -0.92 パーセント 2025-04
インフレ率(月次) 0.1 0.3 26.3 -0.4 パーセント 2025-04
利率 2.4 2.65 4.75 0 パーセント 2025-04
貿易収支 406 122 846 -1326 EUR - ミリオン 2025-03
経常収支 -291 -522 473 -1644 EUR - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 -1.6 -7.3 4.3 -10.6 GDPの割合 2023-12
GDPに対する政府債務 59.3 55.6 60.2 21.6 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.3 -5.2 -1 -12.6 GDPの割合 2024-12
景況感 -4.7 -6.7 22.3 -42.3 ポイント 2025-04
消費者信頼感 -22.7 -21.1 6.5 -49.4 ポイント 2025-04
小売販売(前月比) -1 -0.8 17.6 -14 パーセント 2025-03
法人税率 24 21 45 19 パーセント 2025-12
個人所得税率 25 25 42 19 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.2 0.4 10 -9.7 パーセント 2025-03
GDP年間成長率 0.9 1.7 13.6 -8.9 パーセント 2025-03
国内総生産 133 116 133 5.8 USD - 10億 2023-12
GDP一定価格 26.91 27 27 9.84 EUR - 10億 2024-12
総固定資本形成 6.48 5.44 7.33 2.26 EUR - 10億 2024-12
一人当たりGDP 19239 18960 19239 6843 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 39172 38604 39172 13934 USD 2023-12
通年のGDP成長率 2.1 1.6 10.8 -5.5 パーセント 2024-12
農業のGDP 0.34 0.67 0.75 0.07 EUR - 10億 2024-12
建設からGDP 2.53 1.93 2.58 0.66 EUR - 10億 2024-12
製造業のGDP 4.97 4.9 5.42 0.71 EUR - 10億 2024-12
行政からのGDP 4.02 4.16 4.16 1.7 EUR - 10億 2024-12
サービスのGDP 4.03 4.83 4.85 1.44 EUR - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4.8 4.8 19.79 4.8 パーセント 2025-04
就業者 2647 2617 2647 2084 2024-12
失業者 134544 134861 533676 134124 2025-04
労働力率 94.8 94.6 94.8 79.4 パーセント 2024-12
長期失業率 3.4 3.4 12.5 3.3 パーセント 2024-12
若年者失業率 16.2 16.3 39.9 13.9 パーセント 2025-03
労賃 159 140 159 45.55 ポイント 2024-12
生産性 121 121 123 44.92 ポイント 2024-12
賃金 1678 1578 1989 349 EUR /月 2025-03
最低賃金 816 816 816 69.43 EUR /月 2025-06
製造業の賃金 1641 1543 1958 341 EUR /月 2025-03
人口 5.42 5.43 5.46 3.39 100万 2024-12
女性の定年 63 63 64 62 2024-12
男性の定年 63 63 64 62 2024-12
求人率 1.1 1.2 1.5 0.6 パーセント 2024-12
雇用変化 -0.3 -0.1 1.9 -1.7 パーセント 2025-03
雇用率 73.1 72.2 73.1 56.1 パーセント 2024-12
常勤雇用 2486 2451 2500 1877 2024-12
パートタイム雇用 98.2 104 149 35.1 2024-12
賃金上昇 1.6 3 14.7 -33.1 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 3.7 4 16.55 -0.92 パーセント 2025-04
インフレ率(月次) 0.1 0.3 26.3 -0.4 パーセント 2025-04
消費者物価指数(CPI) 241 241 241 49.7 ポイント 2025-04
調和消費者物価 148 148 148 40.42 ポイント 2025-04
コア消費者物価 175 175 175 101 ポイント 2025-04
コアインフレ率 2.9 3 16.6 -0.8 パーセント 2025-04
GDPデフレーター 127 127 127 47.03 ポイント 2025-03
生産者物価指数 116 116 161 99.4 ポイント 2025-03
輸出価格 100 100 154 65.4 ポイント 2025-02
輸入価格 99.8 100 182 72.8 ポイント 2025-02
コアインフレ率(前月比) 0.1 0.3 2.2 -0.5 パーセント 2025-04
調和インフレ率(月額) 0.1 0.3 5.9 -0.5 パーセント 2025-04
調整インフレ率(前年比) 3.9 4.2 16.8 -0.9 パーセント 2025-04
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 336 335 336 48 ポイント 2025-04
消費者物価指数(CPI)輸送分野 167 167 170 100 ポイント 2025-04
食料インフレ 3.6 3.2 28.2 -5.7 パーセント 2025-04
生産者物価変化 2.6 2.4 61.8 -15.8 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
利率 2.4 2.65 4.75 0 パーセント 2025-04
マネーサプライM0 15.89 15.79 16.13 1.43 EUR - 10億 2025-03
マネーサプライM1 71.3 71.1 73.4 16.1 EUR - 10億 2025-03
マネーサプライM2 89.6 90.1 90.7 26.1 EUR - 10億 2025-03
マネーサプライM3 90.8 91.3 92 27.2 EUR - 10億 2025-03
銀行のバランスシート 126058 126922 126922 47103 EUR - ミリオン 2025-03
外貨準備 13863 14190 23754 678 USD - ミリオン 2025-04
民間部門への貸付金 24795 24709 25133 9297 EUR - ミリオン 2025-03
中央銀行バランスシート 61456 60806 97523 12088 EUR - ミリオン 2025-03
GDPに対する民間の債務 128 143 143 94 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 406 122 846 -1326 EUR - ミリオン 2025-03
経常収支 -291 -522 473 -1644 EUR - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 -1.6 -7.3 4.3 -10.6 GDPの割合 2023-12
輸出 9790 9251 10547 312 EUR - ミリオン 2025-03
輸入 9383 9129 10584 287 EUR - ミリオン 2025-03
対外債務 131 130 142 35.63 EUR - 10億 2024-12
交易条件 101 99.9 128 75.55 ポイント 2025-02
資本フロー -1211 192 2547 -2642 EUR - ミリオン 2025-03
外国直接投資 -421 177 2102 -1388 EUR - ミリオン 2025-03
金準備 31.69 31.69 40.12 31.69 トン 2025-03
GDPに対する対外債務 101 101 138 80 GDPの割合 2024-12
天然ガスの輸入 11641 12268 247454 9154 テラジュール 2025-03
テロリズムのインデックス 1.02 1.09 2.78 0 ポイント 2024-12
兵器売却 154 71 178 1 SIPRI-TIV-ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 59.3 55.6 60.2 21.6 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.3 -5.2 -1 -12.6 GDPの割合 2024-12
政府予算値 -2085 -1447 433 -7675 EUR - ミリオン 2025-04
政府支出 6.2 4.84 6.22 2.48 EUR - 10億 2024-12
GDPに占める政府支出 47.1 48 78.8 36.4 GDPの割合 2024-12
政府の歳入 7328 5725 24458 484 EUR - ミリオン 2025-04
政府債務残高 75283 75177 75283 12737 EUR - ミリオン 2024-12
財政支出 94127 7172 94127 606 EUR - ミリオン 2025-04
アサイラムアプリケーション 15 10 160 0 2025-02
汚職ランキング 49 54 54 35 ポイント 2024-12
破損のランク 59 47 66 47 2024-12
信用格付 73 2025-05
軍事支出 2849 2442 2849 267 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 24 21 45 19 パーセント 2025-12
個人所得税率 25 25 42 19 パーセント 2025-12
売上税率 20 20 23 19 パーセント 2025-12
社会保障レート 48.6 48.6 50.55 48.6 パーセント 2025-12
商会のために社会保障レート 35.2 35.2 38 35.2 パーセント 2025-12
従業員のための社会保障レート 13.4 13.4 13.4 12 パーセント 2025-12
源泉徴収税率 35 35 35 35 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -4.7 -6.7 22.3 -42.3 ポイント 2025-04
工業生産 3.5 -1.3 66.8 -41.1 パーセント 2025-03
製造業生産 5.22 -0.4 69.7 -44.7 パーセント 2025-03
設備稼働率 83 83.4 89.4 46.8 パーセント 2025-06
車登録 7507 6205 10595 2907 単位 2025-03
電気自動車の登録 351 276 351 74 単位 2025-03
乗用車新車登録台数(年間) -3.2 -19.4 98.2 -61.5 パーセント 2025-03
たな卸資産の推移 -1.57 -1.41 2.5 -2.31 EUR - 10億 2025-03
電力生産 2441 2690 3241 1695 ギガワット時間 2025-02
工場受注 11.1 6.5 136 -60.6 パーセント 2025-03
鉱工業生産(月次) 0.7 5.4 45.3 -27.2 パーセント 2025-03
鉱業生産 19.5 -5.3 135 -57 パーセント 2025-03
新規受注 5979 5853 6465 699 EUR - ミリオン 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 -22.7 -21.1 6.5 -49.4 ポイント 2025-04
小売販売(前月比) -1 -0.8 17.6 -14 パーセント 2025-03
小売販売(前年比) -2.5 -2.6 28.6 -18.2 パーセント 2025-03
消費者支出 14.85 14.57 14.91 5.44 EUR - 10億 2024-12
個人可処分所得 21445 19207 21445 2635 EUR - ミリオン 2024-12
銀行の貸出金利 4.55 4.68 6.67 2.09 パーセント 2025-03
消費者信用 6648 6592 6701 987 EUR - ミリオン 2025-03
経済楽観指標 99.7 99.6 126 59.5 ポイント 2025-04
ガソリン価格 1.3 1.39 2.06 0.61 USD /リットル 2025-04
所得の世帯の負債 68.94 69.21 72.53 6.8 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
建設出力 6.8 3.4 29 -41.3 パーセント 2025-03
住宅指標 191 184 191 71.76 ポイント 2024-12
住宅価格指数(年次) 7.9 6.2 35.1 -18.1 パーセント 2024-12
住宅購入レート 93.1 93.6 93.6 82.1 パーセント 2024-12
家賃に対する価格の比率 152 149 165 75.15 2024-12
住宅価格 7.97 6.16 35.1 -18.11 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
天然ガス在庫容量 35.17 35.17 42.55 35.05 TWh 2025-05
天然ガス在庫の注入 46.73 24.96 379 0 GWh/日 2025-05
天然ガス在庫在庫 13.56 13.53 41.03 6.22 TWh 2025-05
天然ガス在庫の撤退 19.2 23.1 370 0 GWh/日 2025-05
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 5.69 5.68 8.32 5.68 1000人あたり 2022-12
病院 25.96 24.81 27.64 19.98 1人あたり100万人 2022-12
医師 3.67 3.52 3.57 3.04 1000人あたり 2020-12
看護師 5.69 5.73 7.42 5.65 1000人あたり 2022-12
ICUベッド 4.81 4.81 6.94 4.81 1000人あたり 2020-12