ラスト 前回 最高 最低
通貨 1.17 1.18 1.87 0.64 2026-03
株式市場 2902 2976 3014 500 ポイント 2026-03
GDP成長率 0.4 0.9 11.5 -9.9 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 2 1.9 15.5 -11 パーセント 2025-12
失業率 4.8 4.6 15.5 4.3 パーセント 2025-12
インフレ率 2.9 2.6 22.6 -1.2 パーセント 2026-02
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
貿易収支 -211 -380 2085 -3176 EUR - ミリオン 2025-12
経常収支 -1.6 27.9 639 -364 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに対する経常収支 4.5 4.8 7.3 -5.3 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 67 68.4 83.4 18.2 GDPの割合 2024-12
政府予算 -0.9 -2.6 0.9 -11.2 GDPの割合 2024-12
景況感 -8 -3 15 -38 ポイント 2026-02
消費者信頼感 -22 -21 -4 -44 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) -1.9 0 18.8 -13.3 パーセント 2026-01
法人税率 22 22 25 17 パーセント 2026-12
個人所得税率 50 50 50 41 パーセント 2026-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.4 0.9 11.5 -9.9 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 2 1.9 15.5 -11 パーセント 2025-12
国内総生産 72.49 69.15 72.49 14.27 USD - 10億 2024-12
GDP一定価格 12721 12227 12721 5464 EUR - ミリオン 2025-12
国民総生産 66968 63090 66968 9688 EUR - ミリオン 2024-12
総固定資本形成 2672 2601 3000 1176 EUR - ミリオン 2025-12
一人当たりGDP 26046 25709 26046 11736 USD 2024-12
一人当たりGDPのPPP 48496 47868 48496 21851 USD 2024-12
通年のGDP成長率 1.1 1.7 8.4 -8.9 パーセント 2025-12
農業のGDP 184 194 214 125 EUR - ミリオン 2025-12
建設からGDP 731 645 760 299 EUR - ミリオン 2025-12
製造業のGDP 2556 2518 2626 848 EUR - ミリオン 2025-12
行政からのGDP 1805 1738 1805 965 EUR - ミリオン 2025-12
サービスのGDP 2176 2123 2413 867 EUR - ミリオン 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 4.8 4.6 15.5 4.3 パーセント 2025-12
就業者 941267 944882 948444 781561 2025-12
失業者 49778 47177 137257 42398 2026-01
長期失業率 1.1 0.9 5.7 0.9 パーセント 2025-09
若年者失業率 18.2 18.2 24.9 6.7 パーセント 2025-12
労賃 133 138 143 42 ポイント 2025-09
求人 11952 9489 24737 4336 2026-01
賃金 2791 2591 2804 1097 EUR /月 2025-12
最低賃金 1278 1278 1278 348 EUR /月 2026-06
賃金上昇 -0.46 2.88 14.29 -2.69 パーセント 2025-12
製造業の賃金 2755 2542 2916 920 EUR /月 2025-12
人口 2.13 2.13 2.13 1.58 100万 2025-12
女性の定年 60 60 60 58 2025-12
男性の定年 60 60 60 58 2025-12
平均年収(Average Annual Wages) 61776 58532 61776 32598 USD 2024-12
雇用の変更(年間) -0.2 -0.4 3.7 -3.2 パーセント 2025-12
平均月間総賃金(Gross Average Monthly Wages) 3347 3058 3347 715 USD at Current Exchange Rates 2024-12
求人率 2.2 2.2 3.3 0.5 パーセント 2025-09
雇用変化 0 0 1.7 -1.7 パーセント 2025-12
雇用率 73.4 72.5 73.9 61.6 パーセント 2025-09
常勤雇用 899 887 921 795 2025-09
労働力率 59.1 57.8 60.7 55.8 パーセント 2025-09
パートタイム雇用 84.8 85.1 100 40.2 2025-09
生産性 117 117 120 58.95 ポイント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 2.9 2.6 22.6 -1.2 パーセント 2026-02
消費者物価指数(CPI) 101 100 101 46.27 ポイント 2026-02
調和消費者物価 100 101 101 33.49 ポイント 2026-01
コア消費者物価 99.98 100 101 48.85 ポイント 2026-01
コアインフレ率 2.9 2.8 10.1 -0.8 パーセント 2026-01
GDPデフレーター 132 129 132 39.5 ポイント 2025-12
生産者物価指数 127 126 129 64.3 ポイント 2026-01
CPI Clothing 94.55 94.54 108 79.42 ポイント 2026-02
教育消費者物価指数(CPI) 102 102 102 41.04 ポイント 2026-02
食品消費者物価指数(CPI) 101 101 102 40.4 ポイント 2026-02
CPI Recreation and Culture 98.32 96.52 109 45.19 ポイント 2026-02
CPI Restaurants and Hotels 99.73 99.42 103 35.77 ポイント 2026-02
調和インフレ率(月額) -0.5 0.1 2.3 -1.4 パーセント 2026-01
調整インフレ率(前年比) 2.8 2.4 11.7 -1.4 パーセント 2026-02
家賃インフレ -0.8 0.3 32.9 -6.1 パーセント 2026-01
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 105 104 107 30.38 ポイント 2026-02
消費者物価指数(CPI)輸送分野 98.47 99.21 104 60.53 ポイント 2026-01
食料インフレ 3.6 4.2 19.4 -3.5 パーセント 2026-02
インフレ率(前月比) 0.6 -0.5 2.7 -1.4 パーセント 2026-02
生産者物価変化 1.9 1.1 22.5 -3.5 パーセント 2026-01
ラスト 前回 最高 最低
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
銀行間レート 2.05 2.04 8.82 -0.58 パーセント 2025-12
マネーサプライM0 7021 6988 7021 2340 EUR - ミリオン 2025-12
マネーサプライM1 36792 35920 36792 5527 EUR - ミリオン 2025-12
マネーサプライM2 43285 42283 43285 13520 EUR - ミリオン 2025-12
マネーサプライM3 43560 42520 43560 13861 EUR - ミリオン 2025-12
銀行のバランスシート 58892 58299 58892 35893 EUR - ミリオン 2025-12
外貨準備 1350 1364 6993 116 EUR - ミリオン 2026-01
中央銀行バランスシート 33824 35461 36178 7706 EUR - ミリオン 2025-12
民間部門への貸付金 10554 10690 21306 8561 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに対する民間の債務 75 78.4 147 75 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -211 -380 2085 -3176 EUR - ミリオン 2025-12
経常収支 -1.6 27.9 639 -364 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに対する経常収支 4.5 4.8 7.3 -5.3 GDPの割合 2024-12
輸出 5363 5494 8454 346 EUR - ミリオン 2025-12
輸入 5574 5874 9021 321 EUR - ミリオン 2025-12
対外債務 3258 3258 10027 1059 EUR - ミリオン 2025-09
資本フロー -304 155 1695 -1368 EUR - ミリオン 2025-12
外国直接投資 -243 47.4 770 -243 EUR - ミリオン 2025-12
観光客数 317275 376377 1212966 0 2026-01
金準備 4.01 3.73 7.56 0.01 トン 2025-09
GDPに対する対外債務 92 92 130 88 GDPの割合 2025-09
天然ガスの輸入 5125 4334 11012 1590 テラジュール 2026-01
テロリズムのインデックス 0 0 0 0 ポイント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 67 68.4 83.4 18.2 GDPの割合 2024-12
政府予算 -0.9 -2.6 0.9 -11.2 GDPの割合 2024-12
政府予算値 -741 -63 394 -1052 EUR - ミリオン 2025-12
政府支出 2412 2382 2412 1164 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに占める政府支出 46.5 46.5 57.7 43.5 GDPの割合 2024-12
政府の歳入 3088 2811 3088 388 EUR - ミリオン 2025-12
政府債務残高 46039 46527 46527 2374 EUR - ミリオン 2025-09
財政支出 3815 2857 3815 499 EUR - ミリオン 2025-12
アサイラムアプリケーション 255 325 915 0 2025-12
汚職ランキング 58 60 67 52 ポイント 2025-12
破損のランク 41 36 43 25 2025-12
信用格付 78 2026-02
軍事支出 952 913 952 222 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 22 22 25 17 パーセント 2026-12
個人所得税率 50 50 50 41 パーセント 2026-12
売上税率 22 22 22 19 パーセント 2026-12
社会保障レート 38.2 38.2 38.2 38 パーセント 2026-12
商会のために社会保障レート 16.1 16.1 16.1 15.9 パーセント 2026-12
従業員のための社会保障レート 22.1 22.1 22.1 22.1 パーセント 2026-12
源泉徴収税率 15 15 15 15 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 -8 -3 15 -38 ポイント 2026-02
工業生産 -4.1 -1.8 35 -25.1 パーセント 2025-12
鉱工業生産(月次) -1.5 -0.4 10.2 -16.6 パーセント 2025-12
製造業生産 -4.5 -1.5 39.3 -26.7 パーセント 2025-12
設備稼働率 81.9 81.7 86.2 68.2 パーセント 2025-12
車登録 5141 3394 11513 1830 単位 2026-01
電気自動車の登録 568 679 742 113 単位 2026-01
たな卸資産の推移 198 36.4 681 -264 EUR - ミリオン 2025-12
電力生産 1280 1315 1734 527 ギガワット時間 2025-12
鉱業生産 2.5 9.2 80.4 -55.5 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 -22 -21 -4 -44 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) -1.9 0 18.8 -13.3 パーセント 2026-01
小売販売(前年比) -1.5 2.4 34 -22.4 パーセント 2026-01
消費者支出 6470 6414 6470 3084 EUR - ミリオン 2025-12
個人貯蓄 22.49 10.78 29.36 5.79 パーセント 2024-03
消費者信用 35127 34939 35425 1733 EUR - ミリオン 2025-12
銀行の貸出金利 3.56 3.71 7.32 1.86 パーセント 2025-12
ガソリン価格 1.21 1.17 2.05 0.59 USD /リットル 2026-02
所得の世帯の負債 40.37 39.52 49.44 23.69 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
建設出力 10.2 10.7 74.7 -37.8 パーセント 2025-12
住宅指標 207 209 209 97.77 ポイント 2025-09
住宅価格指数(年次) 2.7 5.5 17 -12.6 パーセント 2025-09
建築許可 451 403 793 96 単位 2025-12
住宅購入レート 74.2 74.8 84.5 74.2 パーセント 2025-12
家賃に対する価格の比率 119 120 129 98.06 2025-09
住宅価格 2.72 5.54 17.02 -12.6 パーセント 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 4.05 4.12 6.93 4.05 1000人あたり 2023-12
病院 13.65 13.68 14.52 11.01 1人あたり100万人 2024-12
医師 3.3 3.26 3.3 1.77 1000人あたり 2020-12
看護師 10.66 10.57 10.66 4.94 1000人あたり 2023-12
ICUベッド 4.13 4.13 6.74 4.13 1000人あたり 2019-12