ラスト 前回 最高 最低
通貨 1.15 1.15 1.87 0.64 2026-03
株式市場 7804 7970 8642 75.93 ポイント 2026-03
GDP成長率 0.2 0.5 15.4 -12.2 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 1.2 1 17.1 -17.1 パーセント 2025-12
失業率 7.9 7.7 10.7 3.2 パーセント 2025-12
インフレ率 0.9 0.3 18.8 -0.7 パーセント 2026-02
インフレ率(前月比) 0.6 -0.3 1.4 -1.2 パーセント 2026-02
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
貿易収支 -1844 -4298 2674 -16354 EUR - ミリオン 2026-01
経常収支 2101 137 4784 -8592 EUR - ミリオン 2026-01
GDPに対する経常収支 0.1 -1 3.4 -2.1 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 113 110 115 21.1 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.8 -5.4 1.5 -8.9 GDPの割合 2024-12
景況感 102 105 125 65.8 ポイント 2026-02
製造業PMI 50.1 51.2 59.4 31.5 ポイント 2026-02
サービスPMI 49.6 48.4 62.9 10.2 ポイント 2026-02
消費者信頼感 91 90 132 80 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) 1.2 -1.6 53.4 -22.4 パーセント 2026-01
法人税率 25 25 50 25 パーセント 2026-12
個人所得税率 45 45 59.6 22.5 パーセント 2026-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.2 0.5 15.4 -12.2 パーセント 2025-12
GDP年間成長率 1.2 1 17.1 -17.1 パーセント 2025-12
国内総生産 3162 3052 3162 61.76 USD - 10億 2024-12
GDP一定価格 662177 660988 662177 69933 EUR - ミリオン 2025-12
総固定資本形成 143358 142984 143811 12729 EUR - ミリオン 2025-12
一人当たりGDP 39441 39117 39441 10733 USD 2024-12
一人当たりGDPのPPP 54465 54018 54465 38656 USD 2024-12
通年のGDP成長率 0.9 1.1 8 -7.5 パーセント 2025-12
GDP外需貢献 0.9 0.5 1.7 -2.1 パーセンテージポイント 2025-12
農業のGDP 8223 8087 9899 2153 EUR - ミリオン 2025-12
建設からGDP 30318 30271 36867 7531 EUR - ミリオン 2025-12
製造業のGDP 59514 59660 59660 7067 EUR - ミリオン 2025-12
サービスのGDP 350698 349927 350698 26231 EUR - ミリオン 2025-12
交通のGDP 26749 26994 28376 1752 EUR - ミリオン 2025-12
ユーティリティからのGDP 10674 10575 16186 558 EUR - ミリオン 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 7.9 7.7 10.7 3.2 パーセント 2025-12
就業者 28117 28114 28150 24840 2025-12
失業者 3090 3117 4294 1982 2026-01
雇用率 69.4 69.4 69.5 63.9 パーセント 2025-12
長期失業率 1.8 1.8 5 1.4 パーセント 2025-12
若年者失業率 20.9 21.2 28.3 14.5 パーセント 2026-01
労賃 114 114 114 5.9 ポイント 2025-12
生産性 101 101 108 53.61 ポイント 2025-12
求人 253 209 399 79.8 2026-01
賃金 3602 3493 3602 1752 EUR /月 2024-12
最低賃金 1823 1802 1823 1036 EUR /月 2026-06
賃金上昇 1.6 2 4.7 1.2 パーセント 2025-12
製造業の賃金 123 122 123 71.9 ポイント 2025-09
人口 69.08 68.85 69.08 45.46 100万 2025-12
女性の定年 63 62.75 63 60 2026-12
男性の定年 63 62.75 63 60 2026-12
平均年収(Average Annual Wages) 60608 60141 61632 45418 USD 2024-12
週平均時間 31.3 31.2 31.7 27.1 GDP YoY Preliminary: 国内総生産(GDP)前年比(YoY)速報値 2025-12
雇用の変更(年間) 0 0 3.5 -1.3 パーセント 2025-12
平均月間総賃金(Gross Average Monthly Wages) 4049 3929 4049 1960 USD at Current Exchange Rates 2024-12
雇用変化 0 0.1 1.7 -2.2 パーセント 2025-12
常勤雇用 23728 24040 24040 18337 2025-12
政府の雇用 6056 6075 6075 4653 2025-12
新規失業保険申請件数 -26.9 -11.9 804 -206 2026-01
労働力率 75.4 75.2 75.4 70.2 パーセント 2025-12
製造業部門雇用者数 2832 2837 5468 2764 2025-12
ノンファーム名簿 27072 27107 27152 20350 2025-12
非農業部門雇用者数増減プライベート 21016 21030 21119 12568 2025-12
パートタイム雇用 4883 4793 4943 3802 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 0.9 0.3 18.8 -0.7 パーセント 2026-02
インフレ率(前月比) 0.6 -0.3 1.4 -1.2 パーセント 2026-02
消費者物価指数(CPI) 100 99.62 101 62.81 ポイント 2026-02
調和消費者物価 100 99.59 101 59.57 ポイント 2026-02
コア消費者物価 100 100 103 69.3 ポイント 2026-02
コアインフレ率 0.9 0.7 6.2 -0.2 パーセント 2026-02
生産者物価指数 124 123 137 70.6 ポイント 2026-01
生産者物価変化 -2.3 -1.9 29.5 -8.2 パーセント 2026-01
輸入価格 110 109 129 83.6 ポイント 2026-01
食料インフレ 2 1.9 15.9 -1.5 パーセント 2026-02
エネルギーインフレ -2.9 -7.6 33.1 -18.3 パーセント 2026-02
調和インフレ率(月額) 0.7 -0.4 1.6 -1.3 パーセント 2026-02
調整インフレ率(前年比) 1.1 0.4 7.3 -0.8 パーセント 2026-02
生産者物価上昇率(月次) 0.5 0.3 5 -5.2 パーセント 2026-01
家賃インフレ 1.7 2.4 6.1 -0.4 パーセント 2026-02
サービスインフレ 1.6 1.7 4.6 0.3 パーセント 2026-02
Syntec Index 323 323 323 105 単位 2026-01
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 100 100 102 75.68 ポイント 2026-02
消費者物価指数(CPI)輸送分野 100 98.6 103 76.73 ポイント 2026-02
ラスト 前回 最高 最低
利子率 2.15 2.15 4.75 0 パーセント 2026-02
銀行間レート 2.01 2.03 18.92 -0.58 パーセント 2026-02
マネーサプライM1 1612513 1639413 2014199 82375 EUR - ミリオン 2026-01
マネーサプライM2 3042498 3091590 3091590 263286 EUR - ミリオン 2026-01
マネーサプライM3 3620123 3653534 3653534 58303 EUR - ミリオン 2026-01
銀行のバランスシート 12894872 12571387 12894872 3147124 EUR - ミリオン 2026-01
外貨準備 422 409 422 5.29 EUR - 10億 2026-02
民間部門への貸付金 3155356 3151684 3155356 268603 EUR - ミリオン 2026-01
中央銀行バランスシート 1581077 1524370 2064389 87694 EUR - ミリオン 2026-01
ローン成長 1.9 1.6 15.34 -1.68 パーセント 2026-01
GDPに対する民間の債務 205 205 217 127 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 -1844 -4298 2674 -16354 EUR - ミリオン 2026-01
経常収支 2101 137 4784 -8592 EUR - ミリオン 2026-01
GDPに対する経常収支 0.1 -1 3.4 -2.1 GDPの割合 2024-12
輸出 53430 53044 53580 1166 EUR - ミリオン 2026-01
輸入 55273 57342 69934 1152 EUR - ミリオン 2026-01
対外債務 7815905 7765112 7815905 3536444 EUR - ミリオン 2025-09
資本フロー -5632 7324 36458 -31626 EUR - ミリオン 2026-01
外国直接投資 1737 4497 23772 -9632 EUR - ミリオン 2026-01
送金 28 28 87 19 EUR - ミリオン 2026-01
金準備 2437 2437 3025 2435 トン 2025-12
GDPに対する対外債務 264 263 273 38 GDPの割合 2025-09
天然ガスの輸入 139542 131867 255974 104299 テラジュール 2026-01
テロリズムのインデックス 3.22 2.71 6.84 2.65 ポイント 2025-12
観光収入 5417 5612 9023 763 EUR - ミリオン 2026-01
観光客数 2173 2787 5319 0 2026-01
兵器売却 2272 2150 3993 14 SIPRI-TIV-ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 113 110 115 21.1 GDPの割合 2024-12
政府予算 -5.8 -5.4 1.5 -8.9 GDPの割合 2024-12
政府予算値 -9.7 -125 -4.21 -198 EUR - 10億 2026-01
政府支出 169203 168862 169203 18056 EUR - ミリオン 2025-12
GDPに占める政府支出 57.3 56.9 61.7 45.2 GDPの割合 2024-12
政府の歳入 36.34 388 388 13 EUR - 10億 2026-01
政府債務残高 3482 3416 3482 702 EUR - 10億 2025-09
財政支出 39.58 510 523 16.73 EUR - 10億 2026-01
アサイラムアプリケーション 7900 9290 14815 175 2026-02
汚職ランキング 66 67 75 63 ポイント 2025-12
破損のランク 27 25 27 18 2025-12
信用格付 83 2026-03
軍事支出 64675 59492 64675 1211 USD - ミリオン 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 25 25 50 25 パーセント 2026-12
個人所得税率 45 45 59.6 22.5 パーセント 2026-12
売上税率 20 20 20 19.6 パーセント 2026-12
社会保障レート 68 68 68 51.22 パーセント 2026-12
商会のために社会保障レート 45 45 45 37.9 パーセント 2026-12
従業員のための社会保障レート 23 23 23 12.22 パーセント 2026-12
源泉徴収税率 0 0 0 0 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 102 105 125 65.8 ポイント 2026-02
製造業PMI 50.1 51.2 59.4 31.5 ポイント 2026-02
サービスPMI 49.6 48.4 62.9 10.2 ポイント 2026-02
コンポジットPMI 49.9 49.1 60.3 11.1 ポイント 2026-02
工業生産 2.4 1.6 47.6 -36.8 パーセント 2026-01
鉱工業生産(月次) 0.5 -0.5 21.2 -22.1 パーセント 2026-01
製造業生産 2.7 2.1 69 -39.4 パーセント 2026-01
設備稼働率 76.51 76.58 88.03 45.6 パーセント 2026-02
新規受注 -16.3 -10.7 25.8 -65.2 ポイント 2026-02
倒産 5945 5822 6069 1385 企業 2026-01
車登録 120764 107157 292625 20997 単位 2026-02
総合先行指標 101 101 104 88.35 ポイント 2026-02
電気自動車の登録 30307 42211 42211 10218 単位 2026-01
電気料金 55.25 55.54 1130 25.45 EUR / MWh 2026-03
乗用車新車登録台数(年間) -14.7 -6.6 569 -88.8 パーセント 2026-02
ビジネス環境改善指数 97 99 121 46 ポイント 2026-02
自動車生産 910243 1505076 3701870 910243 単位 2024-12
たな卸資産の推移 -6322 -500 7862 -6448 EUR - ミリオン 2025-12
電力生産 58283 56980 58869 29286 ギガワット時間 2026-01
鉱業生産 -2 -8.4 144 -57.7 パーセント 2026-01
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 91 90 132 80 ポイント 2026-02
小売販売(前月比) 1.2 -1.6 53.4 -22.4 パーセント 2026-01
小売販売(前年比) 1.2 -0.9 47.5 -38.5 パーセント 2026-01
消費者支出 346374 345110 346374 38725 EUR - ミリオン 2025-12
個人可処分所得 471367 471167 471367 2233 EUR - ミリオン 2025-12
個人貯蓄 17.89 18.33 25.97 10.48 パーセント 2025-12
経済楽観指標 94.3 95.2 123 61.2 ポイント 2025-12
銀行の貸出金利 3.38 3.51 6.29 0.38 パーセント 2026-01
消費者信用 1738354 1740961 1740961 383474 EUR - ミリオン 2026-01
ガソリン価格 2.11 2.12 2.31 0.99 USD /リットル 2026-02
GDPに対する家計負債 59.9 60 68.2 18 GDPの割合 2025-09
所得の世帯の負債 90.94 95.27 102 54.15 パーセント 2024-12
個人消費 0.5 -0.5 37.5 -18.9 パーセント 2026-01
ラスト 前回 最高 最低
建設出力 -1.3 -3.3 150 -64 パーセント 2026-01
住宅指標 129 127 134 79.81 ポイント 2025-09
住宅価格指数(年次) 0.7 0.7 13.7 -8 パーセント 2025-09
建築許可 26295 34190 56467 15156 単位 2026-01
建設業PMI 43.9 43.5 58 3.8 ポイント 2026-02
住宅購入レート 61.2 63.1 65.1 60.5 パーセント 2024-12
新設住宅着工数 25113 46440 56052 9426 単位 2026-01
新築住宅販売戸数 16240 15726 35991 13922 単位 2025-09
家賃に対する価格の比率 115 115 130 57.41 2025-12
住宅価格 0.71 0.64 21.13 -8.01 パーセント 2025-09
ラスト 前回 最高 最低
天然ガス在庫容量 126 126 136 32.13 TWh 2026-03
天然ガス在庫の注入 396 324 1427 0 GWh/日 2026-03
天然ガス在庫在庫 27.8 27.66 134 3.79 TWh 2026-03
天然ガス在庫の撤退 253 341 1896 0 GWh/日 2026-03
ラスト 前回 最高 最低
病院用ベッド 5.4 5.48 8.49 5.4 1000人あたり 2023-12
病院 43.37 43.65 51.35 40.6 1人あたり100万人 2023-12
医師 3.36 3.36 3.36 3.02 1000人あたり 2021-12
看護師 9.64 9.43 9.64 6.03 1000人あたり 2021-12
ICUベッド 3 3.04 4.35 3 1000人あたり 2019-12