株価
36.00
毎日の変更
-0.70 -1.91%
毎月
-11.44%
毎年
-29.41%
Q2 予測
36.39
価格 日付
1 CK Hutchison 36.00 -0.70 -1.91% -29.41% 2024-04-16
1038 Cheung Kong 42.80 -0.65 -1.50% -3.82% 2024-04-16
1113 Cheung Kong 31.40 -0.50 -1.57% -34.92% 2024-04-16
12 Henderson Land 23.35 -0.10 -0.43% -14.31% 2024-04-16
144 China Merchants Holdings 9.91 -0.02 -0.20% -16.02% 2024-04-16
16 Sun Hung Kai 69.85 -1.45 -2.03% -36.09% 2024-04-16
19 Swire 60.40 -0.35 -0.58% 3.07% 2024-04-16
1928 Sands China 20.05 -0.90 -4.30% -29.40% 2024-04-16
1997 Wharf Real Estate Investment Company 22.90 -0.80 -3.38% -50.16% 2024-04-16
2 CLP 60.70 -0.70 -1.14% 4.75% 2024-04-16
267 CITIC 6.80 -0.15 -2.16% -29.75% 2024-04-16
27 Galaxy Entertainment 37.20 -1.50 -3.88% -33.51% 2024-04-16
3 Hong Kong/China Gas 5.71 -0.12 -2.06% -17.60% 2024-04-16
4 Wharf 24.55 -0.40 -1.60% 34.45% 2024-04-16
6 Power Assets 43.40 -0.65 -1.48% -0.80% 2024-04-16
600104 SAIC Motor 15.02 -0.25 -1.64% 6.00% 2024-04-12
66 MTR 24.35 -0.40 -1.62% -37.80% 2024-04-16
83 Sino Land 7.64 -0.19 -2.43% -29.39% 2024-04-16
BN4 Keppel Corporation 7.16 -0.04 -0.56% 22.39% 2024-04-12
G13 Genting Singapore 0.91 0 0% -21.55% 2024-04-12
H78 Hongkong Land 2.99 -0.05 -1.64% -31.74% 2024-04-12
J36 Jardine Matheson 36.45 0.02 0.05% -25.29% 2024-04-12
SVW Seven 38.41 -0.95 -2.41% 63.52% 2024-04-16
U96 Sembcorp Industries 5.41 -0.03 -0.55% 27.90% 2024-04-12

価格 日付
HSI HK50 16280 -320.90 -1.93% -21.67% 2024-04-16