十字架 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
USDCLP 929.570 0.560 0.06% -3.31% -3.36% -6.52% -3.22% 2025-03-07
EURCLP 1006.431 4.586 0.46% 1.59% 1.15% -2.29% -6.22% 2025-03-07
GBPCLP 1198.61 2.09 0.17% -0.16% 0.41% -3.72% -4.54% 2025-03-07
AUDCLP 584.716 3.626 -0.62% -1.58% -3.26% -5.00% -9.86% 2025-03-07
NZDCLP 529.134 4.396 -0.82% -1.72% -2.60% -4.86% -10.76% 2025-03-07
OMRCLP 2411.90 1.12 -0.05% -2.53% -3.61% -6.62% -5.29% 2025-03-07
PABCLP 928.487 0.523 -0.06% -2.55% -3.62% -6.63% -5.30% 2025-03-07
PENCLP 254.647 0.333 0.13% -1.83% -1.85% -3.87% -4.01% 2025-03-07
PGKCLP 231.496 7.447 -3.12% -5.34% -6.79% -5.44% -11.07% 2025-03-07
PHPCLP 16.1731 0.0298 -0.18% -1.53% -2.41% -5.53% -7.97% 2025-03-07
PKRCLP 3.32079 0.00102 -0.03% -2.53% -3.82% -7.04% -5.47% 2025-03-07
PLNCLP 240.893 0.968 0.40% 1.25% 1.47% 0.06% -3.54% 2025-03-07
PYGCLP 0.11730 0.00004 -0.04% -2.56% -4.12% -7.85% -12.86% 2025-03-07
QARCLP 255.205 0.262 0.10% -2.39% -3.43% -6.47% -5.11% 2025-03-07
RONCLP 202.317 0.918 0.46% 1.63% 1.20% -2.24% -6.39% 2025-03-07
RSDCLP 8.59466 0.04245 0.50% 1.67% 1.12% -2.33% -6.26% 2025-03-07
RUBCLP 10.3253 0.1136 -1.09% -4.96% 3.96% 17.84% -4.54% 2025-03-07
RWFCLP 0.66202 0.00422 -0.63% -3.41% -4.89% -8.84% -14.09% 2025-03-07
SARCLP 247.784 0.143 0.06% -2.46% -3.53% -6.40% -5.22% 2025-03-07
SCRCLP 64.7419 0.3472 -0.53% -2.16% -3.78% -7.22% -6.63% 2025-03-07
SDGCLP 1.54820 0.00119 0.08% -2.70% -3.78% -6.77% -5.46% 2025-03-07
SEKCLP 92.1076 0.8353 0.92% 3.96% 4.70% 2.48% -4.10% 2025-03-07
SGDCLP 698.323 1.575 0.23% -1.85% -1.61% -4.09% -3.20% 2025-03-07
SLLCLP 0.0407923 0.0003259 0.81% -2.36% -3.50% -6.16% -5.63% 2025-03-07
SOLCLP 137576.9 4,434.9 3.33% -3.38% -28.62% -26.80% -1.20% 2025-03-07
SOSCLP 1.62668 0.00890 -0.54% -3.02% -4.09% -7.09% -5.76% 2025-03-07
SRDCLP 26.0885 0.0317 0.12% -2.62% -4.59% -7.01% -6.47% 2025-03-07
SSPCLP 0.20913 0.00251 -1.19% -1.56% -5.80% -18.34% -66.99% 2025-03-06
STDCLP 40.3319 0.5711 -1.40% -0.27% -0.69% -3.05% -7.96% 2025-03-07
SVCCLP 106.1960 0.0173 0.02% -2.47% -3.64% -6.56% -5.23% 2025-03-07
SYPCLP 0.07143 0.00081 -1.12% -1.43% -3.50% -6.58% -5.73% 2025-03-06
SZLCLP 50.8283 0.4798 -0.94% -1.59% -3.03% -3.81% -3.15% 2025-03-07
THBCLP 27.5533 0.0219 -0.08% -1.47% -3.02% -4.88% -0.15% 2025-03-07
TJSCLP 85.2460 0.0157 0.02% -2.92% -3.99% -6.99% -5.06% 2025-03-07
TMTCLP 265.637 0.183 0.07% -2.56% -3.64% -6.65% -5.45% 2025-03-07
TNDCLP 299.231 0.876 -0.29% -0.93% -0.58% -4.05% -5.53% 2025-03-07
TRYCLP 25.4932 0.0393 -0.15% -2.58% -4.77% -9.41% -17.16% 2025-03-07
TTDCLP 136.880 1.107 -0.80% -3.20% -4.04% -6.87% -5.74% 2025-03-07
TWDCLP 28.3309 0.0914 0.32% -2.03% -3.42% -6.54% -9.17% 2025-03-07
TZSCLP 0.35281 0.00450 -1.26% -4.87% -5.66% -13.96% -8.42% 2025-03-07
UAHCLP 22.5437 0.0767 0.34% -1.68% -2.77% -4.67% -12.51% 2025-03-07
UGXCLP 0.25323 0.00034 0.14% -2.20% -3.66% -6.47% 0.73% 2025-03-07
UNICLP 6587.4 14.2 -0.21% -8.59% -27.58% -49.87% -53.03% 2025-03-07
URYCLP 21.8065 0.0063 -0.03% -2.86% -1.83% -4.26% -13.35% 2025-03-07
USCCLP 929.56 0.66 0.07% -3.30% -3.36% -6.52% -3.22% 2025-03-07
FJDCLP 403.453 0.289 -0.07% -3.39% -4.63% -5.47% -6.83% 2025-03-07
USTCLP 929.25 0.30 0.03% -3.30% -3.41% -6.37% -3.47% 2025-03-07
UZSCLP 0.0719265 0.0000153 -0.02% -2.82% -3.40% -6.69% -8.32% 2025-03-07
VNDCLP 0.0364497 0.0000035 -0.01% -2.37% -4.31% -6.61% -8.25% 2025-03-07
XAFCLP 1.53687 0.00929 0.61% 1.74% 1.31% -1.05% -6.10% 2025-03-07
XLMCLP 264.13 10.92 -3.97% -4.08% -12.34% -19.86% 94.51% 2025-03-07
XMRCLP 207341.3 5,272.0 -2.48% 4.03% 5.43% 8.19% 46.26% 2025-03-07
XOFCLP 1.52939 0.00837 -0.54% 0.86% -0.19% -3.61% -6.81% 2025-03-06
XPFCLP 8.41197 0.10788 -1.27% 1.28% 0.13% -2.80% -6.79% 2025-03-06
XRPCLP 2291.094 124.880 -5.17% 9.37% -0.68% 11.08% 266.43% 2025-03-07
YERCLP 3.76727 0.04205 -1.10% -1.26% -2.89% -5.64% -4.40% 2025-03-06
ZARCLP 51.1719 0.1671 -0.33% -0.16% -2.04% -3.00% -2.22% 2025-03-06
ZIGCLP 34.88 0.44 -1.24% -1.92% -4.34% -9.51% -78.48% 2025-03-06
ZMWCLP 32.22 0.51 -1.57% -2.96% -5.43% -9.25% -21.68% 2025-03-06
ADACLP 759.43 82.35 -9.78% 24.77% 10.85% -9.32% 9.15% 2025-03-07
AEDCLP 253.096 0.152 0.06% -3.31% -3.36% -6.51% -3.22% 2025-03-07
AFNCLP 12.88028 0.00776 0.06% -1.50% -1.51% -8.88% -4.71% 2025-03-07
ALGCLP 219.20 7.55 -3.33% -4.18% -21.08% -35.18% -15.91% 2025-03-07
ALLCLP 10.21505 0.06527 0.64% 1.10% 1.49% -2.61% 0.63% 2025-03-07
AMDCLP 2.36183 0.00142 0.06% -3.61% -2.91% -6.05% -1.64% 2025-03-07
AOACLP 1.01927 0.00061 0.06% -3.31% -3.36% -5.43% -11.64% 2025-03-07
ARSCLP 0.87295 0.00048 -0.05% -3.41% -4.17% -9.50% -23.07% 2025-03-07
ATMCLP 4047.4 86.1 2.17% -6.87% -3.86% -34.07% -70.36% 2025-03-07
AVXCLP 19155.8 372.0 -1.91% -10.60% -18.00% -45.78% -55.10% 2025-03-07
AZNCLP 546.618 1.471 -0.27% -2.75% -3.83% -6.83% -5.50% 2025-03-07
BCHCLP 364972.3 2,079.5 -0.57% 29.18% 19.38% -15.41% -13.73% 2025-03-07
BDTCLP 7.64142 0.03635 -0.47% -2.95% -3.31% -8.56% -14.66% 2025-03-07
BGNCLP 514.023 1.748 0.34% 1.45% 1.02% -2.34% -6.36% 2025-03-07
BHDCLP 2464.85 0.24 0.01% -2.50% -3.56% -6.53% -5.40% 2025-03-07
BIFCLP 0.31340 0.00421 -1.33% -3.83% -4.98% -6.80% -9.12% 2025-03-07
BNBCLP 558443.8 4,233.6 0.76% -2.91% 0.32% -19.53% 20.16% 2025-03-07
BNDCLP 698.842 1.858 0.27% -1.09% -1.75% -4.06% -4.98% 2025-03-07
BOBCLP 134.364 1.060 -0.78% -3.39% -4.46% -6.30% -6.13% 2025-03-07
BRLCLP 161.205 0.056 0.03% -1.16% -2.85% 0.26% -18.86% 2025-03-07
BSDCLP 929.010 10.560 -1.12% -1.43% -3.50% -6.58% -5.70% 2025-03-06
BTCCLP 82056758 1,507,692 -1.80% 1.65% -11.71% -11.57% 24.28% 2025-03-07
BWPCLP 67.8186 0.6496 -0.95% -2.22% -3.30% -4.75% -5.89% 2025-03-07
BYRCLP 283.697 0.743 -0.26% -2.75% -3.82% -6.82% -5.50% 2025-03-07
CADCLP 645.378 4.347 -0.67% -2.19% -4.24% -6.69% -11.42% 2025-03-07
CDFCLP 0.32432 0.00369 -1.12% -1.45% -4.53% -6.84% -9.02% 2025-03-06
CHFCLP 1055.347 4.727 0.45% -0.34% -0.31% -3.70% -5.55% 2025-03-07
CNYCLP 128.201 0.050 -0.04% -1.76% -2.80% -5.40% -5.86% 2025-03-07
COPCLP 0.22596 0.00019 -0.08% -2.00% -3.37% 0.11% -9.82% 2025-03-07
CRCCLP 1.84134 0.00722 -0.39% -2.52% -3.17% -6.18% -4.74% 2025-03-07
CUCCLP 38.7088 0.4400 -1.12% -1.41% -4.30% -6.58% -5.24% 2025-03-06
CVECLP 9.10365 0.03996 0.44% 1.58% 1.27% -2.34% -6.49% 2025-03-07
CZKCLP 40.3515 0.3433 0.86% 1.83% 1.93% -1.29% -4.82% 2025-03-07
DAICLP 928.96 0.00 0.00% -2.49% -3.67% -6.60% -5.23% 2025-03-07
DJFCLP 5.21348 0.01744 -0.33% -2.82% -3.89% -6.89% -5.57% 2025-03-07
DKKCLP 135.290 0.963 0.72% 1.85% 1.44% -2.06% -6.06% 2025-03-07
DOPCLP 14.8630 0.0321 -0.22% -3.12% -4.73% -8.99% -10.93% 2025-03-07
DOTCLP 4237.8 104.9 2.54% -9.59% -3.70% -35.57% -58.65% 2025-03-07
DZDCLP 6.95429 0.02632 -0.38% -1.84% -2.63% -5.36% -4.71% 2025-03-07
EGPCLP 18.2848 0.0642 -0.35% -2.87% -4.63% -6.61% -8.06% 2025-03-07
ERNCLP 61.7833 0.1507 -0.24% -2.73% -3.80% -6.81% -5.48% 2025-03-07
ETBCLP 7.4051 0.1610 2.22% -1.67% -3.30% -4.98% -57.33% 2025-03-07
ETHCLP 2019983 25,697 -1.26% -8.04% -19.93% -39.01% -46.83% 2025-03-07
GELCLP 333.928 0.008 0.00% -2.98% -4.64% -5.47% -10.43% 2025-03-07
GHSCLP 59.713 0.222 -0.37% -2.85% -4.24% -11.73% -22.35% 2025-03-07
GMDCLP 12.7789 0.0972 -0.75% -3.23% -4.30% -7.28% -11.44% 2025-03-07
GNFCLP 0.1072466 0.0006774 -0.63% -3.07% -4.21% -7.23% -6.96% 2025-03-07
GTQCLP 120.465 0.186 -0.15% -2.57% -3.52% -6.66% -4.17% 2025-03-07
GYDCLP 4.43596 0.00057 -0.01% -2.46% -3.63% -6.68% -5.90% 2025-03-07
HKDCLP 119.517 0.017 -0.01% -3.30% -3.22% -6.65% -2.69% 2025-03-07
HNLCLP 36.3200 0.0494 -0.14% -2.65% -3.97% -7.54% -8.71% 2025-03-07
HTGCLP 7.08470 0.02870 -0.40% -2.96% -4.25% -7.24% -4.77% 2025-03-07
HUFCLP 2.52974 0.02070 0.83% 2.31% 3.46% 1.04% -6.90% 2025-03-07
IDRCLP 0.0571596 0.0002559 0.45% -0.64% -3.12% -6.50% -8.76% 2025-03-07
ILSCLP 256.659 0.054 0.02% -3.41% -5.01% -6.12% -6.50% 2025-03-07
INRCLP 10.6782 0.0185 0.17% -2.12% -2.69% -8.11% -9.92% 2025-03-07
IQDCLP 0.70894 0.00077 -0.11% -2.60% -3.67% -6.68% -5.35% 2025-03-07
IRRCLP 0.0221193 0.0002381 -1.07% -1.43% -3.50% -6.58% -5.70% 2025-03-06
ISKCLP 6.85745 0.03753 0.55% 0.58% 1.06% -4.15% -5.12% 2025-03-07
JMDCLP 5.91143 0.04720 -0.79% -2.70% -3.93% -8.03% -6.91% 2025-03-07
JODCLP 1307.06 2.14 -0.16% -3.61% -3.59% -6.76% -5.60% 2025-03-07
JPYCLP 6.28622 0.00847 0.13% -1.54% -0.67% -0.53% -3.75% 2025-03-07
KESCLP 7.18359 0.02363 -0.33% -2.73% -3.81% -6.92% 4.04% 2025-03-07
KGSCLP 10.63190 0.00765 0.07% -2.41% -3.49% -6.99% -3.03% 2025-03-07
KHRCLP 0.23169 0.00068 -0.29% -2.73% -3.71% -6.41% -4.42% 2025-03-07
KMFCLP 2.03655 0.00219 0.11% 1.11% 0.17% -2.93% -6.34% 2025-03-07
KRWCLP 0.64285 0.00097 0.15% -2.11% -2.92% -4.44% -13.25% 2025-03-07
KYDCLP 1117.606 12.704 -1.12% -1.41% -4.30% -6.58% -5.95% 2025-03-06
KZTCLP 1.89030 0.02159 1.16% -0.91% 0.13% -0.28% -14.12% 2025-03-07
LAKCLP 0.0428172 0.0003184 -0.74% -3.06% -4.01% -6.55% -9.13% 2025-03-07
LBPCLP 0.01035 0.00003 -0.31% -2.79% -3.87% -6.87% -5.54% 2025-03-07
LKRCLP 3.14161 0.00150 -0.05% -2.66% -2.99% -7.38% -1.55% 2025-03-07
LNKCLP 15444.7 385.6 -2.44% 8.38% -14.58% -22.03% -18.48% 2025-03-07
LRDCLP 4.64505 0.05280 -1.12% -1.66% -4.78% -13.82% -8.55% 2025-03-06
LSLCLP 51.1836 0.1058 -0.21% -0.81% -2.39% -3.07% -2.62% 2025-03-07
LTCCLP 97302.4 1,278.0 1.33% -20.94% -15.77% -4.73% 14.84% 2025-03-07
LUNCLP 0.07 0.01 16.66% 12.73% -15.49% -40.55% -64.37% 2025-03-07
LYDCLP 191.682 1.211 -0.63% -1.90% -2.66% -5.48% -6.07% 2025-03-07
MADCLP 95.1843 0.0294 -0.03% -0.44% -0.82% -3.16% -2.83% 2025-03-07
MDLCLP 51.0653 0.0354 -0.07% -0.67% -1.29% -6.12% -8.39% 2025-03-07
MGACLP 0.19834 0.00204 -1.02% -1.30% -3.63% -6.41% -8.88% 2025-03-07
MKDCLP 16.3113 0.1284 -0.78% 0.79% 0.01% -3.34% -6.39% 2025-03-07
MMKCLP 0.44372 0.00504 -1.12% -1.43% -3.50% -6.58% -5.70% 2025-03-06
MNTCLP 0.26698 0.00074 -0.28% -2.87% -4.33% -8.18% -8.51% 2025-03-07
MOPCLP 115.7401 0.2556 -0.22% -2.61% -3.55% -6.84% -4.92% 2025-03-07
MTCCLP 230.07 2.00 -0.86% -12.05% -23.56% -48.58% -78.69% 2025-03-07
MURCLP 20.3088 0.2901 -1.41% -1.22% -1.87% -4.42% -5.55% 2025-03-07
MVRCLP 59.8344 0.4127 -0.69% -3.16% -4.23% -7.22% -5.90% 2025-03-07
MWKCLP 0.53439 0.00667 -1.23% -3.69% -4.76% -6.83% -9.16% 2025-03-07
MXNCLP 45.8122 0.0334 0.07% -2.10% -1.85% -3.95% -19.83% 2025-03-07
MYRCLP 210.122 0.295 0.14% -1.98% -3.15% -5.52% 0.79% 2025-03-07
MZNCLP 14.5079 0.0969 -0.66% -3.66% -4.72% -6.77% -6.44% 2025-03-07
NADCLP 50.6390 0.5969 -1.17% -1.87% -3.19% -4.10% -3.51% 2025-03-07
NGNCLP 0.61638 0.00134 -0.22% -2.99% -4.11% -4.29% -0.10% 2025-03-07
NIOCLP 25.2087 0.1741 -0.69% -3.16% -4.23% -7.22% -5.87% 2025-03-07
NOKCLP 85.5502 0.2487 0.29% 0.17% -0.27% -2.06% -7.17% 2025-03-07
NPRCLP 6.67407 0.00877 0.13% -2.26% -3.09% -8.07% -9.84% 2025-03-07

Exchange Rates