マーケッツ Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
株式市場 13987.40 13952 13944 13935 13935
通貨 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17
10年物国債 3.21 3.22 3.22 3.22 3.22

概要 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP成長率 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5
GDP年間成長率 2.80 2.5 2.2 2.1 2
失業率 11.36 10.8 10.5 10.6 10.4
インフレ率 2.20 2.1 2 2 1.9
インフレ率(月次) 0.60 -0.3 0.3 0.2 0.3
利率 2.15 1.9 1.9 1.9 1.9
貿易収支 -3880000.00 -3200000 -4300000 -3300000 -800000
経常収支 1355.00 3200 1500 1780 5200
サービスPMI 51.30 52.6 52.9 52.7 52.9
景況感 -5.20 -3.5 -3 -5 -1
製造業PMI 51.40 52.3 52.9 53.4 52.9
消費者信頼感 76.50 77 82 84 87
小売販売(前月比) 0.20 0.7 0.6 -0.6 0.4
GDPに対する経常収支 3.00 2.7
GDPに対する政府債務 101.80 101
政府予算 -3.20 -2.9

国内総生産 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP成長率 0.60 0.7 0.6 0.6 0.5
GDP年間成長率 2.80 2.5 2.2 2.1 2
GDP一定価格 411209.00 409225 415575 419844 419433
総固定資本形成 82488.00 78121 82676 84220 84138
農業のGDP 10223.00 10446 10185 10438 10427
建設からGDP 21381.00 21688 21652 21830 21809
製造業のGDP 44199.00 43396 43391 45127 45083
行政からのGDP 64224.00 65515 66348 65573 65508
サービスのGDP 281326.00 283161 285902 287234 286953
交通のGDP 90815.00 89102 89192 92722 92631
国内総生産 1722.75 1766
一人当たりGDP 29192.57 29922
一人当たりGDPのPPP 48373.05 49582
通年のGDP成長率 3.20 2.5

労働 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失業率 11.36 10.8 10.5 10.6 10.4
失業の変更 -57.80 5.1 -28 -20 -40
長期失業率 3.70 3.14 2.84 2.94 2.74
若年者失業率 25.60 25.04 24.74 24.84 24.64
労賃 108.12 121 123 111 111
賃金 2290.46 2280 2520 2352 2357
雇用変化 0.80 0.5 0.5 0.3 0.4
製造業の賃金 2663.20 2603 2901 2735 2740
賃金上昇 3.83 3.4 3.2 2.7 2.9
人口 49.08 49.51

価格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
インフレ率 2.20 2.1 2 2 1.9
インフレ率(月次) 0.60 -0.3 0.3 0.2 0.3
消費者物価指数(CPI) 118.08 117 119 120 120
調和消費者物価 126.40 126 127 128 129
コア消費者物価 117.38 117 118 118 120
コアインフレ率 2.20 2.2 2 1.9 2
生産者物価指数 121.00 129 132 129 124
生産者物価変化 0.00 3.3 2.6 2.2 2.2
食料インフレ 2.50 2.5 2.1 2 2.1
調整インフレ率(前年比) 2.20 2.1 2 1.9 1.9
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 111.22 108 111 114 113
消費者物価指数(CPI)輸送分野 111.32 111 111 112 112

お金 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
利率 2.15 1.9 1.9 1.9 1.9
GDPに対する民間の債務 115.70 111

貿易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
貿易収支 -3880000.00 -3200000 -4300000 -3300000 -800000
経常収支 1355.00 3200 1500 1780 5200
輸入 36393200.00 35200000 34200000 36500000 34400000
輸出 32510800.00 32000000 29900000 33200000 33600000
観光客数 8568.14 9600 5400 6600 9700
GDPに対する経常収支 3.00 2.7

ビジネス Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
サービスPMI 51.30 52.6 52.9 52.7 52.9
景況感 -5.20 -3.5 -3 -5 -1
製造業PMI 51.40 52.3 52.9 53.4 52.9
工業生産 0.60 1.6 2 2.1 1.7
全車両販売 112865.00 75500 107000 98200 109200
コンポジットPMI 51.40 52.7 52.5 52 52.7

消費者 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
消費者信頼感 76.50 77 82 84 87
小売販売(前月比) 0.20 0.7 0.6 -0.6 0.4
小売販売(前年比) 4.80 2.8 2.9 2.5 2.3
消費者支出 228093.00 224378 228324 232883 232655
個人可処分所得 329266.00 287873 336510 336181 335851
銀行の貸出金利 3.16 2.91 2.91 2.91 2.91
ガソリン価格 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83

ハウジング Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
住宅指標 2033.00 1961 2012 2074 2072

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDPに対する政府債務 101.80 101
政府予算 -3.20 -2.9
GDPに占める政府支出 45.40 45.6