ラスト 前回 ユニット リファレンス
消費者物価指数(CPI) 110.20 110.24 ポイント Jan 2026
コア消費者物価 108.58 108.41 ポイント Jan 2026
コアインフレ率 1.65 1.27 パーセント Jan 2026
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 109.49 109.25 ポイント Jan 2026
消費者物価指数(CPI)輸送分野 102.94 102.37 ポイント Jan 2026
輸出価格 114.27 112.81 ポイント Jan 2026
食料インフレ 1.16 1.26 パーセント Jan 2026
GDPデフレーター 108.89 109.38 ポイント Sep 2025
輸入価格 108.53 107.31 ポイント Jan 2026
前年同月比(YoY)インフレ率 0.69 1.30 パーセント Jan 2026
インフレ率(前月比) 0.10 0.14 パーセント Jan 2026
生産者物価指数 110.74 109.55 ポイント Jan 2026
生産者物価変化 -2.01 -2.00 パーセント Jan 2026


台湾 - 卸売価格
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
114.37 117.31 124.84 14.49 1952 - 2022 ポイント 毎月
2016=100, NSA