ラスト 前回 最高 最低
通貨 26145 26135 26264 10981 2025-07
株式市場 1533 1521 1536 100 ポイント 2025-07
GDP年間成長率 7.96 6.93 13.71 -6.02 パーセント 2025-06
失業率 2.24 2.2 4.5 1.81 パーセント 2025-06
インフレ率 3.57 3.24 28.24 -2.6 パーセント 2025-06
利率 4.5 4.5 15 4 パーセント 2025-06
貿易収支 2.83 0.56 4.99 -3.89 USD - 10億 2025-06
経常収支 3959 7510 9471 -10823 USD - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 6.1 5.9 6.1 -12.7 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 32.9 34.4 47.9 24.8 GDPの割合 2024-12
政府予算 -4 -4.1 2 -9.9 GDPの割合 2023-12
製造業PMI 48.9 49.8 56.5 32.7 ポイント 2025-06
法人税率 20 20 35 20 パーセント 2025-12
個人所得税率 35 35 40 35 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP年間成長率 7.96 6.93 13.71 -6.02 パーセント 2025-06
国内総生産 476 434 476 6.29 USD - 10億 2024-12
GDP一定価格 1643317 1504532 5830725 480455 VND - 10億 2025-06
国民総生産 97857492 90853030 97857492 39284 VND - 10億 2023-12
総固定資本形成 3108027 2939578 3108027 5495 VND - 10億 2023-12
一人当たりGDP 4018 3775 4018 595 USD 2024-12
一人当たりGDPのPPP 14415 13546 14415 2468 USD 2024-12
通年のGDP成長率 7.09 5.05 8.12 2.55 パーセント 2024-12
農業のGDP 156992 153086 630675 65298 VND - 10億 2025-06
建設からGDP 106557 82753 388199 24018 VND - 10億 2025-06
製造業のGDP 388838 348392 1339350 90932 VND - 10億 2025-06
鉱業からのGDP 36987 35624 240462 32168 VND - 10億 2025-06
行政からのGDP 31571 26534 116930 13398 VND - 10億 2025-06
サービスのGDP 742776 681966 2568458 216604 VND - 10億 2025-06
交通のGDP 110532 94833 328586 15783 VND - 10億 2025-06
ユーティリティからのGDP 58177 52625 58177 3044 VND - 10億 2025-06
ラスト 前回 最高 最低
失業率 2.24 2.2 4.5 1.81 パーセント 2025-06
就業者 52 51.9 55.33 23.5 100万 2025-06
失業者 1.06 1.1 2.3 0.8 100万 2025-06
最低賃金 4960 4960 4960 1000 ドンサウザンド/月 2025-01
人口 101 100 101 34.74 100万 2024-12
労働力率 68.2 68.2 77.5 65.6 パーセント 2025-06
男性の定年 61.25 61 61.25 60 2025-12
女性の定年 56.67 56.33 56.67 55 2025-12
賃金 8250 8308 8308 1399 ドンサウザンド/月 2025-06
若年者失業率 8.19 7.93 8.89 5.09 パーセント 2025-06
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 3.57 3.24 28.24 -2.6 パーセント 2025-06
消費者物価指数(CPI) 120 119 120 23.16 ポイント 2025-06
コアインフレ率 3.46 3.33 5.21 0.49 パーセント 2025-06
GDPデフレーター 175 172 182 0.11 ポイント 2023-12
輸出価格 95.4 111 125 88.1 ポイント 2023-12
輸入価格 90.7 108 127 88.4 ポイント 2023-12
コアインフレ率(前月比) 0.31 0.33 0.76 -0.26 パーセント 2025-06
生産者物価上昇率(月次) -0.65 1.25 7.37 -1.66 パーセント 2025-06
消費者物価指数(CPI)輸送分野 108 106 121 73.16 ポイント 2025-06
食料インフレ 3.01 3.72 74.29 -10.12 パーセント 2025-06
インフレ率(月次) 0.48 0.16 3.91 -1.54 パーセント 2025-06
生産者物価指数 102 102 121 97.41 ポイント 2025-06
ラスト 前回 最高 最低
利率 4.5 4.5 15 4 パーセント 2025-06
銀行間レート 5.06 4.78 19.77 1.18 パーセント 2025-07
マネーサプライM0 1425567 1352910 1519726 55 VND - 10億 2023-12
マネーサプライM1 3784491 3265640 4613262 109 VND - 10億 2023-12
マネーサプライM2 15998956 14226792 15998956 112 VND - 10億 2023-12
外貨準備 78986 81214 109645 878 USD - ミリオン 2025-01
預金利率 4.78 3.82 22.04 3.38 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 2.83 0.56 4.99 -3.89 USD - 10億 2025-06
経常収支 3959 7510 9471 -10823 USD - ミリオン 2025-03
GDPに対する経常収支 6.1 5.9 6.1 -12.7 GDPの割合 2024-12
輸出 39.49 39.6 39.6 0.54 USD - 10億 2025-06
輸入 36.66 39.04 39.04 0.74 USD - 10億 2025-06
対外債務 146627 139853 146627 10345 USD - ミリオン 2022-12
交易条件 105 102 110 93.84 ポイント 2023-12
外国直接投資 11.72 8.9 25.35 0.4 USD - 10億 2025-06
資本フロー -3514 267 10889 -6263 USD - ミリオン 2025-03
原油生産 161 160 417 5 BBL/D/1K 2025-03
テロリズムのインデックス 0 0 1.52 0 ポイント 2024-12
観光客数 1528 1655 2070 7.2 2025-05
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 32.9 34.4 47.9 24.8 GDPの割合 2024-12
政府予算 -4 -4.1 2 -9.9 GDPの割合 2023-12
政府予算値 -421321 -286487 13000 -421321 VND - 10億 2022-12
政府支出 904846 853097 904846 3164 VND - 10億 2023-12
政府の歳入 1614059 1568453 1614059 19 VND - 10億 2022-12
財政支出 2035380 1854940 2035380 35 VND - 10億 2022-12
汚職ランキング 40 41 42 24 ポイント 2024-12
破損のランク 88 83 123 43 2024-12
信用格付 46 2025-07
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 20 20 35 20 パーセント 2025-12
個人所得税率 35 35 40 35 パーセント 2025-12
売上税率 10 10 10 10 パーセント 2025-12
社会保障レート 32 32 32 20 パーセント 2025-12
商会のために社会保障レート 21.5 21.5 22 15 パーセント 2025-12
従業員のための社会保障レート 10.5 10.5 10.5 5 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
製造業PMI 48.9 49.8 56.5 32.7 ポイント 2025-06
工業生産 10.8 9.6 28.4 -14.9 パーセント 2025-06
製造業生産 11.5 11 29.1 -12.4 パーセント 2025-06
たな卸資産の推移 159044 170264 170264 530 VND - 10億 2023-12
車登録 25793 22658 44987 2992 単位 2025-06
電力生産 29000 29000 29000 671 ギガワット時間 2025-06
鉱業生産 2.8 -1.9 16.3 -23 パーセント 2025-06
ラスト 前回 最高 最低
小売販売(前年比) 8.3 10.2 76.75 -33.7 パーセント 2025-06
消費者支出 5579533 5231354 5579533 37572 VND - 10億 2023-12
ガソリン価格 0.8 0.74 1.33 0.34 USD /リットル 2025-06