ラスト 前回 ユニット リファレンス
前年同期比GDP成長率 1.30 -0.20 パーセント Jun 2026
GDP一定価格 32457.77 29762.60 RUB - 10億 Jun 2026
農業のGDP 991.50 664.40 RUB - 10億 Jun 2026
建設からGDP 1542.90 979.50 RUB - 10億 Jun 2026
製造業のGDP 5098.30 4526.30 RUB - 10億 Jun 2026
鉱業からのGDP 3794.40 3674.90 RUB - 10億 Jun 2026
行政からのGDP 2812.90 2911.00 RUB - 10億 Jun 2026
交通のGDP 2117.10 1857.90 RUB - 10億 Jun 2026
ユーティリティからのGDP 626.70 857.50 RUB - 10億 Jun 2026
総固定資本形成 5256.90 11827.20 RUB - 10億 Mar 2026


ロシア - 国民総生産
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
65166840.30 59321789.00 65166840.30 2251977.50 1998 - 2015 RUB - ミリオン 毎年
Current Prices, NSA