This page displays a table with New Zealand Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.






ニュージーランド 貿易 ラスト 前回 最高 最低 ユニット
貿易収支 -1970.96 -1535.71 1534.73 -2634.14 NZD - ミリオン [+]
経常収支 -1670.00 -1085.00 1978.00 -11493.00 NZD - ミリオン [+]
GDPに対する経常収支 -3.70 -4.70 -0.10 -9.00 GDPの割合 [+]
輸入 8437.71 8017.76 9293.09 37.85 NZD - ミリオン [+]
輸出 6466.75 6482.06 8650.57 19.68 NZD - ミリオン [+]
対外債務 448087.00 443518.00 448087.00 67673.00 NZD - ミリオン [+]
交易条件 1421.00 1562.00 1593.00 796.00 ポイント [+]
資本フロー 4677.00 -5074.00 12524.00 -7668.00 NZD - ミリオン [+]
外国直接投資 4435.00 5471.00 5857.00 -7322.00 NZD - ミリオン [+]
観光客数 248714.00 256638.00 529255.00 40.00 [+]
観光収入 3912.00 6456.00 6456.00 8.00 NZD - ミリオン [+]
兵器売却 20.00 29.00 75.00 0.00 SIPRI-TIV-ミリオン [+]
テロリズムのインデックス 0.11 0.22 5.50 0.00 ポイント [+]
グローバル酪農貿易価格指数 3.00 2.50 22.60 -14.00 パーセント [+]
[+]