カレンダー GMT リファレンス 実際 前回 コンセンサス
2024-01-25 11:30 PM
東京CPIExFood and Energy(年次)
Jan 2.2% 2.7%
2024-03-04 11:30 PM
東京CPIExFood and Energy(年次)
Feb 2.5% 2.5%
2024-03-28 11:30 PM
東京CPIExFood and Energy(年次)
Mar


ラスト 前回 ユニット リファレンス
消費者物価指数CPI 106.90 106.80 ポイント Jan 2024
コア消費者物価 106.40 106.40 ポイント Jan 2024
コアインフレ率(年間) 2.00 2.30 パーセント Jan 2024
インフレ率のEx-食料·エネルギー(年間) 3.50 3.70 パーセント Jan 2024
CPI住宅用ユーティリティー 102.70 102.60 ポイント Jan 2024
CPI交通 97.20 97.10 ポイント Jan 2024
輸出価格 136.90 135.10 ポイント Feb 2024
食料インフレ 5.70 6.70 パーセント Jan 2024
GDP Price Index YoY 109.00 105.10 ポイント Dec 2023
輸入価格 164.40 162.60 ポイント Feb 2024
インフレ期待 2.40 2.50 パーセント Dec 2023
インフレ率(年間) 2.20 2.60 パーセント Jan 2024
インフレ率(月額) 0.00 0.10 パーセント Jan 2024
PPI(月額) 0.20 0.00 パーセント Feb 2024
生産者物価指数 120.30 120.10 ポイント Feb 2024
PPI(年間) 0.60 0.20 パーセント Feb 2024
家賃インフレ 0.20 0.10 パーセント Jan 2024
東京コアCPI(年次) 2.50 1.80 パーセント Feb 2024
東京CPI(年次) 2.60 1.60 パーセント Feb 2024
東京CPIExFood and Energy(年次) 2.50 2.50 パーセント Feb 2024

日本 - 東京CPIEx食品およびエネルギー
現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - 日本 - 東京CPIEx食品およびエネルギー.
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
2.50 2.50 19.60 -1.80 1971 - 2024 パーセント 毎月
NSA