ラスト 前回 最高 最低
通貨 1421 1454 1995 667 2025-04
株式市場 2433 2445 3316 115 ポイント 2025-04
GDP成長率 0.1 0.1 7.8 -7 パーセント 2024-12
GDP年間成長率 1.2 1.5 20.8 -7.3 パーセント 2024-12
失業率 2.9 2.7 7.1 2.4 パーセント 2025-03
インフレ率 2.1 2 32.5 -0.4 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.2 0.3 5.3 -2.5 パーセント 2025-03
利率 2.75 2.75 5.25 0.5 パーセント 2025-03
貿易収支 4990 4150 13419 -12675 USD - ミリオン 2025-03
経常収支 7180 2940 12410 -4205 USD - ミリオン 2025-02
GDPに対する経常収支 5.3 1.8 10.7 -10.5 GDPの割合 2024-12
GDPに対する政府債務 51.5 49.8 51.5 8.24 GDPの割合 2023-12
政府予算 -2.6 -4.4 3.47 -5.6 GDPの割合 2023-12
景況感 68 65 119 35 ポイント 2025-03
製造業PMI 49.1 49.9 55.3 41.3 ポイント 2025-03
消費者信頼感 93.4 95.2 122 69.2 ポイント 2025-03
小売販売(前月比) 1.5 -0.7 5.5 -12.4 パーセント 2025-02
法人税率 24 24 40 24 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 45 35 パーセント 2025-12
ラスト 前回 最高 最低
GDP成長率 0.1 0.1 7.8 -7 パーセント 2024-12
GDP年間成長率 1.2 1.5 20.8 -7.3 パーセント 2024-12
国内総生産 1713 1674 1818 2.42 USD - 億 2023-12
GDP一定価格 572855 572216 572951 7060 KRW - 億 2024-12
国民総生産 596152 568971 596152 8026 KRW - 億 2024-12
総固定資本形成 166285 167839 169878 376 KRW - 億 2024-12
一人当たりGDP 34121 33690 34121 1028 USD 2023-12
一人当たりGDPのPPP 49995 49364 49995 13725 USD 2023-12
通年のGDP成長率 2 1.4 14.9 -5.13 パーセント 2024-12
農業のGDP 8183 8519 9388 1813 KRW - 億 2024-12
建設からGDP 26390 27341 29506 342 KRW - 億 2024-12
製造業のGDP 153430 153204 153430 319 KRW - 億 2024-12
鉱業からのGDP 366 419 1328 286 KRW - 億 2024-12
行政からのGDP 36201 36349 36377 1673 KRW - 億 2024-12
サービスのGDP 330242 329222 330242 4287 KRW - 億 2024-12
交通のGDP 25878 25688 25878 123 KRW - 億 2024-12
ユーティリティからのGDP 12286 12659 12659 14.9 KRW - 億 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
失業率 2.9 2.7 7.1 2.4 パーセント 2025-03
就業者 28589 28179 28915 20303 2025-03
失業者 918 940 1597 564 2025-03
労働力率 64.6 63.7 65.4 48.5 パーセント 2025-03
生産性 107 110 112 53.5 ポイント 2024-09
賃金 4491305 4517147 4608765 2460239 ウォン/月 2024-12
最低賃金 10030 9860 10030 600 ウォン/時間 2025-12
製造業の賃金 5150250 5076250 5359607 2520139 ウォン/月 2024-12
人口 51.75 51.71 51.84 25.01 100万 2024-12
女性の定年 60 60 60 55 2025-12
男性の定年 60 60 60 55 2025-12
雇用変化 0.7 0.5 9.59 -7.42 パーセント 2025-03
雇用率 62.5 61.7 63.5 56.1 パーセント 2025-03
若年者失業率 7.5 7 13.4 3.8 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
インフレ率 2.1 2 32.5 -0.4 パーセント 2025-03
インフレ率(月次) 0.2 0.3 5.3 -2.5 パーセント 2025-03
消費者物価指数(CPI) 116 116 116 2.49 ポイント 2025-02
コア消費者物価 114 114 114 9.07 ポイント 2025-03
コアインフレ率 2.12 1.92 30.5 -0.3 パーセント 2025-03
GDPデフレーター 112 112 112 0.74 ポイント 2024-12
生産者物価指数 120 120 120 4.88 ポイント 2025-02
生産者物価変化 1.5 1.8 47.3 -4.7 パーセント 2025-02
輸出価格 135 135 213 18.86 ポイント 2025-02
輸入価格 144 145 156 6 ポイント 2025-02
食料インフレ 2.4 2 104 -4.5 パーセント 2025-03
輸出価格(前年比) 6.3 8.5 75.4 -35.6 パーセント 2025-02
輸入価格(前年比) 4.6 6.6 64.8 -29.9 パーセント 2025-02
生産者物価上昇率(月次) 0 0.6 14.5 -2.3 パーセント 2025-02
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 116 116 116 30.6 ポイント 2025-03
消費者物価指数(CPI)輸送分野 116 116 124 27.63 ポイント 2025-03
インフレ期待 2.7 2.7 4.7 1.6 パーセント 2025-03
ラスト 前回 最高 最低
利率 2.75 2.75 5.25 0.5 パーセント 2025-03
銀行間レート 2.77 2.78 6.14 0.57 パーセント 2025-04
マネーサプライM0 188618200 182672200 188618200 11200 KRW - ミリオン 2025-01
マネーサプライM1 1292609 1280776 1387581 260 KRW - 億 2025-01
マネーサプライM2 4189544 4160484 4189544 591 KRW - 億 2025-01
マネーサプライM3 5709884 5661870 5709884 57008 KRW - 億 2025-01
外貨準備 409660 409210 469208 564 USD - ミリオン 2025-03
民間部門への貸付金 1394546 1386312 1395903 343612 KRW - 億 2025-01
預金利率 3.19 3.39 19.5 0.91 パーセント 2024-12
中央銀行バランスシート 585348 595520 611504 310 KRW - 億 2025-01
外国株式投資 952017 861744 1055888 34948 USD - ミリオン 2023-12
貸出金利 3.25 3.5 6.25 1 パーセント 2025-03
GDPに対する民間の債務 284 291 291 227 パーセント 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
貿易収支 4990 4150 13419 -12675 USD - ミリオン 2025-03
経常収支 7180 2940 12410 -4205 USD - ミリオン 2025-02
GDPに対する経常収支 5.3 1.8 10.7 -10.5 GDPの割合 2024-12
輸出 58300 52600 63787 14.75 USD - ミリオン 2025-03
輸入 53300 48300 66028 38.61 USD - ミリオン 2025-03
対外債務 670025 702683 702683 80766 USD - ミリオン 2024-12
交易条件 93.48 93.27 315 87.3 ポイント 2025-02
資本フロー 4963 3712 18734 -7649 USD - ミリオン 2025-02
外国直接投資 9385627 9847080 11458947 0 千USD 2024-12
観光収入 1157 1080 2062 318 USD - ミリオン 2025-02
観光客数 1138408 1117243 1703495 29415 2025-02
金準備 104 104 104 13 トン 2024-12
自動エクスポート 233000 199854 270635 130213 単位 2025-02
輸出(年次) 3.1 0.7 149 -35.77 パーセント 2025-03
輸入(年間) 2.3 0.2 116 -43.9 パーセント 2025-03
テロリズムのインデックス 0.58 0 2.62 0 ポイント 2024-12
兵器売却 621 204 1049 7 SIPRI-TIV-ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
GDPに対する政府債務 51.5 49.8 51.5 8.24 GDPの割合 2023-12
政府予算 -2.6 -4.4 3.47 -5.6 GDPの割合 2023-12
政府予算値 13536 -28180 42914 -89971 KRW - 億 2025-01
政府支出 99857 99328 99857 2925 KRW - 億 2024-12
政府の歳入 64178 510991 588332 14987 KRW - 億 2025-01
財政支出 50642 539172 652902 7012 KRW - 億 2025-01
アサイラムアプリケーション 18838 11539 18838 4 2023-12
汚職ランキング 64 63 64 38 ポイント 2024-12
破損のランク 30 32 52 27 2024-12
信用格付 86 2025-04
GDPに占める政府支出 37.75 38.1 38.1 17.9 GDPの割合 2021-12
軍事支出 47926 46365 50874 62.2 USD - ミリオン 2023-12
ラスト 前回 最高 最低
法人税率 24 24 40 24 パーセント 2025-12
個人所得税率 45 45 45 35 パーセント 2025-12
売上税率 10 10 10 10 パーセント 2025-12
社会保障レート 19.75 19.75 19.75 15.3 パーセント 2025-12
商会のために社会保障レート 10.35 10.35 10.4 8.5 パーセント 2025-12
従業員のための社会保障レート 9.4 9.4 9.4 6.7 パーセント 2025-12
源泉徴収税率 20 20 20 20 パーセント 2024-12
ラスト 前回 最高 最低
景況感 68 65 119 35 ポイント 2025-03
製造業PMI 49.1 49.9 55.3 41.3 ポイント 2025-03
工業生産 7 -4.7 38.8 -25.3 パーセント 2025-02
鉱工業生産(月次) 1 -2.8 11 -11 パーセント 2025-02
製造業生産 7.1 -4.7 41.6 -26.7 パーセント 2025-02
設備稼働率 102 103 104 3.6 ポイント 2025-02
新規受注 11607376 7356027 15342737 93961 KRW - ミリオン 2025-01
たな卸資産の推移 86.7 -389 13025 -10571 KRW - 億 2024-12
車登録 132855 105928 205595 49944 単位 2025-02
景気先行指数 118 117 118 3.7 ポイント 2025-02
総合先行指標 101 101 106 94.75 ポイント 2025-03
自動車生産 351983 290588 3469464 188365 単位 2025-02
一致指数 112 112 113 3.6 ポイント 2025-02
電力生産 23439 22929 25674 13860 ギガワット時間 2025-01
鉱業生産 -26.9 -12.9 43.1 -36 パーセント 2025-01
鉄鋼生産 5200 5200 6406 650 千トン 2025-02
ラスト 前回 最高 最低
消費者信頼感 93.4 95.2 122 69.2 ポイント 2025-03
小売販売(前月比) 1.5 -0.7 5.5 -12.4 パーセント 2025-02
小売販売(前年比) -2.3 0 20.2 -21.7 パーセント 2025-02
消費者支出 274706 274102 274706 7264 KRW - 億 2024-12
個人可処分所得 2438286 2349204 2438286 2896 KRW - 億 2023-12
個人貯蓄 34.4 35.2 42.7 13.4 パーセント 2024-09
消費者信用 1927260 1913814 1927260 142747 KRW - 億 2024-12
銀行の貸出金利 4.46 4.53 17.01 2.63 パーセント 2025-02
経済楽観指標 87.2 90.2 117 55 ポイント 2025-03
ガソリン価格 1.13 1.2 1.84 0.54 USD /リットル 2025-03
GDPに対する家計負債 90.7 91 99.2 1.3 GDPの割合 2024-09
ラスト 前回 最高 最低
住宅指標 93 93.1 101 26.8 ポイント 2025-02
住宅価格指数(月刊) 0 -0.1 3.01 -1.98 パーセント 2025-02
建設受注 3849438 3356944 15138239 23 KRW - ミリオン 2025-02
建設出力 -21 -27.4 26.4 -30.5 パーセント 2025-02
住宅購入レート 56.4 56.2 56.4 53.6 パーセント 2023-12
家賃に対する価格の比率 102 102 118 70.53 2024-12
住宅価格 -0.36 -1 56.01 -12.77 パーセント 2024-09