マーケッツ Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
通貨 5.57 5.68 5.79 5.9 6.01
株式市場 134167.00 130648 127967 125352 122778
10年物国債 14.12 13.99 13.83 13.68 13.53

概要 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP成長率 1.40 0.9 1 0.8 0.6
GDP年間成長率 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
失業率 6.20 6.2 6.5 7 6.6
インフレ率 5.35 5.1 5 4.9 4.8
インフレ率(月次) 0.24 0.35 0.2 0.1 0.4
利率 15.00 15 15 14.5 14.5
貿易収支 5890.00 7500 9000 6650 7100
経常収支 -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
景況感 47.30 48.9 49.4 49.5 49
サービスPMI 49.30 50.1 51.4 50.5 51.6
製造業PMI 48.30 49 48.7 49.3 49.5
小売販売(前月比) -0.20 0.9 -0.2 0.7 0.3
GDPに対する経常収支 -2.55 -1.8
GDPに対する政府債務 76.50 82
政府予算 -8.50 -6

国内総生産 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDP成長率 1.40 0.9 1 0.8 0.6
GDP年間成長率 2.90 2.5 2.3 2.9 1.7
GDP一定価格 336495.43 352659 342181 346254 342216
国民総生産 2938996.00 2963781 3043978 3024227 2988959
総固定資本形成 65061.16 67829 66571 66948 66167
農業のGDP 33065.36 22342 13944 34024 33627
建設からGDP 16636.67 17677 17764 17119 16919
製造業のGDP 28401.72 33320 31131 29225 28885
鉱業からのGDP 2611.21 2839 2808 2687 2656
行政からのGDP 40754.01 42234 41640 41936 41447
サービスのGDP 201813.29 215200 215042 207666 205244
交通のGDP 8579.80 9310 9146 8829 8726
ユーティリティからのGDP 8615.05 8480 8447 8865 8762
国内総生産 2179.41 2360
一人当たりGDP 9564.58 9775
一人当たりGDPのPPP 19647.91 20080
通年のGDP成長率 3.40 2.2

労働 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
失業率 6.20 6.2 6.5 7 6.6
就業者 103.87 104 101 103 105
労賃 150.26 170 164 155 160
賃金 3457.00 3300 3050 3160 3270
最低賃金 1518.00 1518 1518 1610 1610
ノンファーム名簿 148.99 185 190 150 120
生産性 97.70 95 94 96 100
製造業の賃金 3356.00 3280 3300 3310 3340
人口 212.58 219

価格 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
インフレ率 5.35 5.1 5 4.9 4.8
インフレ率(月次) 0.24 0.35 0.2 0.1 0.4
消費者物価指数(CPI) 7312.97 7354 7456 7600 7664
コアインフレ率 5.17 5.2 4.9 4.5 4
生産者物価指数 169.38 175 181 182 178
輸出価格 153.00 150 148 151 159
輸入価格 121.00 121 117 120 125
食料インフレ 6.66 6.8 5.5 3.5 4
IPC-Fipe Inflation(月次) -0.08 0.3 0.5 0.2 0.1
ミッド月のインフレ率(月額) 0.26 0.7 0.5 0.8 0.4
ミッド月のインフレ率(年間) 5.27 5.5 5.1 5.6 5.2
生産者物価上昇率(月次) -1.29 -0.3 -0.2 -0.6 0.2
IGP-M インフレ (月次) -1.67 -0.5 0.6 -0.2 0.7
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 14018.18 12440 12332 14195 14691
消費者物価指数(CPI)輸送分野 6925.36 6950 6963 6970 6998
生産者物価変化 5.78 5 4.5 6 5.2
GDPデフレーター 3.80 3.99

お金 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
利率 15.00 15 15 14.5 14.5
マネーサプライM2 6854638.00 67200000 67500000 68100000 68340000
民間部門への貸付金 951337.00 870900 917092 945397 967510

貿易 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
貿易収支 5890.00 7500 9000 6650 7100
経常収支 -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
輸入 23257.40 21500 22000 23700 24100
輸出 29146.70 29000 31000 30350 31200
交易条件 127.00 124 126 126 127
外国直接投資 3660.00 4000 3730 5300 5800
原油生産 3620.81 3640 3600 3690 3620
GDPに対する経常収支 -2.55 -1.8
兵器売却 54.00 130
観光客数 6774.00 6980

政府 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GDPに対する総負債 76.10 76 77 75 76
GDPに対する政府債務 76.50 82
政府予算 -8.50 -6

ビジネス Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
景況感 47.30 48.9 49.4 49.5 49
サービスPMI 49.30 50.1 51.4 50.5 51.6
製造業PMI 48.30 49 48.7 49.3 49.5
コンポジットPMI 48.70 49.1 49.9 50.2 51
工業生産 3.30 1 2 0.9 1.8
鉱工業生産(月次) -0.50 1.4 1 -0.6 0.7
製造業生産 2.30 2.8 2 3 2.6
自動車生産 200764.00 195000 205000 200000 219000
車登録 214700.00 210000 203000 225000 198000
景気先行指数 -0.70 0.6 0.2 0.9 1

消費者 Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
小売販売(前月比) -0.20 0.9 -0.2 0.7 0.3
小売販売(前年比) 2.10 4.3 2.5 3 3.2
消費者支出 225777.09 239933 242283 232325 229615
消費者信用 4126800.00 4124590 4136745 4125923 4136745
銀行の貸出金利 58.20 58.2 58.2 57.7 57.7
ガソリン価格 1.14 1.2 1.22 1.25 1.28
経済楽観指標 85.90 86 88 85 90

ハウジング Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
住宅指標 175.10 170 174 172 176