マーケッツ Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通貨 5.56 5.59 5.63 5.66 5.7
株式市場 135699.00 135231 134360 133502 132645
10年物国債 14.11 14.12 14.07 14.02 13.97

概要 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.40 0.3 0.9 1 0.8
GDP年間成長率 2.90 2.1 1.5 1.3 1.9
失業率 6.60 6.7 6.2 6.5 7
インフレ率 5.53 5.6 5.9 5.7 5.4
インフレ率(月次) 0.43 -0.1 0.35 0.2 0.1
利率 14.75 14.75 14.5 14.25 14
貿易収支 7240.00 4500 7500 9000 6650
経常収支 -1347.00 -4500 -6000 -5932 -7000
景況感 48.90 49.1 50 51 52
サービスPMI 49.60 49.1 50.1 51.4 50.5
製造業PMI 49.40 53 52.5 51 51.6
小売販売(前月比) 0.80 0.1 0.9 0.2 0.7
GDPに対する経常収支 -2.55 -1.8
GDPに対する政府債務 76.50 92
政府予算 -8.50 -6

国内総生産 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.40 0.3 0.9 1 0.8
GDP年間成長率 2.90 2.1 1.5 1.3 1.9
GDP一定価格 336495.43 343161 349218 338836 342889
国民総生産 2938996.00 2902620 2934866 3014223 2994837
総固定資本形成 65061.16 62877 67167 65920 66297
農業のGDP 33065.36 28232 22124 13808 33694
建設からGDP 16636.67 17172 17504 17590 16953
製造業のGDP 28401.72 30695 32995 30827 28941
鉱業からのGDP 2611.21 2697 2811 2780 2661
行政からのGDP 40754.01 41772 41822 41233 41528
サービスのGDP 201813.29 207102 213100 212940 205648
交通のGDP 8579.80 8989 9220 9056 8743
ユーティリティからのGDP 8615.05 8810 8397 8364 8779
国内総生産 2173.67 2360
一人当たりGDP 9258.05 9462
一人当たりGDPのPPP 19018.24 19437
通年のGDP成長率 3.40 2.2

労働 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失業率 6.60 6.7 6.2 6.5 7
就業者 103.30 102 104 101 103
労賃 175.60 153 153 164 155
賃金 3410.00 3320 3300 3050 3160
最低賃金 1518.00 1520 1520 1520 1520
ノンファーム名簿 257.53 70 85 90 150
生産性 96.00 92 90 94 96
製造業の賃金 3318.00 3240 3280 3300 3310
人口 212.58 219

価格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
インフレ率 5.53 5.6 5.9 5.7 5.4
インフレ率(月次) 0.43 -0.1 0.35 0.2 0.1
消費者物価指数(CPI) 7276.54 7330 7410 7505 7637
コアインフレ率 4.64 3.2 3.7 4.1 3.8
生産者物価指数 171.17 170 172 181 182
輸出価格 155.00 145 140 138 141
輸入価格 123.00 124 121 117 120
食料インフレ 7.81 7.5 6.8 5.5 3.5
IPC-Fipe Inflation(月次) 0.27 0.7 0.3 0.5 0.2
ミッド月のインフレ率(月額) 0.36 0.6 0.7 0.5 0.8
ミッド月のインフレ率(年間) 5.40 5.7 5.9 6 5.6
生産者物価上昇率(月次) -0.36 0.5 0.7 0.4 0.9
IGP-M インフレ (月次) -0.49 0.35 0.5 0.6 0.9
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 11938.90 12234 12519 12428 12566
消費者物価指数(CPI)輸送分野 6919.16 6912 6936 6950 6957
生産者物価変化 7.27 4.6 3 4.5 6
GDPデフレーター 3.80 4.02

お金 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 14.75 14.75 14.5 14.25 14
マネーサプライM2 6527587.00 64800000 64200000 64500000 66100000
民間部門への貸付金 937200.00 852648 862404 908127 935136

貿易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
貿易収支 7240.00 4500 7500 9000 6650
経常収支 -1347.00 -4500 -6000 -5932 -7000
輸入 22917.60 22500 21500 22000 23700
輸出 30156.20 27000 29000 31000 30350
交易条件 126.00 117 116 118 118
外国直接投資 5491.00 4700 4000 3730 5300
原油生産 3488.10 3360 3110 3300 3200
GDPに対する経常収支 -2.55 -1.8
兵器売却 54.00 130

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDPに対する総負債 76.20 75.5 76 77 75
GDPに対する政府債務 76.50 92
政府予算 -8.50 -6

ビジネス Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
景況感 48.90 49.1 50 51 52
サービスPMI 49.60 49.1 50.1 51.4 50.5
製造業PMI 49.40 53 52.5 51 51.6
コンポジットPMI 49.10 52.3 51.1 49.9 50.2
工業生産 -0.30 1.2 1 2 0.9
鉱工業生産(月次) 0.10 0.8 1.4 1 0.6
製造業生産 -2.00 1.8 2.8 2 3
自動車生産 214749.00 170000 150000 180000 200000
車登録 214700.00 220000 250000 263000 245000
景気先行指数 0.80 0.5 0.6 0.2 0.9

消費者 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
小売販売(前月比) 0.80 0.1 0.9 0.2 0.7
小売販売(前年比) -1.00 5 4.3 2.5 3
消費者支出 225777.09 229292 237593 239915 230067
消費者信用 4028200.00 3796489 3824489 3782170 4012490
銀行の貸出金利 57.40 57.4 57.15 56.9 56.65
ガソリン価格 1.11 1.12 1.12 1.13 1.14
経済楽観指標 86.70 85 90 90.2 89

ハウジング Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
住宅指標 173.50 171 170 174 172