マーケッツ Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
通貨 5.08 5.06 4.99 4.95 4.9
株式市場 172513.00 174617 167995 163207 158562
10年物国債 14.57 14.67 14.47 14.32 14.17

概要 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDP成長率 1.10 0.1 1 0.2 0.7
GDP年間成長率 1.80 1.8 2 2.3 2.1
失業率 5.40 6.5 6.4 6.2 6.8
インフレ率 4.64 4.6 4.4 4.6 4
インフレ率(前月比) 0.16 0.3 0.1 0 0
金利 14.00 14 14 13.5 13
貿易収支 7070.00 4600 9500 5700 6000
経常収支 -2330.00 -4500 -5800 -3900 -3900
景況感 44.40 47.9 47.5 48 48.5
製造業PMI 47.50 49.5 52 51 52.3
サービスPMI 49.70 51.1 51 51.5 51.9
消費者信頼感 88.30 89 93 91.5 91
小売販売(前月比) 0.10 -0.5 0.8 0.5 -0.3
GDPに対する経常収支 -3.02 -2.1
GDPに対する政府債務 78.64 83.5
政府予算 -8.30 -8.8

国内総生産 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDP成長率 1.10 0.1 1 0.2 0.7
GDP年間成長率 1.80 1.8 2 2.3 2.1
GDP一定価格 343338.20 356943 347344 351235 350548
国民総生産 3149651.00 3176601 3228621 3222093 3215794
総固定資本形成 63798.20 68590 64181 65266 65138
農業のGDP 33593.31 24504 15534 34366 34299
建設からGDP 16772.07 17960 17169 17158 17124
製造業のGDP 28145.25 32905 30402 28793 28736
鉱業からのGDP 2981.10 3158 3135 3050 3044
行政からのGDP 40848.12 42221 41892 41788 41706
サービスのGDP 206101.16 216870 218773 210841 210429
交通のGDP 8612.21 9635 9285 8810 8793
ユーティリティからのGDP 8341.67 7989 8253 8534 8517
国内総生産 2279.92 2326
一人当たりGDP 9748.00 9943
一人当たりGDPのPPP 20024.70 20425
通年のGDP成長率 2.30 2

労働 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
失業率 5.40 6.5 6.4 6.2 6.8
就業者 103.06 104 104 103 103
労賃 176.14 156 143 181 183
賃金 3726.00 3647 3724 3748 3748
生産性 94.40 98.5 91.5 94 94
ノンファーム名簿 145.16 90 170 80 80
製造業の賃金 3561.00 3660 3667 3729 3703
人口 213.42 214

価格 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
インフレ率 4.64 4.6 4.4 4.6 4
インフレ率(前月比) 0.16 0.3 0.1 0 0
消費者物価指数(CPI) 7652.37 7698 7729 7893 7958
コアインフレ率 4.52 4.7 4.9 4.5 3.8
生産者物価指数 171.57 171 170 174 176
輸出価格 171.42 156 155 154 154
輸入価格 136.55 123 125 121 121
食料インフレ 3.82 4 4.5 4.4 4.3
IPC-Fipe Inflation(月次) -0.03 0.3 -0.1 0.2 0.2
ミッド月のインフレ率(月額) 0.06 0.3 0.3 -0.1 -0.1
月中のインフレ率前年比 4.52 4.7 3.6 3.9 3.9
生産者物価上昇率(月次) -0.77 0.5 -0.2 0.3 0.3
IGP-M インフレ (月次) -1.16 0.3 0.5 -0.1 -0.1
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 12915.45 13141 13101 13180 13432
消費者物価指数(CPI)輸送分野 7186.14 7208 7215 7215 7215
生産者物価変化 2.51 2.9 3.2 3 2.7
GDPデフレーター 5.80 5.5

お金 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
金利 14.00 14 14 13.5 13
マネーサプライM2 7646641.00 73200000 73600000 73780000 73780000
民間部門への貸付金 1114054.00 1021953 1084263 1115867 1137449

貿易 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
貿易収支 7070.00 4600 9500 5700 6000
経常収支 -2330.00 -4500 -5800 -3900 -3900
輸入 27051.50 28200 23400 25800 27200
輸出 34118.60 32800 32900 31500 33200
交易条件 125.53 127 124 127 127
外国直接投資 9074.80 4900 800 7000 7000
原油生産 4247.34 4250 4400 4310 4420
GDPに対する経常収支 -3.02 -2.1
観光客数 9287.00 12100

政府 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
GDPに対する総負債 81.90 78.9 81 82 82
GDPに対する政府債務 78.64 83.5
政府予算 -8.30 -8.8

ビジネス Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
景況感 44.40 47.9 47.5 48 48.5
製造業PMI 47.50 49.5 52 51 52.3
サービスPMI 49.70 51.1 51 51.5 51.9
コンポジットPMI 48.80 50.5 52 52.4 52.5
工業生産 1.70 1.2 2 1.7 1.9
鉱工業生産 前月比 -1.80 0.3 0.5 0 0
製造業生産 1.00 2.2 -1.5 -1 -1
自動車生産 253860.00 248760 181707 260972 243555
車登録 279544.00 248000 291000 264000 264000
景気先行指数 0.10 0.8 0.5 0.6 0.6

消費者 Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
消費者信頼感 88.30 89 93 91.5 91
小売販売(前月比) 0.10 -0.5 0.8 0.5 -0.3
小売販売(前年比) 0.40 1.1 1.5 1.4 2.6
消費者支出 229985.47 239809 244567 235275 234815
消費者信用 4606800.00 4099400 3907845 4075740 4075740
銀行の貸出金利 63.95 63.7 63.7 63.2 62.7
ガソリン価格 1.28 1.48 1.23 1.26 1.26
経済楽観指標 101.90 102 103 101 102

ハウジング Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
住宅指標 184.89 186 188 191 192