マーケッツ Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
株式市場 23587.80 23144 22710 22283 21864
通貨 1.39 1.4 1.41 1.42 1.43
10年物国債 3.29 3.2 3.14 3.08 3.02

概要 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 0.60 -0.4 -0.1 1 0.9
GDP年間成長率 2.40 -0.2 0.1 2.1 1.8
GDP成長率は年率 2.60 -1.2 -0.8 1.7 1.5
失業率 6.70 6.8 6.8 6.9 6.7
インフレ率 2.60 2.9 3.2 3 2.9
インフレ率(月次) 1.10 -0.1 0.3 0.5 0.4
利率 2.75 2.75 2.75 2.5 2.25
貿易収支 -1520.00 -1550 750 -2400 -1400
経常収支 -4991.00 -4900 -1200 -3000 -3400
景況感 51.30 49 53 55 52
製造業PMI 46.30 50.1 50 49 50.8
消費者信頼感 48.80 49 50 51 53
小売販売(前月比) -0.40 0.3 0.3 0.4 0.2
建築許可 13084794.00 12993200 13149119 12846689 12949463
GDPに対する経常収支 -1.00 -1.2
GDPに対する政府債務 107.50 106
政府予算 -1.40 -1.3

国内総生産 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 0.60 -0.4 -0.1 1 0.9
GDP年間成長率 2.40 -0.2 0.1 2.1 1.8
GDP成長率は年率 2.60 -1.2 -0.8 1.7 1.5
GDP一定価格 2444414.00 2410620 2431135 2495747 2488413
国民総生産 3088000.00 2997162 3046636 3152848 3143584
総固定資本形成 519957.00 507872 508376 530876 529316
月間GDP(月次) 0.00 -0.3 -0.3 0.6 0.1
農業のGDP 40566.00 39983 40594 41352 41296
建設からGDP 168778.00 163358 166682 171052 171816
製造業のGDP 204167.00 207112 205122 206832 207842
鉱業からのGDP 119947.00 116491 115681 120290 122106
行政からのGDP 168268.00 166213 168050 171172 171297
サービスのGDP 1053685.00 1051578 1054739 1075812 1072651
交通のGDP 102287.00 101768 102683 104108 104128
ユーティリティからのGDP 47868.00 45698 45913 47606 48730
国内総生産 2142.47 2160
一人当たりGDP 44468.75 44824
一人当たりGDPのPPP 56686.92 57140
通年のGDP成長率 1.60 0.8

労働 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失業率 6.70 6.8 6.8 6.9 6.7
就業者 20961.90 20800 20800 20476 21000
失業者 1508.80 1610 1610 1680 1650
パートタイム雇用 29.50 10 -20 -10 20
常勤雇用 -62.00 25 -10 45 10
雇用変化 -32.60 10 10 40 20
労働力率 65.20 64.8 65.4 66 65.5
労賃 133.34 135 136 136 136
生産性 102.37 102 102 102 102
賃金 31.31 31.59 31.9 31.61 31.97
製造業の賃金 31.30 31.42 31.84 32.16 31.96
賃金上昇 5.50 2.3 2.3 1.9 2.1
求人 547785.00 560000 600000 595000 570000
ノンファーム名簿 18295.00 18500 18500 18300 18100
平均時給 36.80 4.5 3.9 3.5 3.7
最低賃金 17.20 17.5
人口 41.53 42.2

価格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
インフレ率 2.60 2.9 3.2 3 2.9
インフレ率(月次) 1.10 -0.1 0.3 0.5 0.4
消費者物価指数(CPI) 163.00 166 166 166 168
コア消費者物価 157.60 160 161 161 163
コアインフレ率 2.70 3 3.6 3.4 3.2
GDPデフレーター 128.20 130 131 132 132
生産者物価指数 130.70 134 130 134 135
生産者物価変化 4.90 5 3.6 4.3 3.5
輸出価格 142.60 140 138 139 141
輸入価格 139.60 136 139 141 140
食料インフレ 1.30 1.4 1.9 1.5 1.6
商品価格(年間) 9.30 5.6 7.2 6 4
消費者物価指数 (CPI) トリム平均 2.90 2.7 2.8 2.6 2.6
消費者物価指数(CPI)中央値 2.90 2.9 3 2.8 2.5
コアインフレ率(前月比) 0.70 0.2 0.2 0.1 0.3
生産者物価上昇率(月次) 0.40 0.3 0.5 0.2 0.1
消費者物価指数(CPI)輸送分野 173.60 173 174 175 176
消費者物価指数(CPI) 住宅および公共料金 186.70 187 189 191 192

お金 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 2.75 2.75 2.75 2.5 2.25
マネーサプライM2 2679786.00 2662010 2610010 2583000 2597000
中央銀行バランスシート 258123.00 255000 245000 256000 265000
民間部門への貸付金 677981.00 66100 66100 66900 67800
外国株式投資 7910.00 9800 13047 12632 9100
GDPに対する民間の債務 269.10 272

貿易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
貿易収支 -1520.00 -1550 750 -2400 -1400
経常収支 -4991.00 -4900 -1200 -3000 -3400
輸入 71630.00 65100 63000 66200 68900
輸出 70110.00 63550 63750 63800 67500
交易条件 102.10 103 99.28 98.58 101
原油生産 5030.00 4750 4880 5100 5050
GDPに対する経常収支 -1.00 -1.2

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
財政支出 43341.00 35400 36080 34988 38500
GDPに対する政府債務 107.50 106
政府予算 -1.40 -1.3

ビジネス Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
景況感 51.30 49 53 55 52
製造業PMI 46.30 50.1 50 49 50.8
設備稼働率 79.80 82 81 83 83.5
企業収益 145752.00 135000 135000 132000 134000
車登録 121628.00 145000 155000 140000 159000
コンポジットPMI 42.00 50.5 51.2 51.7 50.8
サービスPMI 41.20 43 45 46.5 47
卸売販売 0.40 -0.2 -0.2 0.4 -0.1
製造販売 -0.20 0.4 0.4 0.6 0.2
スモールビジネスの感情 25.00 19 21 32 55.4

消費者 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
消費者信頼感 48.80 49 50 51 53
小売販売(前月比) -0.40 0.3 0.3 0.4 0.2
小売販売(前年比) 4.20 1 1.2 1.8 1.5
小売売上高の元自動車 0.20 0.4 0.6 0.5 -0.3
消費者支出 1394466.00 1358808 1376841 1423750 1419566
消費者信用 775954.00 763333 775059 800921 789921
銀行の貸出金利 5.20 5.2 5.2 4.95 4.7
ガソリン価格 1.11 1.13 1.16 1.18 1.21

ハウジング Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
建築許可 13084794.00 12993200 13149119 12846689 12949463
新設住宅着工数 229.03 230 200 210 230
建築許可(月額) 2.90 -0.7 1.2 -2.3 0.8
住宅価格指数(月刊) 0.10 0.1 0.2 0.3 0.4
住宅価格指数(年次) 0.10 0.5 0.7 0.8 1.1
住宅購入レート 69.30 67