マーケッツ Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
通貨 7.22 7.25 7.29 7.32 7.36
株式市場 3309.95 3207 3137 3068 3001
10年物国債 1.63 1.6 1.59 1.57 1.55

概要 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
GDP年間成長率 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
失業率 5.20 5.4 5.5 5.6 5.5
インフレ率 -0.10 0.6 0.5 0.7 1
インフレ率(月次) -0.40 0.1 0.1 0.1 0.1
利率 3.10 2.85 2.85 2.7 2.7
貿易収支 102.64 110 88 115 107
経常収支 1637.76 550 640 1100 910
景況感 49.00 48.5 48.9 51 51.6
製造業PMI 50.40 49.8 51.1 50.6 50.4
非製造業PMI 50.40 50.2 51.7 51.4 50.9
サービスPMI 50.70 51 51 52 51.4
消費者信頼感 87.50 83.8 84.8 84.5 84
小売販売(前月比) 0.58 0.2 0.1 0.3 0.4
GDPに対する経常収支 2.20 1.2
GDPに対する政府債務 83.40 88
政府予算 -5.80 -5

国内総生産 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GDP成長率 1.20 0.4 0.7 0.7 0.8
GDP年間成長率 5.40 4.1 4.5 4.5 4.7
GDP一定価格 306612.20 622767 965385 1340025 321023
農業のGDP 11712.80 31718 59945 95528 12263
建設からGDP 14429.90 39766 64375 93997 15108
製造業のGDP 98344.50 204568 310556 423687 102967
サービスのGDP 195142.30 385042 586769 800034 204314
交通のGDP 13892.50 29110 45987 61898 14545
国内総生産 17794.78 18578
国民総生産 1339672.00 1399957
総固定資本形成 523590.30 547152
一人当たりGDP 12175.20 12711
一人当たりGDPのPPP 22137.60 23112
通年のGDP成長率 5.00 4.4

労働 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
失業率 5.20 5.4 5.5 5.6 5.5
若年者失業率 16.50 16.2 16 16 15.3
就業者 74041.00 75000
賃金 120698.00 123000
製造業の賃金 103932.00 99000
最低賃金 2690.00 2650
人口 1408.00 1410
女性の定年 50.33 50.5
男性の定年 60.33 60.5

価格 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
インフレ率 -0.10 0.6 0.5 0.7 1
インフレ率(月次) -0.40 0.1 0.1 0.1 0.1
消費者物価指数(CPI) 103.10 104 104 104 104
コア消費者物価 100.50 101 100 101 101
コアインフレ率 0.50 0.4 0.3 0.4 0.2
生産者物価指数 104.90 108 107 107 106
生産者物価変化 -2.50 0.5 1.2 1.5 1
輸出価格 96.00 98 97.6 98 99
輸入価格 98.30 98.2 98.8 99.3 100
食料インフレ -1.40 0.6 0.5 0.8 1
家賃インフレ -0.10 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2
GDPデフレーター 736.70 742

お金 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
利率 3.10 2.85 2.85 2.7 2.7
銀行間レート 1.75 1.5 1.5 1.35 1.35
マネーサプライM2 326130.86 320500 325000 328800 330050
外貨準備 3241000.00 3320000 3310000 3335000 3335950
銀行のバランスシート 4533182.93 4600200 4650000 4750000 4740000
中央銀行バランスシート 455311.81 455500 470500 469000 472000
民間部門への貸付金 838732.55 849083 857346 865571 878153
ローン成長 7.40 9 8.5 8 7.9
ローンプライムレート5年 3.60 3.35 3.35 3.2 3.2
トータルソーシャルファイナンス 58900.00 38000 41500 30600 59100
New Bank Loans 3640.00 2450 1750 1200 3250
1年MLFレート 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75
固定資産投資 4.20 5.2 6 6.6 5.4
リバースレポ金利 1.50 1.3 1.3 1 1

貿易 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
貿易収支 102.64 110 88 115 107
経常収支 1637.76 550 640 1100 910
輸入 211.27 225 236 245 213
輸出 313.91 335 324 360 320
交易条件 97.70 99.8 98.79 98.69 98.51
原油生産 4340.00 4220 4210 4090 4100
GDPに対する経常収支 2.20 1.2

政府 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
財政支出 2771.90 34000 37000 30000 29500
GDPに対する政府債務 83.40 88
政府予算 -5.80 -5

ビジネス Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
景況感 49.00 48.5 48.9 51 51.6
製造業PMI 50.40 49.8 51.1 50.6 50.4
非製造業PMI 50.40 50.2 51.7 51.4 50.9
サービスPMI 50.70 51 51 52 51.4
工業生産 7.70 4.3 4.6 3.9 4.4
鉱工業生産(月次) 0.44 0.3 0.5 0.6 0.2
製造業生産 7.90 4.1 4 3.8 3.6
新規受注 49.20 50.2 50 50.4 51
全車両販売 2915000.00 2920000 2910000 3400000 2950000
自動車生産 3006000.00 2720000 2680000 2760000 2650000
車登録 1940000.00 2610000 2300000 2630000 2690000
NBS一般PMI 50.20 49 50.8 51 51.3
電力生産 778020.00 832000 831000 850000 853400
セメント生産 15787.50 16500 17050 16900 16200
企業収益 1509360.00 3600000 5500000 7000000 1500000
コンポジットPMI 51.10 50.6 50.8 51 51.3
設備稼働率 74.10 76.4 76.8 77 78.3
鉄鋼生産 92800.00 91000 82000 76100 78900
鉱業生産 9.30 3.7 4 3.8 4
たな卸資産の推移 8740.00 9750

消費者 Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
消費者信頼感 87.50 83.8 84.8 84.5 84
小売販売(前月比) 0.58 0.2 0.1 0.3 0.4
小売販売(前年比) 5.90 2.15 2.2 2.8 2.5
銀行の貸出金利 4.35 4.1 4.1 3.95 3.95
ガソリン価格 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91
消費者支出 512120.60 535166
個人可処分所得 51821.00 54153

ハウジング Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
住宅指標 -4.50 -3.3 -2.8 -2.5 -2
新設住宅着工数 6613.94 33000 50000 70000 14900
新築住宅販売戸数 18362.00 43000 75000 93000 19000