価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5638.82 11.56 -0.20% 1.40% 11.39% -4.13% 8.70% 2025-05-06
US30 41178 40 -0.10% 1.61% 8.46% -3.21% 5.90% 2025-05-06
US100 19870 98 -0.49% 1.66% 13.99% -5.44% 9.83% 2025-05-06
JP225 36831 378 1.04% 3.15% 6.03% -7.68% -4.53% 2025-05-02
GB100 8596 100 1.17% 2.15% 1.44% 5.18% 4.66% 2025-05-02
DE40 23446 102 0.44% 4.55% 18.48% 17.77% 27.22% 2025-05-06
FR40 7746 18 0.23% 2.52% 11.82% 4.95% -4.08% 2025-05-06
IT40 38742 266 0.69% 2.29% 17.92% 13.33% 13.14% 2025-05-06
ES35 13557 39 0.28% 1.42% 15.02% 16.92% 22.34% 2025-05-06
ASX200 8151 6 -0.08% 1.00% 11.01% -0.09% 4.59% 2025-05-06
SHANGHAI 3316 37 1.14% 0.91% 7.10% -1.05% 5.36% 2025-05-06
SENSEX 80604 193 -0.24% 0.39% 10.21% 3.15% 9.65% 2025-05-06
TSX 24954 78 -0.31% 0.62% 9.16% 0.91% 12.10% 2025-05-05
MOEX 2746 7 0.25% -9.52% 0.57% -4.77% -20.10% 2025-05-06
IBOVESPA 133491 1,643 -1.22% -1.13% 6.29% 10.98% 3.91% 2025-05-05
IPC 55836 24 0.04% -2.01% 10.66% 12.69% -2.53% 2025-05-05
NL25 899 2 0.25% 2.74% 12.16% 2.28% -0.15% 2025-05-06
CH20 12244 11 0.09% 1.47% 10.83% 5.55% 6.35% 2025-05-06
SAALL 92063 270 -0.29% 0.82% 12.05% 9.47% 19.91% 2025-05-05
STI 3857 4 0.10% 1.36% 8.94% 1.83% 16.88% 2025-05-06
HK50 22745 240 1.07% 3.35% 14.71% 13.39% 23.08% 2025-05-06
NZX 50 12422 0 0.00% 3.29% 5.48% -5.26% 5.26% 2025-05-06
EU50 5264 19 -0.35% 1.98% 13.05% 7.52% 4.94% 2025-05-06

ヨーロッパ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 8596 100 1.17% 2.15% 1.44% 5.18% 4.66% 2025-05-02
DE40 23446 102 0.44% 4.55% 18.48% 17.77% 27.22% 2025-05-06
FR40 7746 18 0.23% 2.52% 11.82% 4.95% -4.08% 2025-05-06
IT40 38742 266 0.69% 2.29% 17.92% 13.33% 13.14% 2025-05-06
ES35 13557 39 0.28% 1.42% 15.02% 16.92% 22.34% 2025-05-06
MOEX 2746 7 0.25% -9.52% 0.57% -4.77% -20.10% 2025-05-06
NL25 899 2 0.25% 2.74% 12.16% 2.28% -0.15% 2025-05-06
BIST 100 9112 55 -0.60% -2.09% -3.14% -7.31% -11.25% 2025-05-05
CH20 12244 11 0.09% 1.47% 10.83% 5.55% 6.35% 2025-05-06
Stockholm 2459 5 -0.22% 1.98% 12.85% -0.95% -5.16% 2025-05-06
WIG 100437 763 -0.75% -0.06% 14.49% 26.21% 16.01% 2025-05-05
BE20 4502 16 -0.34% 2.86% 14.54% 5.56% 12.64% 2025-05-06
Oslo 1730 4 0.25% 2.76% 8.24% 5.19% 6.84% 2025-05-06
ATX 4187 67 1.63% 3.33% 15.56% 14.31% 15.84% 2025-05-05
Copenhagen 1758 12 -0.70% 7.78% 9.88% -16.37% -32.05% 2025-05-06
Helsinki 10165 34 0.33% 3.19% 13.46% 7.29% 0.47% 2025-05-06
Helsinki 25 4566 9 0.20% 4.10% 12.76% 5.80% 0.25% 2025-05-06
ISEQ 10678 305 2.94% 5.19% 4.87% 9.44% 5.91% 2025-05-02
Athens General 1731 5 0.30% 1.73% 17.07% 17.81% 17.50% 2025-05-05
PSI Geral 4409 26 0.58% 2.35% 13.78% 6.35% -2.27% 2025-05-05
PSI 20 7025 26 0.37% 0.83% 12.19% 10.16% 4.61% 2025-05-06
PX 2057 3 -0.15% -0.05% 8.11% 16.86% 32.82% 2025-05-05
BET 16645 494 -2.88% -4.39% 0.98% -0.45% -3.47% 2025-05-05
BUX 93057 860 0.93% 0.08% 12.93% 17.31% 35.71% 2025-05-05
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-05-05
SAX 295 0 0.00% -0.20% 1.23% 0.03% -4.74% 2025-05-05
LuxX 1484 24 1.65% 1.77% 9.01% 13.80% 5.32% 2025-05-05
CROBEX 3304 7 0.21% 1.41% 8.61% 3.52% 17.32% 2025-05-05
SOFIX 903 9 1.01% 1.98% 4.58% 1.15% 10.99% 2025-05-05
SBITOP 2013 1 -0.06% 0.25% 11.26% 20.56% 39.61% 2025-05-05
Vilnius 1178 4 -0.37% 0.61% 4.78% 10.54% 21.54% 2025-05-05
BELEX 15 1136 6 -0.52% -1.46% -0.28% -0.91% 13.61% 2025-05-05
EU600 538.06 0.75 0.14% 2.47% 13.51% 6.00% 4.68% 2025-05-06
EU100 1547 2 0.14% 2.80% 12.90% 6.43% 2.06% 2025-05-06
EU50 5264 19 -0.35% 1.98% 13.05% 7.52% 4.94% 2025-05-06
EU350 2179.32 4.01 0.18% 2.72% 13.15% 5.70% 5.59% 2025-05-05
SASX-10 1371 1 0.04% 0.78% 2.63% 11.30% 41.87% 2025-05-05
CSE General 241 2 0.63% 2.85% 9.27% 11.72% 62.13% 2025-05-05
Tallinn 1968 5 -0.25% 0.41% 3.00% 13.57% 10.49% 2025-05-05
Riga 868 0 0.00% -0.01% -0.55% -0.15% -33.20% 2025-05-02
ICEX 2020 9 0.45% 0.09% 4.07% -15.45% -3.41% 2025-05-05
MBI 10 10600 128 1.23% 2.98% 5.61% 3.92% 45.03% 2025-05-05
MSE 3843 20 0.51% -0.71% -2.91% 2.01% 1.22% 2025-05-02
Monex 17378.65 49.51 -0.28% -0.36% -2.17% 5.75% 16.94% 2025-05-05
Euro Stoxx Banks 190.35 1.11 0.59% 1.91% 20.21% 30.34% 33.14% 2025-05-05

アメリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5638.82 11.56 -0.20% 1.40% 11.39% -4.13% 8.70% 2025-05-06
US30 41178 40 -0.10% 1.61% 8.46% -3.21% 5.90% 2025-05-06
US100 19870 98 -0.49% 1.66% 13.99% -5.44% 9.83% 2025-05-06
Ecuador General 1255 0 0.00% 0.09% -1.64% 6.46% 10.73% 2025-04-29
TSX 24954 78 -0.31% 0.62% 9.16% 0.91% 12.10% 2025-05-05
IBOVESPA 133491 1,643 -1.22% -1.13% 6.29% 10.98% 3.91% 2025-05-05
IPC 55836 24 0.04% -2.01% 10.66% 12.69% -2.53% 2025-05-05
Peru General 30504 281 0.93% 0.69% 9.57% 5.33% 4.56% 2025-05-05
Merval 2059932 40,912 -1.95% -5.48% 1.68% -18.70% 37.71% 2025-05-05
IBC 231912 3,677 -1.56% -4.13% 3.04% 94.26% 265.97% 2025-05-05
COLCAP 1642 0 0.01% 1.48% 2.01% 19.03% 19.00% 2025-05-05
IGPA 40152 58 -0.14% 0.52% 10.11% 19.20% 21.55% 2025-05-05
BVPSI 494 0 0.00% 1.44% 2.39% 5.89% 20.66% 2025-05-05
BSX 2680 28 1.05% 7.71% 4.54% 7.28% 8.11% 2025-05-05
JSE 326401 1,021 0.31% 1.63% 1.34% -2.80% 1.79% 2025-05-05
US1000 3092.64 18.64 -0.60% 2.26% 11.87% -3.99% 8.93% 2025-05-05

アジア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 36831 378 1.04% 3.15% 6.03% -7.68% -4.53% 2025-05-02
SHANGHAI 3316 37 1.14% 0.91% 7.10% -1.05% 5.36% 2025-05-06
CSI 300 3809 39 1.02% 0.90% 6.12% -3.20% 4.07% 2025-05-06
SHANGHAI 50 2648 15 0.56% 0.09% 5.21% -1.37% 5.88% 2025-05-06
CH50 13129.09 63.85 0.49% -0.13% 5.34% -2.84% 3.12% 2025-05-06
SENSEX 80604 193 -0.24% 0.39% 10.21% 3.15% 9.65% 2025-05-06
DSE Broad 4986 21 0.43% 1.02% -4.06% -4.42% -12.92% 2025-05-06
JCI 6905 73 1.06% 2.30% 15.15% -2.48% -3.07% 2025-05-06
TASI 11443 32 0.28% -2.90% 3.31% -4.93% -7.51% 2025-05-05
Taiwan Stock Market Index 20533 255 -1.23% 2.49% 6.76% -10.86% 0.05% 2025-05-05
ADX General 9566 0 0.00% 0.40% 6.89% 1.56% 5.45% 2025-05-06
SET 50 776 1 -0.14% 2.90% 13.48% -14.39% -8.26% 2025-05-06
FKLCI 1534 5 -0.34% 1.24% 6.27% -6.58% -4.45% 2025-05-06
STI 3857 4 0.10% 1.36% 8.94% 1.83% 16.88% 2025-05-06
TA-125 2585 3 -0.10% 1.07% 7.42% 6.50% 29.44% 2025-05-06
HK50 22745 240 1.07% 3.35% 14.71% 13.39% 23.08% 2025-05-06
PSEi 6429 70 1.09% 2.83% 10.41% -1.53% -2.86% 2025-05-06
KSE 100 114264 162 0.14% -0.53% -0.56% -0.75% 57.05% 2025-05-06
KASE 5713 1 -0.02% 0.54% 3.92% 2.42% 12.64% 2025-05-06
QE 10456 44 -0.42% 1.47% 6.69% -1.09% 8.47% 2025-05-05
HNX 213.65 0.84 0.39% 0.81% 6.27% -6.06% -8.29% 2025-05-06
VN 1247 7 0.58% 1.71% 10.10% -1.54% -0.11% 2025-05-06
MSM 30 4339 3 -0.07% 1.10% 2.03% -5.19% -9.20% 2025-05-05
ASPI 15936 19 0.12% 0.43% 8.70% -0.05% 28.77% 2025-05-06
Blom 2029 20 -1.00% -0.96% -4.04% -19.40% 24.97% 2025-05-05
ASE 2510 11 0.43% 0.47% -1.40% 0.86% 6.62% 2025-05-05
LSX Composite 1121 8 0.73% 0.57% 0.63% -2.51% 4.06% 2025-05-06
MSE 20 49582 39 -0.08% 1.73% 3.44% -3.34% 15.32% 2025-05-06
DFM General 5325 19 -0.36% 1.60% 10.97% 3.23% 28.13% 2025-05-06
Kuwait All Share 7974.57 8.03 0.10% 0.93% 5.10% 8.31% 13.27% 2025-05-05
JPVIX 26.74 0.49 1.87% -7.28% -13.83% 22.72% 39.27% 2025-05-02
NIFTY 50 24395 66 -0.27% 0.24% 10.08% 3.17% 9.38% 2025-05-06
TEDPIX 3151000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 13.01% 38.12% 2025-04-28
Estirad 1912.06 0.14 -0.01% 0.57% -0.37% -3.72% -5.52% 2025-05-04

オーストラリア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
Australia All Ordinaries 8369 5 -0.06% 0.98% 11.23% -0.61% 3.77% 2025-05-06
ASX200 8151 6 -0.08% 1.00% 11.01% -0.09% 4.59% 2025-05-06
AU50 7988 26 -0.33% 0.76% 10.44% -0.41% 4.52% 2025-05-06
NZX 50 12422 0 0.00% 3.29% 5.48% -5.26% 5.26% 2025-05-06

アフリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE-All Share 106699 656 0.62% 0.54% 2.38% 3.66% 8.10% 2025-05-05
SAALL 92063 270 -0.29% 0.82% 12.05% 9.47% 19.91% 2025-05-05
SA40 84544 193 -0.23% 0.68% 12.01% 12.15% 19.66% 2025-05-05
EGX 30 32212 140 -0.43% 0.61% 5.13% 8.31% 21.88% 2025-05-05
CFG 25 17437 72 -0.41% -0.03% 7.24% 18.03% 30.49% 2025-05-05
Nairobi 20 2100 7 -0.32% -2.18% -4.77% 4.42% 26.73% 2025-05-05
Nairobi All Share 126 0 0.13% 0.18% -2.61% 1.85% 20.49% 2025-05-05
DSEI 2304 10 0.42% 1.62% 0.72% 7.69% 29.15% 2025-05-05
TUN 11304 77 0.68% 1.09% 3.17% 13.57% 23.75% 2025-05-05
GGSECI 6292 81 1.31% 3.74% 3.14% 28.70% 72.44% 2025-05-05
SEMDEX 2377 7 0.28% 0.55% -3.71% -1.09% 10.80% 2025-05-05
USE All Share 1263.12 1.59 -0.13% -0.18% -2.91% 5.72% 21.76% 2025-05-02
NSX Overall 1741 24 -1.38% -0.06% 12.15% -3.32% 2.51% 2025-05-05
Gaborone 10264 0 0.00% 0.31% 1.51% 2.14% 12.11% 2025-05-05