価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5828.68 168.77 2.98% 3.16% 7.82% -0.90% 11.63% 2025-05-12
US30 42207 958 2.32% 2.40% 4.15% -0.79% 7.04% 2025-05-12
US100 20818 756 3.77% 4.26% 10.76% -0.93% 14.39% 2025-05-12
JP225 38228 725 1.93% 3.94% 12.49% -4.18% 0.13% 2025-05-12
GB100 8612 57 0.66% 0.18% 8.82% 5.37% 2.11% 2025-05-12
DE40 23920 421 1.79% 2.47% 14.15% 20.15% 27.63% 2025-05-12
FR40 7855 111 1.43% 1.64% 8.00% 6.42% -4.32% 2025-05-12
IT40 40275 905 2.30% 4.68% 15.05% 17.81% 15.68% 2025-05-12
ES35 13686 132 0.97% 1.24% 8.53% 18.03% 22.72% 2025-05-12
ASX200 8279 47 0.57% 1.48% 6.84% 1.46% 6.82% 2025-05-12
SHANGHAI 3369 27 0.80% 1.59% 3.25% 0.51% 7.01% 2025-05-12
SENSEX 82013 2,558 3.22% 1.50% 6.88% 4.96% 12.69% 2025-05-12
TSX 25358 104 0.41% 1.30% 10.18% 2.55% 13.67% 2025-05-09
MOEX 2936 86 3.00% 3.52% 10.78% 1.85% -14.88% 2025-05-12
IBOVESPA 136512 280 0.21% 1.02% 8.04% 13.49% 6.98% 2025-05-09
IPC 56551 316 -0.55% 1.32% 9.78% 14.13% -2.02% 2025-05-09
NL25 923 17 1.86% 2.91% 9.92% 5.00% 1.17% 2025-05-12
CH20 12078 9 -0.08% -1.27% 5.03% 4.11% 2.64% 2025-05-12
SAALL 92876 1,015 1.11% 0.59% 7.94% 10.44% 18.37% 2025-05-12
STI 3876 0 0.00% 0.81% 8.34% 2.34% 17.79% 2025-05-09
HK50 23597 729 3.19% 4.12% 10.18% 17.63% 23.45% 2025-05-12
NZX 50 12677 72 0.57% 2.06% 4.70% -3.31% 8.79% 2025-05-12
EU50 5386 76 1.43% 1.94% 9.66% 10.00% 6.04% 2025-05-12


ヨーロッパ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 8612 57 0.66% 0.18% 8.82% 5.37% 2.11% 2025-05-12
DE40 23918 419 1.78% 2.46% 14.14% 20.14% 27.62% 2025-05-12
FR40 7854 110 1.43% 1.63% 7.99% 6.41% -4.33% 2025-05-12
IT40 40275 905 2.30% 4.68% 15.05% 17.81% 15.68% 2025-05-12
ES35 13672 118 0.87% 1.14% 8.42% 17.91% 22.60% 2025-05-12
MOEX 2939 88 3.10% 3.61% 10.88% 1.95% -14.80% 2025-05-12
NL25 923 17 1.86% 2.91% 9.92% 5.00% 1.17% 2025-05-12
BIST 100 9588 198 2.11% 4.59% 2.68% -2.46% -6.17% 2025-05-12
CH20 12077 10 -0.08% -1.27% 5.02% 4.11% 2.63% 2025-05-12
Stockholm 2498 49 2.02% 1.45% 9.55% 0.61% -4.93% 2025-05-12
WIG 104810 1,563 1.51% 3.57% 14.31% 31.71% 21.16% 2025-05-12
BE20 4366 9 -0.20% -2.84% 9.53% 2.37% 8.78% 2025-05-12
Oslo 1743 23 1.31% 1.03% 5.82% 6.00% 5.94% 2025-05-12
ATX 4311 17 0.39% 4.63% 16.02% 17.68% 16.93% 2025-05-09
Copenhagen 1676 54 -3.14% -5.04% 7.12% -20.27% -38.50% 2025-05-12
Helsinki 10344 157 1.54% 2.26% 12.93% 9.17% 0.79% 2025-05-12
Helsinki 25 4660 73 1.60% 2.43% 12.99% 7.98% 0.32% 2025-05-12
ISEQ 11106 223 2.05% 4.01% 16.00% 13.83% 11.42% 2025-05-12
Athens General 1750 29 1.70% 1.41% 10.62% 19.11% 17.95% 2025-05-09
PSI Geral 4464 10 0.22% 1.83% 12.58% 7.67% -5.57% 2025-05-12
PSI 20 7031 43 0.61% 0.93% 9.77% 10.25% 1.72% 2025-05-12
PX 2146 42 2.01% 4.18% 7.15% 21.92% 38.44% 2025-05-09
BET 16484 159 0.97% -3.83% -2.85% -1.42% -4.68% 2025-05-09
BUX 94062 1,334 1.44% 1.08% 9.05% 18.58% 35.92% 2025-05-09
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-05-09
SAX 295 0 0.00% 0.00% 1.65% 0.03% -4.56% 2025-05-09
LuxX 1465 7 0.46% 0.38% 5.81% 12.39% 4.18% 2025-05-09
CROBEX 3381 18 0.55% 2.56% 4.98% 5.95% 20.92% 2025-05-09
SOFIX 927 11 1.24% 3.69% 5.08% 3.84% 10.63% 2025-05-09
SBITOP 2041 2 0.12% 1.42% 5.16% 22.27% 39.48% 2025-05-09
Vilnius 1203 6 0.48% 2.42% 4.71% 12.94% 23.41% 2025-05-12
BELEX 15 1143 1 0.05% 0.61% -0.03% -0.30% 14.87% 2025-05-09
EU600 543.76 5.80 1.08% 1.20% 8.78% 7.12% 4.40% 2025-05-12
EU100 1582 25 1.62% 2.16% 12.70% 8.83% 1.89% 2025-05-12
EU50 5387 77 1.46% 1.97% 9.68% 10.03% 6.07% 2025-05-12
EU350 2179.94 8.56 0.39% 0.21% 10.17% 5.73% 2.98% 2025-05-09
SASX-10 1372 3 0.21% 0.09% 2.72% 11.41% 41.87% 2025-05-09
CSE General 242 0 0.05% 1.15% 7.13% 12.30% 60.79% 2025-05-09
Tallinn 1987 2 -0.10% 1.13% 2.27% 14.66% 11.65% 2025-05-12
Riga 869 1 -0.15% 0.07% 0.78% -0.08% -31.75% 2025-05-12
ICEX 2113 49 2.37% 5.10% 7.87% -11.54% 2.80% 2025-05-09
MBI 10 10813 18 -0.16% 3.25% 4.86% 6.00% 48.00% 2025-05-09
MSE 3811 13 -0.35% -0.83% -2.53% 1.17% 1.21% 2025-05-09
Monex 17382.18 0.00 0.00% 0.02% -1.39% 5.77% 16.82% 2025-05-09
Euro Stoxx Banks 195.05 1.75 0.91% 3.07% 16.62% 33.56% 33.71% 2025-05-09

アメリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5827.19 167.28 2.96% 3.13% 7.79% -0.93% 11.60% 2025-05-12
US30 42193 944 2.29% 2.36% 4.12% -0.82% 7.00% 2025-05-12
US100 20819 758 3.78% 4.26% 10.76% -0.92% 14.40% 2025-05-12
Ecuador General 1261 9 0.72% 0.64% -1.22% 6.97% 9.03% 2025-05-08
TSX 25358 104 0.41% 1.30% 10.18% 2.55% 13.67% 2025-05-09
IBOVESPA 136512 280 0.21% 1.02% 8.04% 13.49% 6.98% 2025-05-09
IPC 56551 316 -0.55% 1.32% 9.78% 14.13% -2.02% 2025-05-09
Peru General 30626 301 0.99% 1.33% 7.50% 5.75% 2.01% 2025-05-09
Merval 2114386 52,663 2.55% 2.64% 0.14% -16.55% 53.13% 2025-05-09
IBC 237565 3,168 1.35% 0.84% 4.91% 99.00% 275.53% 2025-05-09
COLCAP 1645 10 -0.59% 0.21% 6.36% 19.27% 18.34% 2025-05-09
IGPA 41157 326 0.80% 2.36% 11.18% 22.18% 22.31% 2025-05-09
BVPSI 491 1 -0.20% -0.49% 1.57% 5.37% 19.35% 2025-05-09
BSX 2694 14 0.52% 1.58% 5.08% 7.84% 6.37% 2025-05-09
JSE 322939 578 0.18% -0.75% 1.40% -3.83% 1.37% 2025-05-09
US1000 3100.62 2.15 -0.07% -0.34% 7.84% -3.74% 8.42% 2025-05-09

アジア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 38228 725 1.93% 3.94% 12.49% -4.18% 0.13% 2025-05-12
SHANGHAI 3369 27 0.80% 1.59% 3.25% 0.51% 7.01% 2025-05-12
CSI 300 3891 44 1.15% 2.15% 3.49% -1.13% 6.16% 2025-05-12
SHANGHAI 50 2702 18 0.68% 2.06% 2.82% 0.65% 7.82% 2025-05-12
CH50 13527.01 118.34 0.88% 3.00% 4.03% 0.10% 6.98% 2025-05-12
SENSEX 82013 2,558 3.22% 1.50% 6.88% 4.96% 12.69% 2025-05-12
DSE Broad 4910 8 0.16% -1.10% -5.02% -5.87% -13.35% 2025-05-12
JCI 6833 5 0.07% 0.25% 9.25% -3.49% -3.75% 2025-05-09
TASI 11417 76 0.67% 0.04% -1.52% -5.15% -6.55% 2025-05-12
Taiwan Stock Market Index 21128 213 1.02% 2.90% 8.27% -8.28% 1.29% 2025-05-12
ADX General 9626 0 0.00% 0.63% 4.21% 2.20% 5.86% 2025-05-12
SET 50 789 6 0.74% 1.61% 8.16% -12.89% -6.44% 2025-05-09
FKLCI 1547 4 0.24% 0.26% 5.70% -5.84% -3.38% 2025-05-09
STI 3876 0 0.00% 0.81% 8.34% 2.34% 17.79% 2025-05-09
TA-125 2694 25 0.93% 5.21% 7.28% 11.02% 32.65% 2025-05-12
HK50 23593 725 3.17% 4.10% 10.16% 17.61% 23.43% 2025-05-12
PSEi 6458 69 1.08% 0.72% 6.26% -1.08% -0.83% 2025-05-09
KSE 100 116550 9,375 8.75% 2.14% 0.14% 1.24% 57.93% 2025-05-12
KASE 5722 9 0.17% 0.14% 3.87% 2.59% 13.84% 2025-05-12
QE 10532 12 0.12% 0.31% 4.09% -0.37% 9.21% 2025-05-11
HNX 214.53 0.40 0.19% 0.81% -0.22% -5.67% -9.24% 2025-05-12
VN 1283 16 1.26% 3.49% 3.37% 1.31% 3.48% 2025-05-12
MSM 30 4355 3 0.08% 0.30% 1.85% -4.84% -8.86% 2025-05-11
ASPI 15916 10 -0.06% 0.41% 2.15% -0.18% 27.34% 2025-05-09
Blom 2010 51 -2.46% -1.92% -11.22% -20.15% 22.97% 2025-05-09
ASE 2546 2 0.08% 1.87% -0.77% 2.30% 7.48% 2025-05-11
LSX Composite 1133 1 0.07% 1.80% 1.87% -1.47% 5.36% 2025-05-12
MSE 20 49810 250 0.51% 0.38% 6.08% -2.90% 17.33% 2025-05-12
DFM General 5343 30 0.57% 0.97% 7.41% 3.57% 28.03% 2025-05-12
Kuwait All Share 8055.92 45.17 0.56% 1.12% 3.17% 9.42% 12.21% 2025-05-11
JPVIX 24.58 3.55 -12.62% -8.08% -37.38% 12.80% 32.65% 2025-05-09
NIFTY 50 24776 768 3.20% 1.29% 6.21% 4.78% 12.09% 2025-05-12
TEDPIX 3151000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 13.01% 38.12% 2025-04-28
Estirad 1919.91 2.78 0.15% 0.41% 0.92% -3.32% -5.10% 2025-05-11

オーストラリア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
Australia All Ordinaries 8467 4 0.05% 1.11% 6.37% 0.55% 5.58% 2025-05-12
ASX200 8279 47 0.57% 1.48% 6.84% 1.46% 6.82% 2025-05-12
AU50 8053 15 0.18% 0.49% 5.92% 0.41% 6.09% 2025-05-12
NZX 50 12677 72 0.57% 2.06% 4.70% -3.31% 8.79% 2025-05-12

アフリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE-All Share 108733 499 -0.46% 2.54% 3.76% 5.64% 10.69% 2025-05-09
SAALL 92792 931 1.01% 0.50% 7.85% 10.34% 18.26% 2025-05-12
SA40 85280 897 1.06% 0.64% 7.82% 13.13% 18.15% 2025-05-12
EGX 30 31612 184 0.59% -2.29% 1.40% 6.29% 25.66% 2025-05-12
CFG 25 17765 169 0.96% 1.46% 8.47% 20.25% 31.33% 2025-05-09
Nairobi 20 2109 16 0.79% 0.14% -1.37% 4.91% 26.30% 2025-05-09
Nairobi All Share 127 1 0.59% 1.01% 0.88% 2.75% 16.38% 2025-05-09
DSEI 2312 7 0.29% 0.74% 1.47% 8.04% 29.54% 2025-05-09
TUN 11313 47 -0.41% 0.76% 2.65% 13.66% 24.12% 2025-05-09
GGSECI 6419 2 -0.04% 3.35% 5.23% 31.29% 76.01% 2025-05-09
SEMDEX 2403 0 0.00% 1.37% 0.00% -0.01% 10.41% 2025-05-11
USE All Share 1259.37 6.87 -0.54% -0.30% -2.92% 5.40% 22.31% 2025-05-08
NSX Overall 1721 3 0.16% -1.17% 3.93% -4.45% -1.95% 2025-05-12
Gaborone 10280 0 0.00% 0.15% 1.65% 2.30% 12.34% 2025-05-09