価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5559.85 0.98 -0.02% 3.42% -0.93% -5.47% 10.79% 2025-04-30
US30 40571 44 0.11% 2.44% -3.41% -4.64% 7.04% 2025-04-30
US100 19531 14 -0.07% 4.48% 1.31% -7.05% 12.78% 2025-04-30
JP225 36121 281 0.78% 3.59% 1.41% -9.46% -5.63% 2025-04-30
GB100 8464 1 0.01% 0.72% -1.38% 3.56% 4.22% 2025-04-30
DE40 22623 197 0.88% 3.01% 2.07% 13.63% 26.41% 2025-04-30
FR40 7596 40 0.53% 1.52% -2.50% 2.92% -4.02% 2025-04-30
IT40 37998 124 0.33% 4.23% -0.14% 11.15% 12.63% 2025-04-30
ES35 13207 160 -1.20% -0.01% 0.55% 13.90% 21.48% 2025-04-30
ASX200 8089 19 0.23% 2.13% 3.14% -0.85% 6.86% 2025-04-30
SHANGHAI 3279 8 -0.23% -0.53% -1.70% -2.17% 4.40% 2025-04-30
SENSEX 80329 41 0.05% 0.27% 5.66% 2.80% 7.66% 2025-04-30
TSX 24874 76 0.31% 2.34% -0.17% 0.59% 14.55% 2025-04-29
MOEX 2914 44 -1.48% -1.00% -3.30% 1.07% -15.30% 2025-04-30
IBOVESPA 135093 77 0.06% 3.55% 3.71% 12.31% 7.28% 2025-04-29
IPC 55613 1,367 -2.40% 1.53% 5.96% 12.24% -1.96% 2025-04-29
NL25 877 2 0.25% 0.84% -2.43% -0.19% -0.20% 2025-04-30
CH20 12113 46 0.38% 2.57% -3.85% 4.41% 8.06% 2025-04-30
SAALL 91808 497 0.54% 2.18% 3.58% 9.17% 20.73% 2025-04-30
STI 3817 12 0.30% -0.41% -3.83% 0.77% 15.91% 2025-04-30
HK50 22150 142 0.64% 0.35% -4.19% 10.42% 21.66% 2025-04-30
NZX 50 11903 122 -1.02% -0.44% -2.99% -9.21% 0.30% 2025-04-30
EU50 5153 10 -0.20% 1.05% -1.83% 5.24% 4.70% 2025-04-30

ヨーロッパ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 8464 1 0.01% 0.72% -1.38% 3.56% 4.22% 2025-04-30
DE40 22623 197 0.88% 3.01% 2.07% 13.63% 26.41% 2025-04-30
FR40 7596 40 0.53% 1.52% -2.50% 2.92% -4.02% 2025-04-30
IT40 37998 124 0.33% 4.23% -0.14% 11.15% 12.63% 2025-04-30
ES35 13207 160 -1.20% -0.01% 0.55% 13.90% 21.48% 2025-04-30
MOEX 2914 44 -1.48% -1.00% -3.30% 1.07% -15.30% 2025-04-30
NL25 877 2 0.25% 0.84% -2.43% -0.19% -0.20% 2025-04-30
BIST 100 9204 21 -0.23% -3.03% -3.36% -6.38% -9.84% 2025-04-30
CH20 12113 46 0.38% 2.57% -3.85% 4.41% 8.06% 2025-04-30
Stockholm 2414 2 0.10% 0.92% -3.20% -2.77% -4.39% 2025-04-30
WIG 100029 786 -0.78% 0.35% 4.25% 25.70% 18.53% 2025-04-30
BE20 4407 31 0.70% 2.82% 1.65% 3.34% 13.20% 2025-04-30
Oslo 1693 10 0.58% 1.80% -3.23% 2.96% 6.55% 2025-04-30
ATX 4096 44 1.09% 4.43% 0.49% 11.83% 15.05% 2025-04-29
Copenhagen 1693 37 2.25% 4.71% -4.02% -19.48% -36.51% 2025-04-30
Helsinki 9966 115 1.17% 1.88% -0.29% 5.19% 0.49% 2025-04-30
Helsinki 25 4464 41 0.93% 1.27% -0.91% 3.44% -0.14% 2025-04-30
ISEQ 10377 1 -0.01% 1.04% 1.84% 6.35% 3.05% 2025-04-30
Athens General 1717 7 0.43% 0.74% 1.89% 16.83% 18.23% 2025-04-30
PSI Geral 4370 9 0.21% 2.12% 2.55% 5.41% -2.26% 2025-04-30
PSI 20 6979 12 0.17% 2.08% 1.65% 9.44% 4.71% 2025-04-30
PX 2032 15 -0.73% -2.02% -3.54% 15.44% 30.63% 2025-04-30
BET 17436 26 0.15% 1.56% -0.44% 4.28% 2.20% 2025-04-29
BUX 92882 103 -0.11% 4.75% 4.73% 17.09% 36.31% 2025-04-29
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-04-29
SAX 295 1 -0.20% 1.26% 2.27% 0.03% -4.58% 2025-04-29
LuxX 1453 13 -0.86% 0.34% -4.56% 11.43% 4.00% 2025-04-30
CROBEX 3315 3 0.08% 3.04% 0.41% 3.88% 17.85% 2025-04-30
SOFIX 887 1 0.16% 0.73% -1.83% -0.65% 9.03% 2025-04-29
SBITOP 2014 1 0.05% 2.79% -0.14% 20.61% 39.71% 2025-04-30
Vilnius 1168 0 0.02% 0.89% 0.68% 9.62% 20.82% 2025-04-30
BELEX 15 1140 13 -1.11% -1.30% -1.47% -0.56% 13.45% 2025-04-29
EU600 526.60 1.51 0.29% 1.90% -1.37% 3.74% 4.42% 2025-04-30
EU100 1513 3 0.19% 1.75% -2.50% 4.11% 1.09% 2025-04-30
EU50 5153 10 -0.20% 1.05% -1.83% 5.24% 4.70% 2025-04-30
EU350 2129.19 7.56 0.36% 3.33% -1.93% 3.27% 3.08% 2025-04-29
SASX-10 1369 9 0.69% 2.16% 2.54% 11.21% 41.89% 2025-04-29
CSE General 234 0 0.09% 1.78% -0.91% 8.72% 61.78% 2025-04-29
Tallinn 1959 2 -0.12% 0.27% 0.23% 13.03% 9.52% 2025-04-30
Riga 870 5 0.61% 0.49% -0.70% 0.05% -32.71% 2025-04-30
ICEX 2009 9 -0.46% 0.26% -5.10% -15.91% -6.00% 2025-04-29
MBI 10 10343 50 0.48% 2.27% -2.02% 1.39% 41.84% 2025-04-29
MSE 3863 6 -0.17% -0.01% -1.65% 2.57% 3.22% 2025-04-28
Monex 17398.48 43.80 -0.25% -1.09% -0.92% 5.87% 17.65% 2025-04-29
Euro Stoxx Banks 186.96 1.46 -0.78% 1.83% 0.38% 28.02% 31.20% 2025-04-30

アメリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5559.85 0.98 -0.02% 3.42% -0.93% -5.47% 10.79% 2025-04-30
US30 40571 44 0.11% 2.44% -3.41% -4.64% 7.04% 2025-04-30
US100 19531 14 -0.07% 4.48% 1.31% -7.05% 12.78% 2025-04-30
Ecuador General 1255 0 -0.01% 0.39% -1.64% 6.46% 10.99% 2025-04-28
TSX 24874 76 0.31% 2.34% -0.17% 0.59% 14.55% 2025-04-29
IBOVESPA 135093 77 0.06% 3.55% 3.71% 12.31% 7.28% 2025-04-29
IPC 55613 1,367 -2.40% 1.53% 5.96% 12.24% -1.96% 2025-04-29
Peru General 30336 40 0.13% 2.08% 0.82% 4.75% 3.95% 2025-04-29
Merval 2158848 20,401 -0.94% -0.23% -7.69% -14.79% 63.11% 2025-04-29
IBC 238149 3,751 -1.55% 5.88% 3.04% 99.49% 279.74% 2025-04-29
COLCAP 1621 3 0.16% -0.64% 1.12% 17.49% 19.41% 2025-04-29
IGPA 40290 345 0.86% 3.02% 4.88% 19.61% 21.97% 2025-04-29
BVPSI 487 0 0.00% -0.04% 0.61% 4.38% 18.59% 2025-04-29
BSX 2649 160 6.45% 6.45% 3.55% 6.02% 9.20% 2025-04-29
JSE 324969 3,798 1.18% 3.36% -1.56% -3.22% 0.91% 2025-04-29
US1000 3042.16 17.85 0.59% 5.22% -0.79% -5.55% 10.34% 2025-04-29

アジア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 36121 281 0.78% 3.59% 1.41% -9.46% -5.63% 2025-04-30
SHANGHAI 3279 8 -0.23% -0.53% -1.70% -2.17% 4.40% 2025-04-30
CSI 300 3771 5 -0.12% -0.43% -3.00% -4.18% 3.08% 2025-04-30
SHANGHAI 50 2633 12 -0.47% -0.59% -1.22% -1.92% 5.51% 2025-04-30
CH50 13065.24 80.60 -0.61% -0.90% -2.03% -3.31% 2.87% 2025-04-30
SENSEX 80329 41 0.05% 0.27% 5.66% 2.80% 7.66% 2025-04-30
DSE Broad 4934 2 -0.04% -1.77% -5.22% -5.42% -12.11% 2025-04-30
JCI 6776 27 0.40% 2.14% 13.01% -4.29% -4.80% 2025-04-30
TASI 11723 27 -0.23% 0.35% -1.35% -2.61% -5.05% 2025-04-30
Taiwan Stock Market Index 20235 2 0.01% 3.03% -2.23% -12.16% 0.06% 2025-04-30
ADX General 9528 0 0.00% 2.18% 2.07% 1.15% 5.49% 2025-04-30
SET 50 765 11 1.42% 3.54% 3.37% -15.62% -8.44% 2025-04-30
FKLCI 1531 16 1.02% 1.99% 0.30% -6.77% -3.12% 2025-04-30
STI 3817 12 0.30% -0.41% -3.83% 0.77% 15.91% 2025-04-30
TA-125 2557 8 0.33% 1.91% 4.00% 5.37% 29.76% 2025-04-29
HK50 22150 142 0.64% 0.35% -4.19% 10.42% 21.66% 2025-04-30
PSEi 6355 103 1.64% 3.02% 1.72% -2.66% -4.39% 2025-04-30
KSE 100 112427 2,445 -2.13% -4.09% -5.47% -2.34% 59.12% 2025-04-30
KASE 5607 75 -1.33% 0.39% -0.92% 0.52% 10.94% 2025-04-30
QE 10358 33 0.32% 2.16% 5.70% -2.01% 6.49% 2025-04-30
HNX 211.94 0.49 0.23% 2.04% -9.84% -6.81% -6.84% 2025-04-29
VN 1226 1 -0.04% 2.44% -6.16% -3.20% 0.82% 2025-04-29
MSM 30 4298 6 0.14% 0.16% 1.06% -6.09% -10.17% 2025-04-29
ASPI 15824 43 -0.27% 1.80% 0.06% -0.76% 28.09% 2025-04-30
Blom 2059 10 0.49% 0.69% -9.72% -18.22% 22.54% 2025-04-29
ASE 2491 6 0.25% -0.44% -4.20% 0.07% 5.29% 2025-04-30
LSX Composite 1106 8 -0.76% -0.26% -2.05% -3.80% 2.03% 2025-04-30
MSE 20 48557 182 -0.37% 0.48% -3.22% -5.34% 13.62% 2025-04-30
DFM General 5245 4 0.08% 0.77% 2.61% 1.68% 26.91% 2025-04-30
Kuwait All Share 7917.92 16.70 0.21% 0.86% -1.39% 7.54% 12.29% 2025-04-29
JPVIX 27.23 1.58 -5.48% -8.87% -3.27% 24.97% 31.80% 2025-04-30
NIFTY 50 24350 15 0.06% 0.09% 5.11% 2.98% 7.52% 2025-04-30
TEDPIX 3151000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 13.01% 38.12% 2025-04-28
Estirad 1902.67 10.40 0.55% 0.54% -2.40% -4.19% -6.23% 2025-04-29

オーストラリア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
Australia All Ordinaries 8341 53 0.64% 2.66% 3.57% -0.94% 6.50% 2025-04-30
ASX200 8089 19 0.23% 2.13% 3.14% -0.85% 6.86% 2025-04-30
AU50 7994 66 0.83% 2.53% 3.88% -0.34% 7.72% 2025-04-30
NZX 50 11903 122 -1.02% -0.44% -2.99% -9.21% 0.30% 2025-04-30

アフリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE-All Share 105931 193 -0.18% 1.13% 0.36% 2.92% 7.84% 2025-04-29
SAALL 91808 497 0.54% 2.18% 3.58% 9.17% 20.73% 2025-04-30
SA40 84444 467 0.56% 2.21% 3.73% 12.02% 20.73% 2025-04-30
EGX 30 32005 39 -0.12% 1.15% 0.96% 7.61% 26.65% 2025-04-30
CFG 25 17372 71 -0.41% 0.97% -1.72% 17.59% 30.43% 2025-04-29
Nairobi 20 2130 17 -0.79% -1.57% -4.99% 5.91% 25.93% 2025-04-29
Nairobi All Share 126 0 0.06% -0.34% -4.55% 1.72% 17.89% 2025-04-29
DSEI 2278 10 0.43% 0.79% -0.05% 6.44% 27.60% 2025-04-29
TUN 11236 35 0.32% 0.61% 2.29% 12.88% 23.43% 2025-04-30
GGSECI 6071 5 0.09% 0.29% 0.47% 24.17% 64.60% 2025-04-29
SEMDEX 2366 2 0.08% -1.67% -4.80% -1.56% 10.07% 2025-04-29
USE All Share 1267.04 1.62 0.13% 0.33% -2.50% 6.05% 22.87% 2025-04-28
NSX Overall 1760 1 -0.06% 2.33% 2.33% -2.31% 3.96% 2025-04-30
Gaborone 10233 0 0.00% 0.05% 1.40% 1.83% 11.88% 2025-04-29