価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5861.95 30.63 -0.52% 3.50% 11.11% -0.33% 10.66% 2025-05-15
US30 41909 142 -0.34% 1.31% 5.64% -1.49% 5.11% 2025-05-15
US100 21174 145 -0.68% 5.54% 15.97% 0.77% 14.10% 2025-05-15
JP225 37631 497 -1.30% 1.90% 10.94% -5.67% -3.31% 2025-05-15
GB100 8589 4 0.05% 0.67% 3.79% 5.09% 1.78% 2025-05-15
DE40 23496 31 -0.13% 0.62% 10.25% 18.02% 25.39% 2025-05-15
FR40 7821 16 -0.20% 1.64% 6.70% 5.97% -4.49% 2025-05-15
IT40 40366 10 0.02% 3.57% 11.92% 18.08% 14.00% 2025-05-15
ES35 13856 15 0.11% 2.72% 7.06% 19.50% 22.62% 2025-05-15
ASX200 8271 9 -0.10% 0.97% 6.60% 1.37% 4.94% 2025-05-15
SHANGHAI 3381 23 -0.68% 0.86% 3.20% 0.87% 8.28% 2025-05-15
SENSEX 82599 1,269 1.56% 2.82% 7.21% 5.71% 12.13% 2025-05-15
TSX 25692 76 0.30% 2.11% 6.75% 3.90% 15.29% 2025-05-14
MOEX 2838 86 -2.93% -0.44% -0.82% -1.55% -18.57% 2025-05-15
IBOVESPA 138423 540 -0.39% 3.77% 7.10% 15.08% 8.12% 2025-05-14
IPC 57645 287 0.50% -0.53% 9.50% 16.34% 0.33% 2025-05-14
NL25 926 3 -0.33% 2.69% 8.50% 5.41% 1.38% 2025-05-15
CH20 12128 5 -0.04% 0.55% 4.56% 4.54% 1.51% 2025-05-15
SAALL 91876 598 -0.65% 1.08% 2.43% 9.25% 15.55% 2025-05-15
STI 3882 11 0.28% 0.87% 5.99% 2.49% 17.45% 2025-05-15
HK50 23452 189 -0.80% 2.97% 11.37% 16.91% 21.03% 2025-05-15
NZX 50 12881 102 0.79% 3.32% 6.74% -1.75% 9.83% 2025-05-15
EU50 5348 56 -1.04% 1.12% 7.69% 9.24% 5.44% 2025-05-15


ヨーロッパ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
GB100 8589 4 0.05% 0.67% 3.79% 5.09% 1.78% 2025-05-15
DE40 23496 31 -0.13% 0.62% 10.25% 18.02% 25.39% 2025-05-15
FR40 7821 16 -0.20% 1.64% 6.70% 5.97% -4.49% 2025-05-15
IT40 40366 10 0.02% 3.57% 11.92% 18.08% 14.00% 2025-05-15
ES35 13856 15 0.11% 2.72% 7.06% 19.50% 22.62% 2025-05-15
MOEX 2838 86 -2.93% -0.44% -0.82% -1.55% -18.57% 2025-05-15
NL25 926 3 -0.33% 2.69% 8.50% 5.41% 1.38% 2025-05-15
BIST 100 9652 50 -0.51% 4.02% 4.16% -1.82% -6.47% 2025-05-15
CH20 12128 5 -0.04% 0.55% 4.56% 4.54% 1.51% 2025-05-15
Stockholm 2522 4 0.15% 2.97% 6.29% 1.56% -3.33% 2025-05-15
WIG 103011 804 -0.77% 1.98% 9.43% 29.45% 16.55% 2025-05-15
BE20 4407 19 0.43% 1.09% 4.89% 3.33% 10.30% 2025-05-15
Oslo 1755 0 0.02% 1.66% 5.70% 6.72% 6.82% 2025-05-15
ATX 4416 30 -0.67% 2.84% 12.70% 20.55% 19.09% 2025-05-15
Copenhagen 1738 1 0.06% 2.58% 6.96% -17.33% -36.86% 2025-05-15
Helsinki 10403 19 0.18% 2.47% 8.33% 9.80% 0.14% 2025-05-15
Helsinki 25 4698 4 0.08% 2.87% 8.68% 8.86% -0.27% 2025-05-15
ISEQ 11191 28 0.25% 3.26% 10.31% 14.70% 11.64% 2025-05-15
Athens General 1788 3 -0.17% 3.88% 8.02% 21.65% 19.86% 2025-05-15
PSI Geral 4594 11 -0.23% 3.39% 9.25% 10.80% -3.12% 2025-05-15
PSI 20 7167 9 -0.13% 2.04% 6.25% 12.39% 3.57% 2025-05-15
PX 2176 1 -0.07% 1.40% 6.54% 23.63% 39.79% 2025-05-15
BET 16325 182 -1.10% 0.00% -4.31% -2.37% -5.04% 2025-05-15
BUX 95473 1,341 1.42% 2.86% 9.47% 20.35% 39.02% 2025-05-14
PFTS 505 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% -0.31% 2025-05-14
SAX 295 0 0.00% 0.00% 2.48% 0.03% -4.56% 2025-05-14
LuxX 1480 16 -1.07% 1.46% 3.28% 13.51% 3.58% 2025-05-15
CROBEX 3431 6 0.19% 2.04% 6.70% 7.51% 21.56% 2025-05-15
SOFIX 941 3 0.28% 3.57% 7.00% 5.46% 11.25% 2025-05-14
SBITOP 2134 22 1.04% 4.66% 8.93% 27.81% 45.12% 2025-05-15
Vilnius 1205 0 -0.01% 0.81% 5.02% 13.13% 23.78% 2025-05-15
BELEX 15 1141 3 -0.23% -0.17% -1.27% -0.52% 15.10% 2025-05-15
EU600 543.52 0.36 -0.07% 1.47% 7.18% 7.07% 3.80% 2025-05-15
EU100 1585 5 -0.31% 2.36% 8.27% 9.03% 1.95% 2025-05-15
EU50 5348 56 -1.04% 1.12% 7.69% 9.24% 5.44% 2025-05-15
EU350 2204.30 5.14 -0.23% 1.90% 6.90% 6.91% 3.43% 2025-05-14
SASX-10 1376 2 -0.13% 0.36% 3.89% 11.75% 38.90% 2025-05-14
CSE General 244 1 -0.28% 1.04% 5.76% 13.08% 55.38% 2025-05-14
Tallinn 1999 0 0.01% 0.22% 2.32% 15.36% 13.56% 2025-05-15
Riga 866 2 -0.24% -0.38% 0.26% -0.36% -30.91% 2025-05-15
ICEX 2146 9 0.41% 6.65% 6.22% -10.15% 4.02% 2025-05-15
MBI 10 10731 65 -0.60% -0.66% 4.40% 5.20% 46.92% 2025-05-14
MSE 3812 18 -0.47% -0.22% -2.11% 1.21% 1.78% 2025-05-14
Monex 17369.76 0.00 0.00% -0.07% -0.91% 5.70% 15.36% 2025-05-15
Euro Stoxx Banks 201.24 0.79 -0.39% 4.11% 12.78% 37.80% 35.98% 2025-05-15

アメリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
US500 5861.95 30.63 -0.52% 3.50% 11.11% -0.33% 10.66% 2025-05-15
US30 41909 142 -0.34% 1.31% 5.64% -1.49% 5.11% 2025-05-15
US100 21174 145 -0.68% 5.54% 15.97% 0.77% 14.10% 2025-05-15
Ecuador General 1256 5 -0.40% 0.24% -1.35% 6.55% 8.54% 2025-05-12
TSX 25692 76 0.30% 2.11% 6.75% 3.90% 15.29% 2025-05-14
IBOVESPA 138423 540 -0.39% 3.77% 7.10% 15.08% 8.12% 2025-05-14
IPC 57645 287 0.50% -0.53% 9.50% 16.34% 0.33% 2025-05-14
Peru General 30800 41 0.13% 1.50% 3.62% 6.35% 2.68% 2025-05-14
Merval 2301643 16,160 0.71% 11.73% 0.76% -9.16% 55.75% 2025-05-14
IBC 241625 3,652 1.53% 4.23% 6.40% 102.40% 340.72% 2025-05-14
COLCAP 1678 22 -1.28% 2.26% 4.63% 21.64% 19.16% 2025-05-14
IGPA 42316 489 1.17% 3.54% 9.80% 25.63% 24.73% 2025-05-14
BVPSI 492 0 0.00% -0.17% 1.10% 5.51% 18.82% 2025-05-14
BSX 2813 119 4.40% 4.94% 9.71% 12.58% 11.85% 2025-05-14
JSE 321906 2,481 -0.76% -0.77% 2.21% -4.14% 0.66% 2025-05-14
US1000 3228.30 2.81 0.09% 4.75% 9.60% 0.23% 11.05% 2025-05-14

アジア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
JP225 37631 497 -1.30% 1.90% 10.94% -5.67% -3.31% 2025-05-15
SHANGHAI 3381 23 -0.68% 0.86% 3.20% 0.87% 8.28% 2025-05-15
CSI 300 3907 36 -0.91% 1.41% 3.56% -0.70% 7.33% 2025-05-15
SHANGHAI 50 2740 13 -0.49% 2.27% 3.08% 2.07% 10.08% 2025-05-15
CH50 13744.75 56.43 -0.41% 2.94% 4.68% 1.72% 8.83% 2025-05-15
SENSEX 82599 1,269 1.56% 2.82% 7.21% 5.71% 12.13% 2025-05-15
DSE Broad 4816 20 -0.41% -1.76% -5.68% -7.68% -12.72% 2025-05-15
JCI 7065 85 1.22% 3.47% 10.39% -0.21% -2.51% 2025-05-15
TASI 11492 40 -0.35% 1.12% -1.23% -4.53% -5.79% 2025-05-15
Taiwan Stock Market Index 21730 53 -0.24% 5.78% 11.62% -5.66% 2.00% 2025-05-15
ADX General 9628 7 0.07% -0.06% 3.97% 2.22% 6.51% 2025-05-15
SET 50 778 16 -2.00% -0.71% 6.54% -14.15% -8.48% 2025-05-15
FKLCI 1573 10 -0.66% 1.96% 6.51% -4.22% -2.36% 2025-05-15
STI 3882 11 0.28% 0.87% 5.99% 2.49% 17.45% 2025-05-15
TA-125 2672 12 -0.44% 0.09% 5.39% 10.10% 33.80% 2025-05-15
HK50 23452 189 -0.80% 2.97% 11.37% 16.91% 21.03% 2025-05-15
PSEi 6467 85 -1.30% 1.21% 5.42% -0.95% -2.43% 2025-05-15
KSE 100 119146 609 0.51% 15.09% 2.69% 3.49% 59.01% 2025-05-15
KASE 5655 0 0.00% -1.01% 1.02% 1.38% 13.74% 2025-05-15
QE 10594 0 0.00% 0.70% 3.88% 0.21% 9.19% 2025-05-15
HNX 219.28 0.40 0.18% 1.89% 4.71% -3.58% -8.64% 2025-05-15
VN 1313 3 0.26% 3.41% 8.50% 3.66% 3.50% 2025-05-15
MSM 30 4396 2 -0.04% 1.01% 2.12% -3.96% -8.28% 2025-05-15
ASPI 16298 167 1.04% 2.34% 4.30% 2.22% 32.73% 2025-05-15
Blom 2038 2 -0.10% -3.52% -4.69% -19.05% 25.80% 2025-05-14
ASE 2609 30 1.15% 2.57% 2.72% 4.85% 9.01% 2025-05-15
LSX Composite 1103 18 -1.63% -2.60% -0.87% -4.12% 3.15% 2025-05-15
MSE 20 49512 0 0.00% -0.17% 4.72% -3.48% 16.56% 2025-05-15
DFM General 5371 11 0.21% 1.07% 6.29% 4.12% 31.46% 2025-05-15
Kuwait All Share 8088.16 3.16 0.04% 0.97% 3.52% 9.86% 12.91% 2025-05-15
JPVIX 22.72 0.87 3.98% -19.23% -35.45% 4.27% 30.65% 2025-05-15
NIFTY 50 25061 394 1.60% 3.24% 6.93% 5.99% 11.86% 2025-05-15
TEDPIX 3151000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.45% 13.01% 38.12% 2025-04-28
Estirad 1920.24 1.94 0.10% 0.46% 0.90% -3.31% -4.48% 2025-05-14

オーストラリア 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
Australia All Ordinaries 8530 10 0.11% 1.28% 7.14% 1.30% 4.66% 2025-05-15
ASX200 8271 9 -0.10% 0.97% 6.60% 1.37% 4.94% 2025-05-15
AU50 8129 38 0.47% 1.61% 6.62% 1.35% 5.24% 2025-05-15
NZX 50 12881 102 0.79% 3.32% 6.74% -1.75% 9.83% 2025-05-15

アフリカ 価格 % 毎週 毎月 YTD YoY 日付
NSE-All Share 109059 296 0.27% 0.05% 4.30% 5.96% 11.99% 2025-05-14
SAALL 91876 598 -0.65% 1.08% 2.43% 9.25% 15.55% 2025-05-15
SA40 84299 616 -0.73% 1.00% 2.14% 11.83% 15.14% 2025-05-15
EGX 30 31820 7 -0.02% 0.15% 2.54% 6.99% 21.72% 2025-05-15
CFG 25 18010 57 -0.31% 2.26% 5.59% 21.91% 34.19% 2025-05-14
Nairobi 20 2154 27 1.29% 2.98% -1.33% 7.14% 28.30% 2025-05-14
Nairobi All Share 131 3 1.96% 4.16% 3.42% 6.37% 20.53% 2025-05-14
DSEI 2342 8 -0.33% 1.62% 3.25% 9.47% 31.54% 2025-05-15
TUN 11341 22 0.20% -0.17% 2.13% 13.94% 24.35% 2025-05-15
GGSECI 6605 154 2.38% 3.19% 9.61% 35.10% 76.38% 2025-05-14
SEMDEX 2422 6 0.25% 0.86% 2.60% 0.77% 9.93% 2025-05-15
USE All Share 1266.88 0.26 -0.02% -0.23% -0.60% 6.03% 21.07% 2025-05-12
NSX Overall 1766 2 -0.09% 3.97% 5.52% -1.98% 1.44% 2025-05-15
Gaborone 10280 0 0.00% 0.03% 1.65% 2.30% 12.34% 2025-05-14