カレンダー ニュース
マーケッツ
  • 日用品
  • インデックス
  • 株式
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
インジケータ カントリー
予想
  • 日用品
  • インデックス
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • カントリー
  • インジケータ
カレンダー
ニュース
  • 日用品
  • インデックス
  • 株式
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • 収益
  • 休日
  • 米国
  • イギリス
  • ユーロ圏
  • オーストラリア
  • カナダ
  • 日本
  • 中国
  • ブラジル
  • ロシア
  • インド
  • もっと カントリー
  • 金利
  • インフレ率
  • 失業率
  • GDP成長率
  • 一人当たりGDP
  • 経常収支
  • 金準備
  • 政府債務残高
  • 原油生産
  • ガソリン価格
  • 信用格付
  • もっと インジケータ
  • 日用品
  • インデックス
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • カントリー
  • インジケータ
  • App Store
  • Google Play
  • Twitter

  • 商品
  • インデックス
  • 株式
  • FX
  • 暗号
  • ボンド
原油 91.110 1.76 -1.90%
ブレント 102.250 0.06 -0.06%
天然ガス 3.0350 0.07 2.29%
ガソリン 3.3124 0.09 -2.65%
灯油 4.5011 0.14 -3.04%
ゴールド 4140.19 37.75 -0.90%
シルバー 60.365 0.13 -0.22%
銅 6.4920 0.01 0.15%
大豆 1278.25 5.75 -0.45%
小麦 683.00 0.25 0.04%
石炭 148.95 0.35 -0.23%
スチール 3109.00 9.00 0.29%
EUガス 74.76 0.82 1.11%
木材 526.50 4.00 -0.75%
鉄鉱石 CNY 702.50 3.50 0.50%
もっと
EURUSD 1.12556 0.0012 0.10%
GBPUSD 1.32417 0.0046 0.35%
AUDUSD 0.69571 0.0027 0.38%
NZDUSD 0.56140 0.0010 0.18%
USDJPY 157.856 0.2350 -0.15%
USDCNY 6.70627 0.0080 -0.12%
USDCHF 0.82877 0.0022 -0.27%
USDCAD 1.42539 0.0032 0.23%
USDMXN 18.1625 0.1412 -0.77%
USDINR 96.1323 0.1551 -0.16%
USDBRL 5.21580 0.0034 0.07%
USDRUB 83.8000 0.2900 0.35%
USDKRW 1343.84 0.4100 0.03%
DXY 101.932 0.1670 -0.16%
USDTRY 49.1070 0.2020 0.41%
もっと
US500 7722.72 56 0.73%
US30 51177 250 0.49%
US100 30808 306 1.00%
JP225 68309 647 -0.94%
GB100 10462 34 0.32%
DE40 25231 292 1.17%
FR40 7897 62 0.79%
IT40 50483 245 0.49%
ES35 19085 80 0.42%
ASX200 8682 68 0.79%
SHANGHAI 3842 12 0.31%
SENSEX 71910 571 -0.79%
TSX 35503 348 0.99%
MOEX 2280 1 0.05%
IBOVESPA 192115 0 0.00%
もっと
Apple 333.69 3.37 1.02%
Tesla 370.59 16.48 4.65%
Microsoft 517.53 4.73 0.92%
Amazon 251.52 3.29 1.33%
Meta 728.08 2.15 0.30%
Nvidia 233.95 3.09 1.34%
Visa 360.66 0.81 0.23%
Oracle 142.30 4.23 3.06%
JPMorgan 332.38 0.80 -0.24%
J&J 256.03 2.63 -1.02%
SpaceX 158.96 10.89 7.35%
Exxon Mobil 164.01 0.19 0.12%
Alphabet 343.50 5.26 1.56%
Goldman Sachs 902.56 5.89 0.66%
Caterpillar 845.42 19.07 2.31%
もっと
米国 5.2830 0.041 0.04%
イギリス 5.3770 0.014 -0.01%
日本 3.1113 0.009 0.01%
オーストラリア 5.3280 0.008 -0.01%
ドイツ 3.4545 0.066 -0.07%
ブラジル 14.2700 0.105 0.11%
ロシア 16.8600 0.000 0.00%
インド 7.2100 0.051 0.05%
カナダ 3.9450 0.014 0.01%
イタリア 4.6107 0.097 0.00%
フランス 4.8656 0.036 -0.04%
南アフリカ 9.0100 0.005 -0.01%
中国 1.6978 0.000 0.00%
スイス 0.5250 0.060 -0.06%
チリ 6.1500 0.085 -0.09%
もっと
Bitcoin 85323 552 0.65%
Ether 2699.14 12.1400 0.45%
Binance 787.6 0.3300 0.04%
Cardano 0.24808 0.0040 1.64%
Solana 121.5991 2.0091 1.68%
XRP 1.50542 0.0194 1.31%
Polkadot 1.20 0.0179 1.51%
Avalanche 11.09 0.0290 -0.26%
Polygon 0.11 0.0000 -0.02%
Cosmos 1.77 0.0507 2.95%
Dai 0.99986 0.0002 -0.02%
Litecoin 71.892 1.6267 2.32%
Uniswap 9.02 0.0284 -0.31%
Algorand 0.13 0.0014 1.10%
Bitcoin Cash 317.30 2.3537 -0.74%
もっと



スタート画面  |  カントリー   |  インジケータ   |  Tradingeconomicsについて   |  接触

English
Español
Português
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Indonesian
Русский
Türkçe
العربية
简体中文
日本語
한국어


Copyright ©2026 TRADING ECONOMICS
All Rights Reserved