カレンダー ニュース
マーケッツ
  • 日用品
  • インデックス
  • 株式
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
インジケータ カントリー
予想
  • 日用品
  • インデックス
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • カントリー
  • インジケータ
カレンダー
ニュース
  • 日用品
  • インデックス
  • 株式
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • 収益
  • 休日
  • 米国
  • イギリス
  • ユーロ圏
  • オーストラリア
  • カナダ
  • 日本
  • 中国
  • ブラジル
  • ロシア
  • インド
  • もっと カントリー
  • 利子率
  • インフレ率
  • 失業率
  • GDP成長率
  • 一人当たりGDP
  • 経常収支
  • 金準備
  • 政府債務残高
  • 原油生産
  • ガソリン価格
  • 信用格付
  • もっと インジケータ
  • 日用品
  • インデックス
  • 通貨
  • 暗号
  • ボンズ
  • カントリー
  • インジケータ
  • App Store
  • Google Play
  • Twitter

  • 商品
  • インデックス
  • 株式
  • FX
  • 暗号
  • ボンド
原油 93.990 1.03 1.11%
ブレント 103.273 1.36 1.34%
天然ガス 2.5883 0.13 -4.91%
ガソリン 3.3792 0.02 0.63%
灯油 3.9463 0.01 0.21%
ゴールド 4729.65 10.05 -0.21%
シルバー 76.140 1.53 -1.98%
銅 6.0760 0.04 -0.72%
大豆 1162.25 2.25 -0.19%
小麦 607.70 8.45 1.41%
石炭 132.80 0.10 -0.08%
スチール 3129.00 9.00 -0.29%
TTF ガス 44.08 0.53 1.21%
木材 582.57 0.93 -0.16%
鉄鉱石 CNY 783.50 3.00 -0.38%
もっと
EURUSD 1.17070 0.0002 0.02%
GBPUSD 1.34953 0.0006 -0.05%
AUDUSD 0.71551 0.0005 -0.08%
NZDUSD 0.58801 0.0024 -0.40%
USDJPY 159.403 0.0790 -0.05%
USDCNY 6.83003 0.0019 -0.03%
USDCHF 0.78391 0.0008 -0.10%
USDCAD 1.36833 0.0012 0.08%
USDMXN 17.3511 0.0160 0.09%
USDINR 93.9643 0.1710 0.18%
USDBRL 4.94800 0.0378 -0.76%
USDRUB 75.5810 0.4810 0.64%
USDKRW 1477.37 1.3500 -0.09%
DXY 98.619 0.0291 0.03%
USDTRY 44.9233 0.0056 0.01%
もっと
US500 7140.78 3 0.04%
US30 49431 59 -0.12%
US100 26979 42 0.16%
JP225 59312 274 -0.46%
GB100 10466 11 -0.10%
DE40 24122 73 -0.30%
FR40 8227 70 0.86%
IT40 47856 71 0.15%
ES35 17834 172 -0.96%
ASX200 8805 39 -0.44%
SHANGHAI 4093 13 -0.32%
SENSEX 77664 852 -1.09%
TSX 33974 19 0.05%
MOEX 2775 13 0.48%
IBOVESPA 192551 338 -0.18%
もっと
Apple 273.41 0.24 0.09%
Tesla 378.43 9.08 -2.34%
Microsoft 421.55 11.37 -2.63%
Amazon 257.88 2.52 0.99%
Meta 667.98 6.74 -1.00%
Nvidia 202.28 0.22 -0.11%
Visa 306.33 4.96 -1.59%
JPMorgan 314.03 1.01 0.32%
Oracle 180.19 7.31 -3.90%
J&J 229.59 3.49 1.54%
P&G 145.13 2.28 1.60%
Exxon Mobil 148.78 0.72 -0.48%
Alphabet 338.26 1.06 -0.31%
Goldman Sachs 943.04 8.20 0.88%
Caterpillar 840.27 31.40 3.88%
もっと
米国 4.2940 0.013 -0.01%
イギリス 4.9430 0.037 0.04%
日本 2.4260 0.027 0.03%
オーストラリア 4.9590 0.003 0.00%
ドイツ 3.0065 0.006 0.01%
ブラジル 13.7200 0.085 0.09%
ロシア 14.2600 0.100 -0.10%
インド 6.9540 0.045 0.05%
カナダ 3.4550 0.037 -0.04%
イタリア 3.8050 0.008 0.01%
フランス 3.6590 0.002 0.00%
南アフリカ 8.6250 0.070 0.07%
中国 1.7400 0.003 0.00%
スイス 0.4110 0.003 0.00%
チリ 5.3600 0.020 0.02%
もっと
Bitcoin 78551 365 0.47%
Ether 2340.48 35.9100 -1.51%
Binance 639.3 1.5400 0.24%
Cardano 0.25033 0.0018 0.74%
Solana 86.4112 0.4875 -0.56%
XRP 1.43392 0.0038 0.27%
Polkadot 1.25 0.0191 -1.50%
Avalanche 9.41 0.0500 0.53%
Polygon 0.09 0.0010 1.07%
Cosmos 1.89 0.0208 1.11%
Dai 0.99976 0.0005 -0.05%
Litecoin 55.916 0.3960 0.71%
Uniswap 3.31 0.0110 -0.33%
Algorand 0.10 0.0009 0.85%
Bitcoin Cash 457.40 3.4600 -0.75%
もっと


スタート画面  |  カントリー   |  インジケータ   |  Tradingeconomicsについて   |  接触

English
Español
Português
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Indonesian
Русский
Türkçe
Farsi
العربية
简体中文
日本語
한국어


Copyright ©2026 TRADING ECONOMICS
All Rights Reserved