イールド Month 日付
Germany 10Y 2.97 0.030% 0.119% 0.390% 2026-04-09
Germany 3M 1.91 0% -0.061% -0.110% 2026-04-08
Germany 6M 2.11 0.010% 0.076% 0.146% 2026-04-09
Germany 52W 2.40 0.073% 0.257% 0.519% 2026-04-09
Germany 2Y 2.54 0.045% 0.268% 0.727% 2026-04-09
Germany 3Y 2.51 0.041% 0.249% 0.607% 2026-04-09
Germany 5Y 2.67 0.031% 0.169% 0.540% 2026-04-09
Germany 7Y 2.77 0.031% 0.143% 0.430% 2026-04-09
Germany 30Y 3.48 0.023% 0.041% 0.536% 2026-04-09
Germany 15Y 3.31 0.027% 0.101% 0.420% 2026-04-09


ドイツ - 7年債の利回り
実際 前回 最高 最低 日付 ユニット 周波数
2.77 2.74 4.77 -1.03 1988 - 2026 パーセント デイリー